Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 53,8 | 80,8 | 80,1 | 0,7 | V |
6.2 Wijkteams | 30,3 | 30,6 | 30,5 | 0,1 | V |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10,3 | 10,3 | 10,0 | 0,2 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 37,4 | 37,5 | 40,3 | -2,8 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 70,6 | 74,6 | 76,0 | -1,3 | N |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 84,9 | 89,2 | 89,4 | -0,2 | N |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 9,3 | 15,7 | 12,9 | 2,8 | V |
7.1 Volksgezondheid | 15,2 | 15,4 | 14,7 | 0,7 | V |
311,9 | 354,0 | 353,9 | 0,2 | V | |
Baten | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9,0 | 35,6 | 36,8 | -1,2 | V |
6.2 Wijkteams | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1,4 | 1,4 | 1,6 | -0,2 | V |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0,3 | 5,0 | 5,1 | 0,0 | V |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 1,5 | 3,4 | 6,6 | -3,2 | V |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 1,3 | 7,7 | 4,9 | 2,7 | N |
7.1 Volksgezondheid | 3,9 | 4,0 | 4,1 | -0,1 | V |
18,6 | 58,2 | 60,2 | -2,0 | V | |
Totaal per programma | 293,3 | 295,8 | 293,7 | 2,1 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
