Bedragen x €1 mln | Wijziging | Nr voorstel | Besluit | Besluit dd | Nr besluit | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2025-2028 primitief | 10000 | 91/2024 | Raad | 13-11-2024 | 7.1 | -1.059,3 | 1.059,3 | - |
Subsidies MCP 2025-2028 | 10006 | 3.3 | College | 3-9-2024 | 3.3 | - | - | - |
Financiële afspraken buurtteams 2025 | 10007 | 2.1 | College | 3-12-2024 | 2.1 | - | - | - |
Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Aloysius | 10011 | 4.6 | College | 21-1-2025 | 4.6 | - | - | - |
Operatie Steenbreek 2025-2028 | 10014 | 4.3 | College | 21-1-2025 | 4.3 | - | - | - |
Stadsbegroting 2025-2028 Amendementen | 10001 | 91/2024 | Raad | 13-11-2024 | 7.1 | -0,1 | 0,1 | - |
2e Voortgangsmonitor 2024 Meldingen | 10002 | 119/2024 | Raad | 18-12-2024 | 4.8 | -1,9 | 1,9 | - |
2e Voortgangsmonitor 2024 Verzamelvoorstel | 10003 | 119/2024 | Raad | 18-12-2024 | 4.8 | -17,1 | 17,1 | - |
Budgetoverheveling jaarrekening 2024 | 10018 | 25/2025 | Raad | 28-5-2025 | 7.1 | -1,4 | 1,4 | - |
1e Voortgangsmonitor 2025 Meldingen | 10039 | 58/2025 | Raad | 18-6-2025 | 7.1 | -6,6 | -3,1 | -9,7 |
1e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel | 10040 | 58/2025 | Raad | 18-6-2025 | 7.1 | -54,9 | 54,9 | - |
MPG2025 | 10048 | 17/2025 | Raad | 16-4-2025 | 7.1 | 0,3 | -0,3 | - |
Onttrekking Vlaamse Gas | 10075 | 45/2025 | Raad | 2-7-2025 | 7.3 | -1,2 | 1,2 | - |
2e Voortgangsmonitor 2025 Meldingen | 10126 | 114/2025 | Raad | 17-12-2025 | 7.1 | -56,3 | 32,4 | -23,9 |
2e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel | 10127 | 114/2025 | Raad | 17-12-2025 | 7.1 | 2,1 | -2,1 | - |
Woonfonds Nijmegen 2e tranche | 10133 | 78/2025 | Raad | 8-10-2025 | 4.5 | -3,4 | 3,4 | - |
2e Voortgangsmonitor 2025 budgetoverhevelingen | 10168 | 114/2025 | Raad | 17-12-2025 | 7.1 | - | 0,3 | 0,3 |
totaal | -1.199,8 | 1.166,5 | -33,3 |
