Gemeentefonds
Omschrijving | Bedrag x € 1 |
|---|---|
OZB waarde niet-woningen eigenaren | -11.472.662 |
OZB waarde niet-woningen gebruikers | -8.542.913 |
OZB waarde woningen eigenaren | -24.951.834 |
bijstandsontvangers | 34.838.776 |
inwoners | 71.123.334 |
huishoudens met laag inkomen met drempel | 81.700.892 |
eenpersoonshuishoudens | 9.810.915 |
loonkostensubsidie | 1.962.504 |
inwoners jongeren jonger dan 18 jaar | 18.054.727 |
inwoners in het gemeentelijke doelgroepenregister | 1.963.893 |
inwoners 75 plus met drempel | 3.577.349 |
inwoners met laag opleidingsniveau met drempel | 2.139.380 |
inwoners met migratieachtergrond | 11.653.038 |
landelijke centrumfunctie | 16.284.480 |
lokale centrumfunctie | 2.350.864 |
regionele centrumfunctie | 61.244.589 |
leerlingen VO | 4.140.292 |
leerlingen (V)SO | 2.844.994 |
onderwijsachterstand | 1.486.572 |
bedrijven | 3.330.414 |
bewoonde oorden met historische kernen | 1.139.346 |
bewoonde oorden | 695.618 |
kernen met 500 of meer adressen | 75.167 |
meerkernigheid | 349.073 |
oeverlengte*bodemfactor gemeente | 55.578 |
overlengte en 2*veen/kleiveengebied*bfgemeente*dhfactor | 779.912 |
omgevingsadressendichtheid (oad) | 19.004.338 |
oppervlakte bebouwing buitengebied | 305.969 |
oppervlakte bebouwing buitengebied*bodemfactor buitengebied | 112.682 |
oppervlakte bebouwing woonkernen | 5.181.792 |
oppervlakte bebouwing woonkernen*bodemfactor woonkernen | 8.036.145 |
binnenwater | 65.194 |
land | 205.748 |
land*bodemfactor gemeente | 134.927 |
woonruimten | 1.071.161 |
woonruimten*bodemfactor woonkernen | 4.910.106 |
oppervlakte historische kern 5-40 ha | 677.672 |
Vast bedrag | 987.319 |
suppletieuitkering nieuwe verdeling GF | -22.694.991 |
uitkeringsfactor | 180.935.254 |
DU Beeldende kunst en vormgeving | 150.000 |
DU Maatschappelijke opvang | 10.613.711 |
DU Veiligheidshuizen | 218.680 |
DU Vrouwenopvang | 5.998.362 |
DU Faciliteitenbesluit opvangcentra | 125.877 |
DU Voorvoorschoolse voorziening peuters | 308.778 |
DU Armoedebestrijding kinderen | 1.018.312 |
DU VTH provinciale taken | 410.545 |
DU Jeugdhulp kinderen AZC | 68.986 |
DU Veilige steden | 30.000 |
DU Landelijke vreemdenlingenvz | 89.650 |
DU Regionale Energie Strategie | 510.387 |
DU Aanpak laaggeletterdheid | 153.611 |
DU Verterking arbeidsmarktregio's | 648.545 |
DU Uitstapprogramma prostituees | 178.595 |
DU Versterking onmgevingsveiligheid | 34.889 |
DU Bodembescherming | 314.536 |
DU Einde lening inburgeringsplicht | 11.827 |
DU Personen met verward gedrag | 284.028 |
DU LHBTI-beleid | 20.000 |
DU Extra capaciteit BOA's | 61.327 |
DU Wet kwaliteitsborging bouw | 87.254 |
DU Meerkosten Oekraine sociaal domein | 248.578 |
DU Nationaal actieplan dakloosheid | 1.502.826 |
DU Begeleiding jongeren naar werk | 288.625 |
DU Regionale doelgroepen specifieke aanpak | 136.659 |
DU Veilig wonen | 7.062 |
DU Verkeersveiligheid | 1.603 |
DU Veerkracht en weerbaarheid | 42.892 |
DU Uitvoeringskosten Omgevingswet | 571.490 |
DU Gem antidiscriminatie voorziening | 26.062 |
DU Alleenverdieners | 314.680 |
DU Landelijke aanpak adreskwaliteit | 96.506 |
DU Wet betaalbare huur | 207.439 |
DU Openbare bibliotheken | 551.795 |
DU Toekomstbestendig maken energiebeleid | 370.500 |
DU Work in NL | 137.738 |
DU Natuur bij energieprojecten | 326.166 |
DU Register externe veiligheidsrisico | 2.485 |
DU Spreidingswet | 91.998 |
DU Impulsbudget arbeidsmarktregio's | 1.163.725 |
DU Impulsbudget sociale infrastructuur | 727.329 |
DU Aanpak overlast asielzoekers | 100.000 |
DU Work in NL zelforganisatie en sleutelpersonen | 34.696 |
DU Implementatie plateau 2 | 13.304 |
DU Inzet ID-wallets | 217.590 |
DU Compensatie medewerkers sociale ontwikkelings bedrijven | 608.671 |
DU Ondersteuning lokale energiehulp | 124.256 |
IU Beschermd wonen | 64.405.013 |
IU Participatie | 25.841.609 |
Totaal | 605.066.812 |
Verrekeningen | 1.401.229 |
Totaal inclusief verrekeningen | 606.468.041 |
