Kasgeld limiet
| x € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlottende (korte) schuld | jan | 30.000 | apr | 35.000 | jul | 0 | okt | 20.000 |
feb | 15.000 | mei | 20.000 | aug | 0 | nov | 10.000 | ||
mrt | 10.000 | juni | 10.000 | sep | 0 | dec | 60.000 | ||
2. | Vlottende middelen | jan | 13.000 | apr | 49.000 | jul | 32.000 | okt | 32.000 |
feb | 27.000 | mei | 12.000 | aug | 15.000 | nov | 7.000 | ||
mrt | 23.000 | juni | 51.000 | sep | 29.000 | dec | 49.000 | ||
3. | Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2) | jan | 17.000 | apr | -14.000 | jul | -32.000 | okt | -12.000 |
feb | -12.000 | mei | 8.000 | aug | -15.000 | nov | 3.000 | ||
mrt | -13.000 | juni | -41.000 | sep | -29.000 | dec | 11.000 | ||
kw 1 | kw 2 | kw 3 | kw 4 | ||||||
4. | Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddelde overschot vlottende middelen (-) | -2.667 | -15.667 | -25.333 | 667 | ||||
5. | Kasgeldlimiet | 91.078 | 91.078 | 91.078 | 91.078 | ||||
6a. | Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) | 93.745 | 106.745 | 116.411 | 90.411 | ||||
6b. | Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
