Subsidiestaat
| |||
|---|---|---|---|
Programma | Begroting | Realisatie | Restant in euro's |
Programma Bereikbaarheid | |||
Verkeer en vervoer | 146.667 | 71.667 | 75.000 |
Totaal | 146.667 | 71.667 | 75.000 |
Programma Bestuur en organisatie | |||
Burgerzaken | 0 | 1.151 | -1.151 |
Overhead | 1.046 | 1.000 | 46 |
Totaal | 1.046 | 2.151 | -1.105 |
Programma Cultuur en Cultureel erfgoed | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproducten | 15.653.823 | 15.841.977 | -188.154 |
Musea | 3.840.170 | 3.840.168 | 2 |
Cultureel erfgoed | 1.867.762 | 1.573.828 | 293.934 |
Media | 8.088.671 | 8.088.466 | 205 |
Totaal | 29.450.426 | 29.344.439 | 105.987 |
Programma Economie en toerisme | |||
Economische ontwikkeling | 1.813.792 | 1.804.379 | 9.413 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 658.960 | 606.600 | 52.360 |
Bedrijfsloket | 135.027 | 132.285 | 2.742 |
Economische promotie | 1.362.783 | 1.228.972 | 133.811 |
Totaal | 3.970.562 | 3.772.236 | 198.326 |
Programma Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 204.000 | 204.000 | - |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 13.230.960 | 11.561.974 | 1.668.986 |
Totaal | 13.434.960 | 11.765.974 | 1.668.986 |
Programma Openbare Ruimte | |||
Openbaar groen en recreatie | 331.254 | 343.951 | -12.697 |
Riolering | 125.000 | 125.000 | - |
Milieubeheer | 1.010.136 | 856.519 | 153.616 |
Totaal | 1.466.389 | 1.325.470 | 140.919 |
Programma Sport | |||
Sportbeleid en activering | 3.172.150 | 809.842 | 2.362.308 |
Totaal | 3.172.150 | 809.842 | 2.362.308 |
Programma Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 47.923 | 51.012 | -3.090 |
Totaal | 47.923 | 51.012 | -3.090 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 30.477.007 | 29.180.015 | 1.296.992 |
Wijkteams | 645.219 | 645.219 | - |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.523.747 | 3.324.498 | 199.249 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 2.327.565 | 2.327.563 | 2 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 32.833.852 | 32.905.332 | -71.480 |
Volksgezondheid | 5.473.286 | 3.037.376 | 2.435.910 |
Totaal | 75.280.676 | 71.420.003 | 3.860.673 |
Programma Werk en Inkomen | |||
Inkomensregelingen | 4.317.200 | 3.830.297 | 486.903 |
Begeleide participatie | 28.759 | 28.758 | 1 |
Arbeidsparticipatie | 112.622 | 112.622 | - |
Totaal | 4.458.580 | 3.971.677 | 486.903 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 25.889 | 0 | 25.889 |
Grondexploitatie | 0 | 1.696.067 | -1.696.067 |
Wonen en bouwen | 11.798.752 | 564.984 | 11.233.768 |
Totaal | 11.824.641 | 2.261.051 | 9.563.590 |
Eindtotaal | 143.254.020 | 124.795.523 | 18.458.497 |
