Balans
ACTIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 | PASSIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Bedragen x € 1.000 | ||||
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | ||||
Immateriële vaste activa | Eigen Vermogen | ||||
Kosten afsluiten geldleningen | 0 | 0 | Algemene reserves | 213.571 | 184.168 |
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling | 91 | 738 | Bestemmingsreserves | 45.370 | 58.582 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 34151 | 18381 | Gerealiseerd resultaat volgend uit overz.baten en lasten | 44.459 | 27.743 |
34.242 | 19.119 | 303.400 | 270.493 | ||
Materiële vaste activa | Voorzieningen | ||||
In erfpacht gegeven gronden | 558 | 558 | Voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's | 30.087 | 25.812 |
Investeringen met een economisch nut | 312.837 | 329.423 | |||
Investeringen met een economisch nut (heffing ) | 37.403 | 39.551 | Middelen van derden met bestedingsdoel | 11.933 | 13.950 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 196.865 | 132.370 | |||
547.663 | 501.902 | 42.020 | 39.762 | ||
Financiële vaste activa | Langlopende schulden | ||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | Obligatieleningen | 70.000 | 70.000 | ||
Deelnemingen | 1.741 | 1.639 | Onderhandse leningen van: | ||
Leningen aan: | Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 0 | 0 | ||
Woningbouwcorporaties | 8.664 | 12.012 | Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 181.982 | 165.829 |
Deelnemingen | 15.849 | 14.874 | Binnenlandse bedrijven | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 51.461 | 35.460 | Openbare lichamen | 70.000 | 90.000 |
Waarborgsommen | 7 | 7 | Waarborgsommen | 468 | 444 |
77.722 | 63.992 | 322.450 | 326.273 | ||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 659.627 | 585.013 | TOTAAL VASTE PASSIVA | 667.870 | 636.528 |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | ||||
Voorraden | |||||
Grond- en hulpstoffen | 58 | 152 | |||
Grondexploitaties | 214.527 | 226.876 | |||
Voorraad gereed product en handelsgoederen | 57 | 80 | |||
214.642 | 227.108 | ||||
Kortlopende vorderingen | Kortlopende schulden | ||||
Vorderingen op openbare lichamen | 42.923 | 45.347 | Overige kasgeldleningen | 60.000 | 85.000 |
Rekening-courant derden | 45.000 | 76.000 | Rekening-courant derden | 5.314 | 8.361 |
Overige vorderingen | 25.807 | 23.733 | overige schulden | 50.843 | 30.966 |
113.730 | 145.080 | 116.157 | 124.327 | ||
Liquide middelen | |||||
Kassaldi | 46 | 94 | |||
Banksaldi | 566 | 858 | |||
612 | 952 | ||||
Overlopende activa | Overlopende passiva | ||||
Verplichtingen | 31.535 | 30.637 | |||
Voorschotbedragen overheidslichamen: | Voorschotbedragen overheidslichamen: | ||||
Europese overheid | Europese overheid | 811 | 1.536 | ||
Rijk | 4.771 | 1.899 | Rijk | 191.138 | 179.614 |
Provincie | 70 | 178 | Provincie | 1.583 | 1.474 |
Nederlandse overheid | 395 | 159 | Nederlandse overheid | 465 | 133 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 19.246 | 19.334 | Overige vooruit ontvangen bedragen | 3.534 | 5.473 |
24.482 | 21.570 | 229.066 | 218.868 | ||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 353.466 | 394.710 | TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 345.223 | 343.195 |
TOTAAL ACTIVA | 1.013.093 | 979.723 | TOTAAL PASSIVA | 1.013.093 | 979.723 |
