Kortlopende schulden
Kortlopende schulden, kasgeldlening en banksaldi | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Kasgeldleningen | 85.000 | 60.000 |
Rekening-courant derden | 8.361 | 5.314 |
Totaal | 93.361 | 65.314 |
Bedragen in miljoenen € | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
Gemiddeld saldo per kwartaal | 1,6 | 6,6 | 0,9 | 1,4 |
Af: drempelbedrag | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
Overschrijding (-/- ) / ruimte ( + ) | 9,5 | 4,5 | 10,2 | 9,7 |
Overige kortlopende schulden | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Crediteuren | 10.853 | 24.156 |
Openbare lichamen | 4.560 | 8.034 |
Te betalen pensioenpremie | 2.032 | 2.160 |
Te betalen omzetbelasting | 1.074 | 5.286 |
Te betalen loonheffing en sociale lasten | 12.327 | 11.147 |
Te betalen overige personele kosten | 120 | 60 |
Totaal | 30.966 | 50.843 |
De hogere posten voor crediteuren en openbare lichamen in 2025 ten opzichte van 2024 zijn het gevolg van het feit dat wij eind 2024 de openstaande crediteuren zoveel mogelijk hebben voldaan. Dit is gedaan om te voorkomen dat deze posten moesten worden geconverteerd naar ons nieuwe boekhoudsysteem (ERPx), dat per 1 januari 2025 in gebruik is genomen.
