Langlopende schulden
Langlopende schulden | 31-12-2024 | Herrubricering | 1-1-2025 | Vermeerderingen | Aflossingen | 31-12-2025 | Rente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 460 | |||
Onderhandse leningen banken en ov. fin. instellingen | 165.829 | 20.000 | 185.829 | 50.000 | 53.847 | 181.982 | 3.335 |
Openbare lichamen | 90.000 | -20.000 | 70.000 | 70.000 | 1.303 | ||
Waarborgsommen | 444 | 444 | 29 | 5 | 468 | ||
Totaal | 326.273 | 0 | 326.273 | 50.029 | 53.852 | 322.450 | 5.098 |
Bankzaken vinden overwegend plaats met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en het Rijk. Het Rijk in verband met het verplichte schatkistbankieren. Naast het sluiten van rechtstreekse leningen bij genoemde instellingen, maken wij ook gebruik van schuldpapier dat via de BNG loopt. In dat geval treedt de BNG op als tussenpersoon van een (obligatie)lening.
De met deze langlopende leningen samenhangende rentelast bedraagt in totaal 5,1 miljoen euro in 2025.
In de jaarrekening 2024 zijn enkele leningen abusievelijk onder een onjuiste categorie binnen de balans gepresenteerd. In het kader van een juiste en consistente toepassing van de verslaggevingsvoorschriften zijn deze leningen in de onderhavige jaarrekening geherrubriceerd naar de juiste balanscategorie. Deze herrubricering betreft uitsluitend een presentatiecorrectie en heeft geen effect op het resultaat.
Waarborgsommen | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Beheer objecten, GB | 24 | 26 |
Sleutelgeld accommodaties | 30 | 25 |
Vastgoed management panden en woningen | 46 | 71 |
Grondbedrijf | 343 | 345 |
Verkiezingen | 1 | 1 |
Totaal | 444 | 468 |
