Voorraden
De post voorraden heeft betrekking op de voorraden in de magazijnen van de gemeentelijke werf en de voorraden drank in de wijkcentra. Deze voorraden zijn bestemd voor de reguliere bedrijfsvoering in de openbare ruimte en ondersteuning van gemeentelijke werkzaamheden en activiteiten in de wijkcentra.
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
Grond- en hulpstoffen | 58 | 152 |
Voorraad gereed product en handelsgoederen | 57 | 80 |
Totaal | 115 | 232 |
De post voorraad gronden heeft betrekking op gronden die door de gemeente zijn verworven in het kader van grondexploitaties. Deze gronden maken onderdeel uit van de lopende planexploitaties en zijn bestemd voor toekomstige gebiedsontwikkeling en uitgifte.
De gronden worden conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewaardeerd tegen de verkrijgings- en vervaardigingsprijs, vermeerderd met toegerekende kosten en verminderd met gerealiseerde opbrengsten en eventuele noodzakelijke afwaarderingen.
Indien uit de geactualiseerde grondexploitatie blijkt dat de boekwaarde hoger is dan de verwachte realiseerbare waarde, wordt een voorziening voor verlieslatende grondexploitaties getroffen. De waardering van de gronden is gebaseerd op de meest recente vastgestelde grondexploitatieberekeningen.
Grondexploitaties | Boekwaarde | Investeringen | Opbrengsten | Resultaatname | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
31-12-2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 31-12-2025 | |
Stedelijke ontwikkelingsprojecten | 254 | 82 | 336 | ||
Bedrijvigheidsprojecten | 923 | 62 | 985 | ||
Woningbouwprojecten | 8.499 | 1.108 | -9 | 9.598 | |
Stationsdistrict | 9.585 | 9.270 | -4.108 | 14.747 | |
Stadscentrum | 152 | 881 | -956 | 77 | |
Waalsprong | 177.250 | 23.683 | -21.158 | 179.775 | |
Winkelsteeg | 45.648 | 9.806 | -8.125 | 47.329 | |
Maatschappelijk Vastgoed | 380 | 553 | -21 | 64 | 976 |
Onderwijshuisvesting | 29.427 | 4.581 | -7.805 | 26.203 | |
Koers West | 24.241 | 3.418 | -9.672 | 17.987 | |
Projecten in ontwikkeling (pio’s)* | 2.213 | -2.213 | 0 | ||
MVA | 492 | -492 | 0 | ||
Af: Voorzieningen | -72.188 | -83.486 | |||
Totaal | 226.876 | 50.739 | -51.854 | 64 | 214.527 |
Nog te realiseren lasten | 371.032 | 354.157 | |||
Nog te realiseren baten | -567.624 | -543.845 | |||
Nog te realiseren opbrengsten, | -20.512 | -10.544 | |||
niet in grexen opgenomen | |||||
Nog te realiseren rente voorziening | -9.772 | -12.770 | |||
Totaal | 0 | 50.739 | -51.854 | 64 | 1.525 |
* deze zijn in 2025 niet meer opgenomen door herrubricering naar de overlopende activa
Grondexploitaties | Boekwaarde | Boekwaarde | Voorziening | Nog te realiseren rente voorziening | Voordelig eindresultaat |
|---|---|---|---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2025 | ||||
Theeschenkerij Goffert | 254 | 336 | 80 | 2 | 0 |
Stedelijke ontwikkelingsprojecten | 254 | 336 | 80 | 2 | 0 |
Van Rosenburgweg (Hippe Kip) | 923 | 985 | 858 | 17 | 0 |
Bedrijvigheidsprojecten | 923 | 985 | 858 | 17 | 0 |
Vossenlaan 43 | 4.051 | 4.141 | 753 | 15 | 0 |
Kinderdorp Neerbosch | 3.834 | 4.035 | 3.367 | 67 | 0 |
Dorpstraat 92-118 | 614 | 671 | 814 | 33 | 0 |
Woonwagenlocaties | 751 | 0 | |||
Woningbouwprojecten | 8.499 | 9.598 | 4.934 | 115 | 0 |
Jan Berendsstraat 47-67 | 152 | 192 | 446 | 18 | 0 |
Vlaamsegas Tweede Walstraat | -115 | 221 | 4 | 0 | |
Stadscentrum | 152 | 77 | 667 | 22 | 0 |
Stationsgebied | 9.585 | 14.747 | 15.282 | 1.907 | 0 |
Waalsprong | 177.250 | 179.775 | 24.984 | 4.289 | 0 |
Winkelsteeg | 45.648 | 47.329 | 11.810 | 4.727 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 29.427 | 26.203 | 19.230 | 1.177 | 0 |
Prof. Bellefroidstraat | 380 | 976 | 72 | ||
Nymakwartier | 1.930 | 3.571 | 4.776 | 497 | 0 |
Mercuriuspark/Nymakwartier | 4.504 | 3.873 | 865 | 17 | 0 |
Waalfront | 17.807 | 10.543 | 0 | 0 | 0 |
Koers West | 24.241 | 17.987 | 5.641 | 514 | 0 |
PIO's | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nagekomen kosten/afronding | 492 | 0 | 0 | 0 | |
AF: Voorzieningen | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 299.064 | 298.013 | 83.486 | 12.770 | 0 |
Verliesgevende voorziening tekort op contante waarde | ||||||
Omschrijving | Per 1-1-2025 | Contante waarde 2% | Toevoeging/ vrijval | Per 31-12-2025 | Jaar van afsluiten | Eindwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Waalsprong | 29.844 | 597 | -5.457 | 24.984 | 2033 | 29.273 |
Onderwijshuisvesting | 19.972 | 399 | -1.141 | 19.230 | 2028 | 20.407 |
Vossenlaan 44 | 703 | 14 | 36 | 753 | 2026 | 717 |
Stationsgebied | 14.543 | 291 | 448 | 15.282 | 2032 | 17.188 |
Winkelsteeg | 1.390 | 28 | 10.392 | 11.810 | 2042 | 16.536 |
Prof.Bellefroidstraat GGD | 141 | 3 | -144 | 0 | 2026 | 0 |
Nyma | 2.756 | 55 | 1.965 | 4.776 | 2030 | 2.925 |
Mercuriuspark | 856 | 17 | -8 | 865 | 2027 | 882 |
Kinderdorp Neerbosch | 317 | 6 | 3.044 | 3.367 | 2026 | 3.435 |
Grondexploitatie dr. J Berendsstraat | 142 | 3 | 301 | 446 | 2027 | 465 |
Dorpsstraat 92-118 | 713 | 14 | 87 | 814 | 2027 | 848 |
Van Rosenburgweg | 811 | 16 | 31 | 858 | 2026 | 876 |
Theeschenkerij Goffert | 80 | 80 | 2026 | 82 | ||
Vlaamsegas Tweede Walstraat | 221 | 221 | 2026 | 225 | ||
Totaal | 72.188 | 1.443 | 9.855 | 83.486 | ||
