Overlopende passiva
Overlopende passiva | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Voorschotbedragen Rijk | 179.614 | 191.138 |
Voorschotbedragen Provincie | 1.474 | 1.583 |
Voorschotbedragen Europa | 1.536 | 811 |
Voorschotbedragen Overige overheden | 135 | 465 |
Nog te betalen zorgkosten | 13.344 | 17.427 |
Nog te betalen bedragen | 15.295 | 11.815 |
Nog te betalen rente onderhandse leningen | 1.998 | 2.293 |
Vooruit ontvangen bedragen | 5.473 | 3.534 |
Totaal | 218.869 | 229.066 |
Voor een toelichting op de voorschotbedragen van het Rijk, Provincie, Europa en Overige Overheden verwijzen wij u naar de bijlage 'Voorschotbedragen'.
