Overlopende activa
Overlopende activa | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Voorschotbedragen Rijk | 4.771 | 1.899 |
Voorschotbedragen Provincie | 70 | 178 |
Voorschotbedragen Overige overheden | 395 | 159 |
Overige posten | 19.246 | 19.334 |
Totaal | 24.482 | 21.570 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Vooruitbetaalde bijdrage buurtteams | 2.227 | 2.151 |
Vooruitbetaalde bijdrage MGR | 0 | 1.344 |
Vooruitbetaalde huur | 1.784 | 1.403 |
Vooruitbetaalde verzekeringen | 81 | 118 |
Vooruitbetaalde bijdrage inzamelen afval | 460 | 202 |
Vooruitbetaalde ICT kostenhuur | 1.134 | 685 |
Vooruitbetaalde overige kosten | 588 | 714 |
Vooruitbetaalde vervoerskosten | 502 | 868 |
Vooruitbetaalde subsidies | 1.234 | 0 |
Vooruitbetaalde huisvestingskosten opvang | 0 | 564 |
Te ontvangen bijdrage planexploitaties | 4.615 | 3.207 |
Te ontvangen bijdrage ODRN | 352 | 785 |
Te ontvangen bijdrage ingezameld afval | 876 | 116 |
Te ontvangen reclameopbrengsten | 532 | 1.662 |
Ondergrondse ordening | 2.531 | 1.069 |
Vergoeding Crisisopvang | 0 | 2.268 |
Overige posten | 2.330 | 2.178 |
Totaal | 19.246 | 19.334 |
