Algemene dekkingsmiddelen
bedragen x €1.000 | Begroot 2025 | Begroot na wijziging 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|
Bespaarde rente reserves | 4,8 | 4,8 | 4,3 |
Dividenden | 0,9 | 1,6 | 1,6 |
Financiering | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
Gemeentefonds | 562,7 | 603,3 | 606,5 |
OZB | 113,6 | 113,6 | 112,7 |
Precario | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Toerisme | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
Totaal | 684,4 | 725,5 | 727,3 |
