Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1 mln | ||||||||||||
Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||
Bestuur en organisatie | 90,5 | -7,8 | 82,7 | 94,8 | -8,4 | 86,4 | 98,8 | -9,4 | 89,4 | 4,0 | -1,0 | 3,0 |
Veiligheid | 27,4 | -0,4 | 27,0 | 30,8 | -3,5 | 27,3 | 29,7 | -2,4 | 27,3 | -1,1 | 1,1 | 0,0 |
Economie en toerisme | 7,8 | -1,5 | 6,3 | 9,2 | -1,5 | 7,7 | 9,1 | -1,8 | 7,3 | -0,1 | -0,3 | -0,4 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 311,9 | -18,6 | 293,3 | 354,0 | -58,2 | 295,8 | 353,9 | -60,2 | 293,7 | -0,2 | -2,0 | -2,2 |
Werk en Inkomen | 208,9 | -116,4 | 92,5 | 226,7 | -131,5 | 95,2 | 233,4 | -132,4 | 101,0 | 6,7 | -0,9 | 5,8 |
Onderwijs | 37,5 | -8,5 | 29,0 | 42,9 | -14,1 | 28,8 | 41,5 | -14,2 | 27,3 | -1,4 | -0,1 | -1,5 |
Bereikbaarheid | 60,7 | -28,9 | 31,8 | 61,9 | -30,5 | 31,4 | 66,1 | -30,5 | 35,6 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 150,5 | -125,9 | 24,6 | 153,9 | -126,8 | 27,1 | 97,2 | -70,0 | 27,2 | -56,7 | 56,8 | 0,1 |
Openbare ruimte | 68,3 | -29,0 | 39,3 | 68,4 | -30,0 | 38,4 | 63,7 | -30,7 | 33,0 | -4,7 | -0,7 | -5,4 |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 42,1 | -5,6 | 36,5 | 41,5 | -6,2 | 35,3 | 40,9 | -6,5 | 34,4 | -0,5 | -0,3 | -0,8 |
Sport | 27,0 | -8,0 | 19,0 | 36,0 | -14,8 | 21,2 | 33,5 | -15,3 | 18,2 | -2,5 | -0,5 | -3,0 |
Financiën | 8,9 | -694,4 | -685,5 | 20,5 | -736,0 | -715,5 | 12,3 | -739,6 | -727,3 | -8,2 | -3,6 | -11,8 |
Saldo van lasten en baten | 1.041,4 | -1.045,0 | -3,6 | 1.140,6 | -1.161,6 | -21,0 | 1.080,1 | -1.113,0 | -32,9 | -60,5 | 48,6 | -11,9 |
Saldo van reserves | ||||||||||||
Financiën | 17,9 | -14,2 | 3,7 | 25,9 | -38,2 | -12,3 | 25,4 | -36,9 | -11,5 | -0,5 | 1,3 | 0,8 |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 17,9 | -14,2 | 3,7 | 25,9 | -38,2 | -12,3 | 25,4 | -36,9 | -11,5 | -0,5 | 1,3 | 0,8 |
Totaal | 1059,3 | -1059,3 | 0,0 | 1166,5 | -1199,8 | -33,3 | 1105,5 | -1149,9 | -44,4 | -61,0 | 49,9 | -11,1 |
Positief saldo = financieel nadeel; negatief saldo = financieel voordeel | ||||||||||||
