Incidentele reservemutaties
bedragen x 1 miljoen | ||||||||
Stortingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgetoverhevelingen | R1000 Algemene reserve | 7,2 | ||||||
Verrekening jaarsaldi | SB 2024 tm 2027 | R1000 Algemene reserve | 18,1 | |||||
Levensduurverlengend onderhoud | R1000 Algemene reserve | 1,7 | ||||||
Herdenking 80 jr vrijheid | R1000 Algemene reserve | 0,2 | ||||||
Taken uit de Wet bodembescherming | R1003 Bestemmingsreserve Decentralisatie uitkering bodemsanering | 0,4 | ||||||
Winstbestemming Stadsrekening 2024 | R1000 Algemene reserve | 27,2 | ||||||
Winstbestemming Stadsrekening 2024 | R1000 Algemene reserve | 0,7 | ||||||
Winstbestemming Stadsrekening 2024 | R1000 Algemene reserve | 0,7 | ||||||
Totaal stortingen | 56,2 | |||||||
Onttrekkingen | ||||||||
Budgetoverhevelingen | R1000 Algemene reserve | 9,9 | ||||||
Planexploitatiebasis MPG 2025) | R1000 Algemene reserve | 1,7 | ||||||
Meerjarenprogrammering | R1000 Algemene reserve | 22,2 | ||||||
Winstbestemming Stadsrekening 2024 | R1005 Bestemmingsreserve Energiecrisis | 0,9 | ||||||
Decembercirculaire | R1011 Bestemmingsreserve Decembercirculaire | 0,7 | ||||||
Vlaamse gas en 1e en 2e tranche subsidieregeling | R1016 Bestemmingsreserve Woonfonds | 12,6 | ||||||
Opleidingsprogramma Publiekszaken | R1014 Bestemmingsreserve opleidingsplan publiekszaken | 0,1 | ||||||
Amandement Verleden beleeft | R1001 1%-regeling Beeldende Kunst | 0,1 | ||||||
VM2-2025: DUB bodem herprogrammering. | R1003 Bestemmingsreserve Decentralisatie uitkering bodemsanering | 0,5 | ||||||
Totaal ontrekkingen | 48,7 | |||||||
Totaal incidentele mutaties | 7,5 | |||||||
