Wet Normering Topinkomens (WNT)
Bedragen x €1 | S.J. Ruta-Clarisse | A.P.W. van de Klift-Buijs |
|---|---|---|
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris |
Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1- 31/12 | 1/1 - 31/12 |
Omvang dienstverband (in FTE) | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | Ja | Ja |
Individueel WNT-maximum | 246.000 | 246.000 |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 140.152 | 167.232 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.951 | 23.308 |
-/- Onverschuldigd betaalbaar op termijn | ||
Totaal bezoldiging 2025 | 163.103 | 190.540 |
Reden waarom de overschrijding al dat niet is toegestaan: | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2024 | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 1/1 - 31/12 | 1/12 - 31/12 |
Omvang dienstverband in 2024 in FTE | 1,0 | 1,0 |
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 135.532 | 162.084 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.736 | 23.390 |
Individueel WNT-maximum | 233.000 | 233.000 |
Totaal bezoldiging 2024 | 158.268 | 185.475 |
