Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
bedragen x 1 miljoen | ||||||||
Stortingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bespaarde rente reserves | R1000 Algemene reserve | 4,3 | ||||||
Structurele toevoeging saldireserve | R1000 Algemene reserve | 4,9 | ||||||
Duurzaamheid vastgoed | R1004 Bestemmingsreserve Duurzaamheidsmaatregelen | 0,9 | ||||||
Onderhoud buitensport | R1015 Bestemmingsreserve POG buitensport | 1,0 | ||||||
Onderhoud vastgoed | R1012 Bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke panden | 9,0 | ||||||
Totaal stortingen | 20,1 | |||||||
Onttrekkingen | ||||||||
Reserve afschrijvingen | R1009 Bestemmingsreserve afschrijving | 0,6 | ||||||
Duurzaamheid vastgoed | R1004 Bestemmingsreserve Duurzaamheidsmaatregelen | 0,6 | ||||||
Onderhoud vastgoed | R1012 Bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke panden | 8,7 | ||||||
Onderhoud buitensport | R1015 Bestemmingsreserve POG buitensport | 0,8 | ||||||
Onderhoud Stadsbrug | R1013 Bestemmingsreserve onderhoud Stadsbrug | 0,2 | ||||||
Onderhoud Rivierenpark | R1007 Bestemmingsreserve Rivierenpark | 0,2 | ||||||
Totaal onttrekkingen | 11,1 | |||||||
Totaal structurele mutaties | 9,0 | |||||||
