bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600076-001 | Jeugdbescherming | 8.643 | 8.731 | 8.729 | 2 | V |
E600074-001 | Beheer vastgoed Jeugdbescherming TV-682A Griftdijk Noord 18 | 34 | 29 | 23 | 6 | V |
E600077-001 | Jeugdreclassering | 672 | 672 | 683 | 11 | N |
E600075-001 | Expertisecentrum jeugdhulp Gelderland | 0 | 6.245 | 3.473 | 2.772 | V |
9.350 | 15.678 | 12.909 | 2.770 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600076-001 | Jeugdbescherming | -1.323 | -1.416 | -1.440 | 24 | V |
E600075-001 | Expertisecentrum jeugdhulp Gelderland | 0 | -6.245 | -3.473 | 2.772 | N |
-1.323 | -7.661 | -4.913 | 2.748 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 8.027 | 8.017 | 7.996 | 21 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
