bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600029-023 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Wedesteinbroek 1001 (KDV 't Grut) | 31 | 159 | 67 | 92 | V |
E600031-003 | Inburgering en Integratie Wet Inburgering uitvoering | 360 | 512 | 502 | 10 | V |
E600033-001 | Sociaal Medische Indicatie | -5 | -5 | 314 | 319 | N |
E600034-001 | Preventief jeugdbeleid Algemeen | 283 | 249 | 195 | 54 | V |
E600034-003 | Preventief jeugdbeleid Opvoedondersteuning | 3.227 | 3.227 | 3.191 | 37 | V |
E600036-001 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Algemeen | 39 | 17 | 0 | 17 | V |
E600036-005 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Mantelzorg GALA | 97 | 101 | 56 | 45 | V |
E600037-001 | Wijk- en buurtcentra Algemeen | 1.623 | 221 | 122 | 99 | V |
E600037-003 | Wijk- en buurtcentra De Biezantijn | 440 | 461 | 398 | 63 | V |
E600037-004 | Wijk- en buurtcentra De Boog | 128 | 126 | 107 | 20 | V |
E600037-005 | Wijk- en buurtcentra De Brack | 67 | 146 | 180 | 34 | N |
E600037-006 | Wijk- en buurtcentra Burghardt | 217 | 244 | 257 | 13 | N |
E600037-007 | Wijk- en buurtcentra Daalsehof | 111 | 112 | 112 | 0 | V |
E600037-008 | Wijk- en buurtcentra Dukenburg | 683 | 900 | 708 | 192 | V |
E600037-009 | Wijk- en buurtcentra Hatert | 322 | 550 | 410 | 140 | V |
E600037-010 | Wijk- en buurtcentra 't Hert | 996 | 1.181 | 1.175 | 5 | V |
E600037-011 | Wijk- en buurtcentra De Heseweide | 108 | 126 | 107 | 19 | V |
E600037-012 | Wijk- en buurtcentra De Inloop | 94 | 73 | 60 | 13 | V |
E600037-013 | Wijk- en buurtcentra De Klif | 1.195 | 1.498 | 1.475 | 23 | V |
E600037-014 | Wijk- en buurtcentra 't Oude Weeshuis | 168 | 319 | 336 | 17 | N |
E600037-016 | Wijk- en buurtcentra De Schalmei | 157 | 142 | 425 | 284 | N |
E600037-018 | Wijk- en buurtcentra De Ster | 1.151 | 1.361 | 1.293 | 68 | V |
E600037-019 | Wijk- en buurtcentra Titus Brandsma | 369 | 575 | 657 | 82 | N |
E600037-020 | Wijk- en buurtcentra De Turf | 52 | 61 | 95 | 34 | N |
E600037-021 | Wijk- en buurtcentra Villanova | 97 | 122 | 154 | 32 | N |
E600037-023 | Wijk- en buurtcentra Openwijkschool Hatert | 105 | 141 | 136 | 5 | V |
E600037-024 | Wijk- en buurtcentra Openwijkschool Tolhuis | 158 | 140 | 102 | 37 | V |
E600037-025 | Wijk- en buurtcentra Wijkatelier Zellersacker | 128 | 157 | 166 | 10 | N |
E600037-026 | Wijk- en buurtcentra Dienstencentrum De Klokketoren | 194 | 154 | 150 | 4 | V |
E600037-028 | Wijk- en buurtcentra Ark van Oost, horeca | 55 | 87 | 76 | 11 | V |
E600037-029 | Wijk- en buurtcentra De Biezantijn, Horeca | 41 | 42 | 48 | 6 | N |
E600037-030 | Wijk- en buurtcentra De Brack, horeca | 9 | 9 | 8 | 1 | V |
E600037-031 | Wijk- en buurtcentra Burghardt, horeca | 24 | 24 | 24 | 1 | V |
E600037-035 | Wijk- en buurtcentra 't Hert, horeca | 42 | 42 | 58 | 16 | N |
E600037-036 | Wijk- en buurtcentra De Heseweide, horeca | 8 | 8 | 7 | 0 | V |
E600037-037 | Wijk- en buurtcentra De Inloop, horeca | 8 | 7 | 1 | 6 | V |
E600037-038 | Wijk- en buurtcentra De Klif, horeca | 36 | 36 | 32 | 4 | V |
E600037-039 | Wijk- en buurtcentra 't Oude weeshuis, horeca | 18 | 18 | 27 | 9 | N |
E600037-040 | Wijk- en buurtcentra De Schakel, horeca | 11 | 11 | 11 | 0 | N |
E600037-042 | Wijk- en buurtcentra JC De Sprok, horeca | 2 | 0 | 1 | 1 | N |
E600037-043 | Wijk- en buurtcentra De Ster, horeca | 39 | 39 | 27 | 12 | V |
E600037-044 | Wijk- en buurtcentra Titus Brandsma, horeca | 26 | 26 | 23 | 3 | V |
E600037-046 | Wijk- en buurtcentra Villanova, horeca | 7 | 6 | 10 | 3 | N |
E600037-048 | Wijk- en buurtcentra Energie WC/ZB Dukenburg | 14 | 14 | 26 | 13 | N |
E600039-005 | Zelfredzaamheid, ouderen en GGZ Ondersteundende diensten ouderen | 1.205 | 1.205 | 1.203 | 2 | V |
E600029-001 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Akkerpad 4 | 13 | 16 | 20 | 3 | N |
E600029-004 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Ganzenheuvel 56 | 60 | 91 | 544 | 453 | N |
E600029-005 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Grootstalselaan 13 Scouting | 1 | 2 | 2 | 0 | N |
E600029-006 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Heidebloemstraat 28A (BSO Bink) | 81 | 25 | 23 | 2 | V |
E600029-007 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 J. van Campenstr 8 | 39 | 36 | 37 | 2 | N |
E600029-010 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Leuvensbroek 1200 (PGR de Verrekijker) | 3 | 8 | 8 | 0 | V |
E600029-011 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Nieuwe Nonnendaalseweg 98 | 3 | 4 | 4 | 1 | N |
E600029-012 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Nieuwstadweg 37 (de broederij) | 9 | 8 | 11 | 3 | N |
E600029-014 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Pastoor Zegers. 77 (KDV Joki) | 84 | 16 | 16 | 1 | V |
E600029-017 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 St. Hubertusstraat 50 Hobbycentrum | 78 | 71 | 60 | 11 | V |
E600029-018 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Staddijk 105 Scouting | 9 | 112 | 63 | 49 | V |
E600029-019 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Tolhuis 4444 (CCNZ) | 26 | 22 | 32 | 10 | N |
E600029-020 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Van Peltlaan 269 (KDV Villakakelbont) | 10 | 11 | 11 | 0 | N |
E600029-024 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Weezenhof 3001 (KDV Triade) | 31 | 27 | 27 | 0 | N |
E600030-003 | Diversiteit, inclusie en acceptatie Mensen met een beperking | 493 | 623 | 488 | 135 | V |
E600034-004 | Preventief jeugdbeleid Project Storm | 338 | 467 | 355 | 112 | V |
E600034-005 | Preventief jeugdbeleid Vrijwillig jeugdwerk | 163 | 163 | 149 | 13 | V |
E600035-001 | Terugdringen gezondheidsachterstanden GALA | 194 | 202 | 203 | 1 | N |
E600036-003 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Adviescommissies | 55 | 55 | 57 | 2 | N |
E600037-002 | Wijk- en buurtcentra Ark van Oost | 834 | 959 | 932 | 26 | V |
E600037-015 | Wijk- en buurtcentra De Schakel | 131 | 162 | 145 | 17 | V |
E600037-027 | Wijk- en buurtcentra Algemeen , horeca | 88 | 94 | 49 | 45 | V |
E600037-032 | Wijk- en buurtcentra Daalsehof, horeca | 11 | 11 | 10 | 1 | V |
E600037-033 | Wijk- en buurtcentra Dukenburg, horeca | 31 | 31 | 32 | 0 | N |
E600040-002 | Zorgstructuur Onderwijs Kijk op Kleintjes 0-4 | 233 | 230 | 230 | 0 | V |
E600028-002 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Activiteiten ouderen | 88 | 88 | 88 | 0 | N |
E600029-008 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Jagerspad 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | N |
E600029-009 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Koninginnelaan 1 (Wijkfabriek) | 10 | 3 | 14 | 11 | N |
E600029-015 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Slotemaker de Bruineweg 161 Scouting | 4 | 4 | 4 | 0 | V |
E600029-016 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Slotemaker de Bruineweg 163 Marikenhuis | 14 | 37 | 51 | 14 | N |
E600029-025 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Weezenhof 9311 Scouting | 12 | 3 | 4 | 1 | N |
E600029-026 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Weteringweg 50 Scouting | 4 | 4 | 4 | 0 | N |
E600030-001 | Diversiteit, inclusie en acceptatie Algemeen | 33 | 26 | 24 | 1 | V |
E600030-005 | Diversiteit, inclusie en acceptatie Antidiscriminatie | 156 | 232 | 229 | 3 | V |
E600031-001 | Inburgering en Integratie Inburgeringsvoorzieningen | 2.010 | 4.062 | 3.803 | 259 | V |
E600032-001 | Informele zorg Mantelzorgcompliment Algemeen | 668 | 665 | 656 | 9 | V |
E600033-002 | Kinderopvang Kwaliteit en handhaving | 106 | 106 | 110 | 5 | N |
E600037-017 | Wijk- en buurtcentra JC De Sprok | 74 | 43 | 36 | 7 | V |
E600037-034 | Wijk- en buurtcentra Hatert, horeca | 20 | 20 | 23 | 3 | N |
E600037-041 | Wijk- en buurtcentra De Schalmei, horeca | 13 | 10 | 12 | 2 | N |
E600038-001 | Wijk-en bewonersbudgetten | 702 | 26 | 42 | 16 | N |
E600039-001 | Zelfredzaamheid, ouderen en GGZ Algemeen en activiteiten zelfredzaamheid | 244 | 244 | 244 | 0 | V |
E600040-003 | Zorgstructuur Onderwijs VO 12-18 | 646 | 601 | 601 | 0 | V |
E600028-006 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Ondersteunende diensten ouderen | 1.716 | 1.671 | 1.671 | 0 | V |
E600028-007 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Ontmoetingsplaatsen | 260 | 335 | 384 | 49 | N |
E600028-009 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving STIPS | 2.405 | 2.405 | 2.405 | 0 | V |
E600029-003 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Dommer van Poldersveldtweg 112-120 | 282 | 256 | 293 | 37 | N |
E600029-022 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Verhuurde terreinen Scouting | 1 | 1 | 2 | 1 | N |
E600030-004 | Diversiteit, inclusie en acceptatie LHBTIQ+ | 219 | 219 | 199 | 20 | V |
E600036-011 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Vrijwilligersfonds | 31 | 31 | 18 | 12 | V |
E600037-022 | Wijk- en buurtcentra 't Oude Weeshuis, binnentuin | 2 | 2 | 2 | 0 | N |
E600037-045 | Wijk- en buurtcentra De Turf, horeca | 5 | 5 | 7 | 2 | N |
E600029-002 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 d'Almarasweg 22b | 1 | 1 | 16 | 15 | N |
E600029-027 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Zellersacker 1105 (PGR Pino) | 3 | 7 | 9 | 2 | N |
E600034-002 | Preventief jeugdbeleid Jongerenwerk | 3.786 | 3.866 | 3.731 | 134 | V |
E600039-002 | Zelfredzaamheid, ouderen en GGZ Dagbesteding ouderen | 3.608 | 3.849 | 3.829 | 19 | V |
E600040-001 | Zorgstructuur Onderwijs Algemeen | 271 | 344 | 155 | 188 | V |
E600028-001 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Algemeen | 10.622 | 11.003 | 10.937 | 65 | V |
E600028-004 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Hobbywerkplaatsen | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 0 | V |
E600028-011 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Welzijn op recept GALA | 112 | 116 | 112 | 5 | V |
E600036-008 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Rechtswinkelwerk | 18 | 18 | 18 | 0 | V |
E600036-009 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Stimulering vrijwilligerswerk | 431 | 431 | 421 | 9 | V |
E600039-004 | Zelfredzaamheid, ouderen en GGZ Onafhankelijke cliëntondersteuning | 339 | 339 | 334 | 5 | V |
E600028-010 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Versterken sociale basis GALA | 349 | 364 | 362 | 2 | V |
E600029-013 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Parallelweg 28 Lent Scouting | 8 | 3 | 13 | 10 | N |
E600030-002 | Diversiteit, inclusie en acceptatie Zelfredzaamheid | 758 | 758 | 754 | 3 | V |
E600036-007 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Ondersteuning vrijwilligers lokaal compliment | 17 | 17 | 13 | 4 | V |
E600036-010 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Vrijwilligers- en maatjesprojecten | 327 | 327 | 326 | 1 | V |
E600028-003 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Een tegen Eenzaamheid GALA | 78 | 81 | 78 | 3 | V |
E600028-008 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Samenlevingsopbouw-en opbouwwerk | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 0 | V |
E600030-006 | Diversiteit, inclusie en acceptatie Infrastructuur migranten | 690 | 690 | 664 | 26 | V |
E600030-007 | Diversiteit, inclusie en acceptatie Mensen met een migratieachtergrond | 68 | 76 | 66 | 10 | V |
E600031-002 | Inburgering en Integratie Statushouders | 636 | 972 | 906 | 67 | V |
E600033-003 | Kinderopvang Uniform deel GGD | 503 | 503 | 0 | 503 | V |
E600036-002 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Zelfredzaamheid /GGZ preventie | 120 | 120 | 119 | 1 | V |
E600036-004 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Mantel/respijtzorg | 643 | 643 | 622 | 21 | V |
E600036-006 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Onafhankelijke cliëntondersteuning | 83 | 83 | 83 | 0 | V |
E600039-003 | Zelfredzaamheid, ouderen en GGZ Inloopvoorzieningen GGZ | 63 | 63 | 63 | 0 | V |
E600028-005 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Inloopvoorzieningen GGZ | 462 | 462 | 459 | 3 | V |
E600038-003 | Wijk-en bewonersbudgetten DUKENBURG | 0 | 70 | 52 | 17 | V |
E600038-006 | Wijk-en bewonersbudgetten MIDDEN | 0 | 58 | 61 | 3 | N |
E600230-010 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers PH7 Opvang | 0 | 1.899 | 486 | 1.414 | V |
E600038-002 | Wijk-en bewonersbudgetten CENTRUM | 0 | 28 | 23 | 5 | V |
E600038-004 | Wijk-en bewonersbudgetten FLEXIBEL WIJKBUDGET | 0 | 100 | 67 | 33 | V |
E600038-009 | Wijk-en bewonersbudgetten OOST | 0 | 69 | 43 | 26 | V |
E600038-010 | Wijk-en bewonersbudgetten OUD WEST | 0 | 109 | 124 | 15 | N |
E600039-006 | Zelfredzaamheid, ouderen en GGZ Dagbesteding Arabisch en/of Berberssprekende mannen met dementie ZonMw | 0 | 76 | 74 | 2 | V |
E600038-011 | Wijk-en bewonersbudgetten ZUID | 0 | 79 | 65 | 14 | V |
E600038-007 | Wijk-en bewonersbudgetten NIEUW WEST | 0 | 40 | 23 | 17 | V |
E600038-008 | Wijk-en bewonersbudgetten NOORD | 0 | 71 | 78 | 6 | N |
E600038-005 | Wijk-en bewonersbudgetten LINDENHOLT | 0 | 78 | 69 | 9 | V |
E600028-101 | Dorpendeal Nijmegen-West De Meebouwers | 0 | 160 | 160 | 0 | V |
E600028-100 | Dorpendeal Ontmoetingsboerderij de Goffert Nijmegen | 0 | 160 | 160 | 0 | V |
E600230-004 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers Opvang Algemeen | 0 | 49 | 2.826 | 2.777 | N |
E600230-007 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers Schippersinternaat CWZ Oekrainers | 0 | 539 | 886 | 348 | N |
E600230-005 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers Cruiseschepen ivm opvang Oekrainers | 0 | 4.465 | 5.940 | 1.475 | N |
E600230-100 | Opvang ontheemden eigen bijdrage leefgeld | 0 | 83 | 0 | 83 | V |
E600230-001 | Opvang ontheemden Tijdelijke Gemeentelijke Opvang Koud Opvang Algemeen | 0 | 7.660 | 4.510 | 3.150 | V |
E600028-103 | Dorpendeal Noord/Warmoes | 0 | 235 | 235 | 0 | V |
E600230-012 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers Gem.Opv.Oekr (GOO) | 0 | 420 | 539 | 119 | N |
E600028-102 | Dorpendeal Bottendaal | 0 | 90 | 90 | 0 | V |
E600028-104 | Dorpendeal Dukenburg | 0 | 105 | 105 | 0 | V |
E600230-006 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers 2e Walstraat opvang Oekrainers | 0 | 1.285 | 1.157 | 127 | V |
E600230-009 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers Tarweweg 2 crisisopvang | 0 | 4.518 | 2.346 | 2.172 | V |
E600230-011 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers Veiligheidsregio | 0 | 666 | 399 | 268 | V |
E600230-013 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers Part.Opv.Oekr (POO) | 0 | 420 | 343 | 77 | V |
E600037-049 | Wijk- en buurtcentra Energie SH de Boog, energie Cortese | 0 | 0 | -34 | 34 | V |
E600230-008 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers Oranjesingel 64-66 | 0 | 0 | -201 | 201 | V |
E600230-014 | Opvang ontheemden Opvang Oekrainers Locatie Ontwikkeling | 0 | 0 | 61 | 61 | N |
E600230-002 | Opvang ontheemden Tijdelijke Gemeentelijke Opvang Koud Huisvesting algemeen | 0 | 0 | 3.238 | 3.238 | N |
E600230-003 | Opvang ontheemden Tijdelijke Gemeentelijke Opvang Koud Activiteitenbudget | 0 | 0 | 144 | 144 | N |
53.835 | 80.808 | 80.084 | 724 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600029-023 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Wedesteinbroek 1001 (KDV 't Grut) | -14 | -14 | -14 | 0 | N |
E600031-003 | Inburgering en Integratie Wet Inburgering uitvoering | 0 | -4 | -4 | 0 | V |
E600036-005 | Vrijwilligerswerk en mantelzorg Mantelzorg GALA | 0 | -101 | -56 | 45 | N |
E600037-001 | Wijk- en buurtcentra Algemeen | 19 | -41 | 0 | 41 | N |
E600037-003 | Wijk- en buurtcentra De Biezantijn | -132 | -117 | -135 | 18 | V |
E600037-004 | Wijk- en buurtcentra De Boog | -80 | -80 | -39 | 41 | N |
E600037-005 | Wijk- en buurtcentra De Brack | -5 | -5 | -16 | 11 | V |
E600037-006 | Wijk- en buurtcentra Burghardt | -93 | -93 | -110 | 17 | V |
E600037-007 | Wijk- en buurtcentra Daalsehof | -59 | -59 | -64 | 4 | V |
E600037-008 | Wijk- en buurtcentra Dukenburg | -278 | -328 | -322 | 5 | N |
E600037-009 | Wijk- en buurtcentra Hatert | -95 | -95 | -134 | 39 | V |
E600037-010 | Wijk- en buurtcentra 't Hert | -443 | -408 | -514 | 106 | V |
E600037-011 | Wijk- en buurtcentra De Heseweide | -36 | -36 | -57 | 21 | V |
E600037-012 | Wijk- en buurtcentra De Inloop | -14 | -4 | -3 | 1 | N |
E600037-013 | Wijk- en buurtcentra De Klif | -797 | -582 | -631 | 49 | V |
E600037-014 | Wijk- en buurtcentra 't Oude Weeshuis | -58 | -128 | -38 | 91 | N |
E600037-016 | Wijk- en buurtcentra De Schalmei | -96 | -66 | -71 | 5 | V |
E600037-018 | Wijk- en buurtcentra De Ster | -724 | -619 | -672 | 53 | V |
E600037-019 | Wijk- en buurtcentra Titus Brandsma | -299 | -299 | -311 | 11 | V |
E600037-020 | Wijk- en buurtcentra De Turf | -9 | -4 | -4 | 0 | N |
E600037-021 | Wijk- en buurtcentra Villanova | -68 | -68 | -66 | 2 | N |
E600037-023 | Wijk- en buurtcentra Openwijkschool Hatert | -111 | -101 | -98 | 2 | N |
E600037-024 | Wijk- en buurtcentra Openwijkschool Tolhuis | -77 | -87 | -117 | 30 | V |
E600037-025 | Wijk- en buurtcentra Wijkatelier Zellersacker | -99 | -99 | -115 | 16 | V |
E600037-026 | Wijk- en buurtcentra Dienstencentrum De Klokketoren | -134 | -134 | -154 | 21 | V |
E600037-028 | Wijk- en buurtcentra Ark van Oost, horeca | -94 | -174 | -198 | 24 | V |
E600037-029 | Wijk- en buurtcentra De Biezantijn, Horeca | -107 | -111 | -112 | 2 | V |
E600037-030 | Wijk- en buurtcentra De Brack, horeca | -25 | -17 | -17 | 0 | N |
E600037-031 | Wijk- en buurtcentra Burghardt, horeca | -45 | -26 | -34 | 8 | V |
E600037-035 | Wijk- en buurtcentra 't Hert, horeca | -111 | -105 | -103 | 2 | N |
E600037-036 | Wijk- en buurtcentra De Heseweide, horeca | -21 | -6 | -10 | 4 | V |
E600037-037 | Wijk- en buurtcentra De Inloop, horeca | -5 | -2 | 0 | 2 | N |
E600037-038 | Wijk- en buurtcentra De Klif, horeca | -55 | -53 | -59 | 6 | V |
E600037-039 | Wijk- en buurtcentra 't Oude weeshuis, horeca | -34 | -24 | -14 | 10 | N |
E600037-040 | Wijk- en buurtcentra De Schakel, horeca | -42 | -29 | -34 | 5 | V |
E600037-042 | Wijk- en buurtcentra JC De Sprok, horeca | -3 | 0 | 0 | 0 | V |
E600037-043 | Wijk- en buurtcentra De Ster, horeca | -51 | -36 | -49 | 12 | V |
E600037-044 | Wijk- en buurtcentra Titus Brandsma, horeca | -79 | -61 | -63 | 2 | V |
E600037-046 | Wijk- en buurtcentra Villanova, horeca | -19 | -18 | -17 | 2 | N |
E600029-001 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Akkerpad 4 | -49 | -49 | -48 | 0 | N |
E600029-004 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Ganzenheuvel 56 | -79 | -79 | -73 | 6 | N |
E600029-005 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Grootstalselaan 13 Scouting | -1 | -1 | -1 | 0 | V |
E600029-006 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Heidebloemstraat 28A (BSO Bink) | -16 | -16 | -16 | 0 | N |
E600029-007 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 J. van Campenstr 8 | -40 | -40 | -39 | 0 | N |
E600029-010 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Leuvensbroek 1200 (PGR de Verrekijker) | -10 | -10 | -10 | 0 | N |
E600029-011 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Nieuwe Nonnendaalseweg 98 | -6 | -6 | -6 | 0 | N |
E600029-012 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Nieuwstadweg 37 (de broederij) | -22 | -22 | -17 | 5 | N |
E600029-014 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Pastoor Zegers. 77 (KDV Joki) | -21 | -21 | -21 | 0 | N |
E600029-017 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 St. Hubertusstraat 50 Hobbycentrum | -78 | -78 | -83 | 5 | V |
E600029-018 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Staddijk 105 Scouting | -15 | -15 | -15 | 0 | N |
E600029-019 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Tolhuis 4444 (CCNZ) | -34 | -34 | -34 | 0 | N |
E600029-020 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Van Peltlaan 269 (KDV Villakakelbont) | -24 | -24 | -24 | 0 | N |
E600029-024 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Weezenhof 3001 (KDV Triade) | -30 | -30 | -30 | 0 | N |
E600030-003 | Diversiteit, inclusie en acceptatie Mensen met een beperking | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
E600034-004 | Preventief jeugdbeleid Project Storm | -257 | -387 | -275 | 112 | N |
E600034-005 | Preventief jeugdbeleid Vrijwillig jeugdwerk | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
E600035-001 | Terugdringen gezondheidsachterstanden GALA | -194 | -202 | -203 | 1 | V |
E600037-002 | Wijk- en buurtcentra Ark van Oost | -83 | -108 | -190 | 82 | V |
E600037-015 | Wijk- en buurtcentra De Schakel | -25 | -25 | -50 | 25 | V |
E600037-027 | Wijk- en buurtcentra Algemeen , horeca | 175 | 0 | 0 | 0 | V |
E600037-032 | Wijk- en buurtcentra Daalsehof, horeca | -38 | -29 | -29 | 0 | N |
E600037-033 | Wijk- en buurtcentra Dukenburg, horeca | -101 | -69 | -88 | 19 | V |
E600028-002 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Activiteiten ouderen | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
E600029-008 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Jagerspad 2 | -88 | -88 | -86 | 1 | N |
E600029-009 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Koninginnelaan 1 (Wijkfabriek) | -17 | -17 | -16 | 0 | N |
E600029-015 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Slotemaker de Bruineweg 161 Scouting | -12 | -12 | -11 | 1 | N |
E600029-016 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Slotemaker de Bruineweg 163 Marikenhuis | -24 | -24 | -24 | 0 | V |
E600029-025 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Weezenhof 9311 Scouting | -1 | -1 | 0 | 0 | N |
E600029-026 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Weteringweg 50 Scouting | -23 | -23 | -23 | 0 | N |
E600030-001 | Diversiteit, inclusie en acceptatie Algemeen | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
E600030-005 | Diversiteit, inclusie en acceptatie Antidiscriminatie | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
E600031-001 | Inburgering en Integratie Inburgeringsvoorzieningen | -1.862 | -4.062 | -3.803 | 259 | N |
E600037-017 | Wijk- en buurtcentra JC De Sprok | -7 | -7 | -17 | 9 | V |
E600037-034 | Wijk- en buurtcentra Hatert, horeca | -70 | -54 | -64 | 10 | V |
E600037-041 | Wijk- en buurtcentra De Schalmei, horeca | -27 | -22 | -25 | 4 | V |
E600040-003 | Zorgstructuur Onderwijs VO 12-18 | -269 | -271 | -271 | 0 | N |
E600028-006 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Ondersteunende diensten ouderen | -78 | 0 | -3 | 3 | V |
E600028-007 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Ontmoetingsplaatsen | 0 | 0 | -50 | 50 | V |
E600028-009 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving STIPS | 0 | -41 | -41 | 0 | V |
E600029-003 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Dommer van Poldersveldtweg 112-120 | -469 | -469 | -466 | 4 | N |
E600029-022 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Verhuurde terreinen Scouting | -1 | -1 | -1 | 0 | N |
E600030-004 | Diversiteit, inclusie en acceptatie LHBTIQ+ | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600037-045 | Wijk- en buurtcentra De Turf, horeca | -13 | -9 | -11 | 1 | V |
E600029-002 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 d'Almarasweg 22b | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600029-027 | Beheer vastgoed Samenkracht en burgerparticipatie TV-61 Zellersacker 1105 (PGR Pino) | -9 | -9 | -9 | 0 | N |
E600034-002 | Preventief jeugdbeleid Jongerenwerk | 0 | 0 | -48 | 48 | V |
E600039-002 | Zelfredzaamheid, ouderen en GGZ Dagbesteding ouderen | 0 | -192 | -642 | 449 | V |
E600040-001 | Zorgstructuur Onderwijs Algemeen | -66 | -74 | -74 | 0 | V |
E600028-001 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Algemeen | -636 | -71 | -71 | 0 | V |
E600028-004 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Hobbywerkplaatsen | 0 | 0 | -14 | 14 | V |
E600028-011 | Actief deelnemen/bijdragen samenleving Welzijn op recept GALA | 0 | -116 | -112 | 5 | N |
