bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600041-001 | Activiteit in het kader van preventie just kd | 218 | 207 | 167 | 40 | V |
E600042-001 | Beheer vastgoed Toegang en eerstelijnsvoorzieningen TV-62 Begijnenstraat 29 gezondheidscentrum | 5 | 3 | 0 | 3 | V |
E600043-001 | Buurtteams BT Jeugd & Gezin | 12.513 | 12.748 | 12.721 | 27 | V |
E600043-002 | Buurtteams BT Volwassenen | 13.070 | 13.062 | 13.062 | 0 | V |
E600043-003 | Buurtteams Sociale wijkteams | 7 | 7 | 1 | 5 | V |
E600046-001 | Veilig Thuis Overig | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 0 | V |
E600045-001 | Veilig Thuis DUVO | 1.945 | 2.007 | 1.944 | 63 | V |
E600044-001 | Praktijk ondersteuner | 647 | 645 | 645 | 0 | V |
30.342 | 30.616 | 30.478 | 138 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600042-001 | Beheer vastgoed Toegang en eerstelijnsvoorzieningen TV-62 Begijnenstraat 29 gezondheidscentrum | -4 | 0 | 0 | 0 | V |
-4 | 0 | 0 | 0 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 30.338 | 30.616 | 30.478 | 138 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
