Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2025-2028 primitief | -1,5 | 7,8 | 6,3 | |||||
Wijzigingen | ||||||||
10001 | Stadsbegroting 2025-2028 Amendementen | 13-11-2024 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | |||
10003 | 2e Voortgangsmonitor 2024 Verzamelvoorstel | 18-12-2024 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | |||
10018 | Budgetoverheveling jaarrekening 2024 | 28-5-2025 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |||
10040 | 1e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel | 18-6-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10127 | 2e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel | 17-12-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Totaal | Economie en toerisme | -1,5 | 9,2 | 7,7 | ||||
De primitieve begroting bedroeg €6,3 miljoen. Hier is €1,4 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 7,7 miljoen.
Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten zoals de budgetoverhevelingen uit 2024 van Via-T, CITC, binnenstad en projecten Economische Visie is de primitieve begroting 2025 bijgesteld.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.
