bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600020-010 | Kiosken Zwanenveld 8403A | 3 | 3 | 2 | 1 | V |
E600020-008 | Kiosken St. Jorisstraat 35 | 7 | 7 | 64 | 57 | N |
E600020-003 | Kiosken Keizer Karelplein 32T | 23 | 16 | 18 | 2 | N |
E600020-009 | Kiosken Zwanenveld 8080 | 1 | 1 | 0 | 1 | V |
E600020-005 | Kiosken Lange Hezelstraat 109 | 1 | 2 | 3 | 0 | N |
E600020-006 | Kiosken Molenstraat 41A | 2 | 1 | 3 | 1 | N |
E600021-001 | Markten | 191 | 190 | 192 | 2 | N |
E600022-001 | Stimulering ondernemerschap innovatie Ondernemerschap | 174 | 174 | 138 | 36 | V |
E600020-011 | Kiosken Zwanenveld 8403BC | 2 | 2 | 4 | 2 | N |
E600020-004 | Kiosken Opstalrechten | 2 | 2 | 1 | 2 | V |
E600020-012 | Kiosken Zwanenveld 8403E | 16 | 1 | 2 | 1 | N |
422 | 399 | 426 | 27 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600020-002 | Kiosken Graafseweg 451 kiosk | -4 | -4 | -4 | 0 | V |
E600020-010 | Kiosken Zwanenveld 8403A | -7 | -7 | -7 | 0 | N |
E600020-008 | Kiosken St. Jorisstraat 35 | -12 | -7 | -3 | 4 | N |
E600020-003 | Kiosken Keizer Karelplein 32T | -24 | -29 | -33 | 4 | V |
E600020-009 | Kiosken Zwanenveld 8080 | -5 | -5 | -7 | 2 | V |
E600020-005 | Kiosken Lange Hezelstraat 109 | -12 | -12 | -12 | 0 | N |
E600020-006 | Kiosken Molenstraat 41A | -11 | -11 | -6 | 5 | N |
E600021-001 | Markten | -209 | -209 | -178 | 31 | N |
E600020-011 | Kiosken Zwanenveld 8403BC | -15 | -16 | -15 | 0 | N |
E600020-004 | Kiosken Opstalrechten | 0 | -16 | -15 | 0 | N |
E600020-012 | Kiosken Zwanenveld 8403E | -8 | -8 | -8 | 0 | V |
E600020-001 | Kiosken Erfpachtgronden Algemeen | -26 | -26 | -5 | 21 | N |
E600020-007 | Kiosken Opstallen Algemeen | -16 | 0 | 0 | 0 | V |
-349 | -349 | -294 | 55 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 73 | 51 | 132 | 82 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
