bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600023-003 | 4-Daagse zomerfeesten beheer Heumensoord | 36 | 36 | 126 | 90 | N |
E600027-002 | Vierdaagse beleid Wandelen | 333 | 333 | 333 | 0 | V |
E600019-001 | Kermis Najaarskermis | 127 | 127 | 135 | 8 | N |
E600024-002 | Citymarketing Events | 123 | 123 | 116 | 6 | V |
E600024-003 | Citymarketing Old City Young Vibe | 90 | 90 | 82 | 8 | V |
E600027-001 | Vierdaagse beleid Feesten | 512 | 512 | 512 | 0 | V |
E600019-002 | Kermis Zomerkermis | 22 | 22 | 20 | 2 | V |
E600023-001 | 4-Daagse zomerfeesten beheer algemeen | 308 | 290 | 83 | 207 | V |
E600024-001 | Citymarketing Algemeen | 61 | 38 | 28 | 9 | V |
E600024-004 | Citymarketing Productontwikkeling | 155 | 155 | 162 | 7 | N |
E600026-001 | Toerisme | 274 | 274 | 296 | 22 | N |
E600023-002 | 4-Daagse zomerfeesten beheer transferia | 35 | 35 | 139 | 104 | N |
E600025-001 | Evenementenbeleid | 79 | 179 | 161 | 19 | V |
E600026-100 | Toerisme GMR inwonersbijdrage | 0 | 79 | 79 | 0 | N |
E600023-004 | 4-Daagse zomerfeesten beheer opdrachten Stg. 4-D marsen | 0 | 0 | 22 | 22 | N |
2.156 | 2.294 | 2.296 | 1 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600019-001 | Kermis Najaarskermis | -244 | -244 | -216 | 28 | N |
E600019-002 | Kermis Zomerkermis | -30 | -30 | -39 | 9 | V |
E600023-001 | 4-Daagse zomerfeesten beheer algemeen | 60 | 60 | 0 | 60 | V |
E600024-001 | Citymarketing Algemeen | -3 | 0 | 0 | 0 | V |
E600024-004 | Citymarketing Productontwikkeling | 0 | -3 | -3 | 1 | N |
E600026-001 | Toerisme | -868 | -868 | -1.226 | 358 | V |
E600023-002 | 4-Daagse zomerfeesten beheer transferia | -60 | -60 | 0 | 60 | N |
E600023-004 | 4-Daagse zomerfeesten beheer opdrachten Stg. 4-D marsen | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
-1.144 | -1.144 | -1.486 | 341 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 1.012 | 1.150 | 810 | 340 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
