bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600159-001 | Circulaire economie | 91 | 0 | 0 | 0 | V |
E600164-001 | Geluid | 31 | 31 | 7 | 24 | V |
E600165-001 | Klimaatadaptatie | 3.925 | 2.261 | 2.256 | 5 | V |
E600165-004 | Klimaatadaptatie SPUK Ruimtelijke Adaptatie wadi's | 33 | 33 | 32 | 1 | V |
E600166-001 | Lucht | 211 | 68 | 1 | 68 | V |
E600162-001 | Energietransitie bedrijven | 480 | 209 | 39 | 170 | V |
E600168-001 | Nijmegen aardgasvrij | 5.438 | 5.826 | 239 | 5.587 | V |
E600159-002 | Circulaire economie GMR inwonersbijdrage | 210 | 176 | 162 | 14 | V |
E600160-001 | DUB Bodem Bevoegd gezag taken | 27 | 188 | 143 | 45 | V |
E600162-006 | Energietransitie bedrijven Power2Nijmegen | 118 | 27 | 50 | 24 | N |
E600163-003 | Energietransitie wijken SPUK CDOKE | 3.508 | 3.990 | 4.848 | 857 | N |
E600161-001 | Duurzame leefomgeving | 371 | 241 | 177 | 64 | V |
E600163-001 | Energietransitie wijken | 73 | 17 | 30 | 13 | N |
E600170-001 | SSV gevelisolatie begeleidingskosten | 71 | 50 | 20 | 30 | V |
E600158-002 | Bodem Actief Bodembeheer | 11 | 11 | 4 | 7 | V |
E600167-002 | Natuur- en milieueducatie De Bastei | 353 | 353 | 353 | 0 | V |
E600171-001 | VTH Milieu | 2.789 | 3.543 | 3.021 | 522 | V |
E600166-008 | Lucht OP | 340 | 343 | 0 | 343 | V |
E600157-002 | Aanpak netcongestie Groene Metropoolregio | 510 | 371 | 371 | 0 | V |
E600163-004 | Energietransitie wijken programma Energie Besparen Woningen | 1.608 | 508 | 592 | 84 | N |
E600166-002 | Lucht Nijmegen-West meetplan | 159 | 159 | 7 | 152 | V |
E600165-003 | Klimaatadaptatie Operatie Steenbreek | 0 | 30 | 30 | 0 | V |
E600166-007 | Lucht gezonde inrichting stad Verwijderen houtrookkanalen 2025 (SPUK) | 0 | 60 | 44 | 16 | V |
E600165-002 | Klimaatadaptatie Lokale adaptatiestrategie | 0 | 349 | 308 | 41 | V |
E600166-016 | Lucht UP ZES vervolg ZES-loket (SPUK) | 0 | 44 | 45 | 1 | N |
E600166-010 | Lucht UP SPUK subsidie slopen brom- en snorfietsen | 0 | 100 | 42 | 58 | V |
E600162-100 | Energietransitie bedrijven REE subsidieregeling | 0 | 31 | 3 | 29 | V |
E600162-007 | Energietransitie bedrijven Power2Nijmegen Subsidieregeling initiatieven bedrijven (Aanjaagfonds) | 0 | 81 | 25 | 56 | V |
E600167-001 | Natuur- en milieu-educatie | 0 | 25 | 41 | 16 | N |
E600169-001 | Opwekken duurzame energie | 0 | 118 | 0 | 118 | V |
E600169-002 | Opwekken duurzame energie Groene Metropoolregio | 0 | 1.298 | 1.299 | 1 | N |
E600163-002 | Energietransitie wijken Subsidieregeling bewonersinitiatieven (Aanjaagfonds) | 0 | 73 | 5 | 68 | V |
E600157-001 | Aanpak netcongestie | 0 | 118 | 0 | 118 | V |
E600166-017 | Lucht OP ZE brom- en snorfietsen | 0 | 0 | 201 | 201 | N |
E600163-100 | Energietransitie wijken Steunpunt bewonersinitiatieven | 0 | 95 | 96 | 1 | N |
E600159-101 | Circulaire economie Uitvoeringsagenda Circulaire stad | 0 | 110 | 68 | 42 | V |
E600161-004 | Duurzame leefomgeving Verduurzamen samenleving | 0 | 35 | 89 | 53 | N |
E600168-100 | Nijmegen Aardgasvrij Huis van Compassie | 0 | 66 | 39 | 28 | V |
E600168-102 | Nijmegen Aardsgasvrij - Bewonersinitiatief Hengstdal | 0 | 75 | 75 | 0 | V |
E600165-006 | Klimaatadaptatie RAS-RUP uitvoering | 0 | 118 | 112 | 6 | V |
E600160-013 | DUB Bodem spoedlocaties Nazorg (SPUK) | 0 | 22 | 19 | 3 | V |
E600170-011 | SSV gevelisolatie sanering Kronenburgersingel Lange Hezelstraat | 0 | 109 | 0 | 109 | V |
E600159-102 | Circulaire economie Uitvoeringsagenda Circulaire stad CDOKE | 0 | 0 | 97 | 97 | N |
E600168-101 | Inwonersberaad | 0 | 0 | 281 | 281 | N |
E600160-008 | DUB Bodem spoedlocaties VoCl sanering Mercuriuspark | 0 | 0 | 7 | 7 | N |
E600166-003 | Lucht Nijmegen-West Scherp vergunnen | 0 | 0 | 35 | 35 | N |
E600161-003 | Duurzame leefomgeving Verduurzamen eigen organisatie | 0 | 0 | 17 | 17 | N |
E600166-015 | Lucht UP ZES | 0 | 0 | 18 | 18 | N |
E600162-003 | Energietransitie bedrijven extra opdrachten ODRN | 0 | 0 | 138 | 138 | N |
E600159-100 | Circulaire Economie GMR Inwonersbijdrage CDOKE | 0 | 0 | 129 | 129 | N |
E600166-004 | Lucht Nijmegen-West overig | 0 | 0 | 50 | 50 | N |
E600166-006 | Lucht OP gezonde inrichting stad | 0 | 0 | 55 | 55 | N |
E600168-002 | Nijmegen aardgasvrij Jerusalem Talis AGV | 0 | 0 | 130 | 130 | N |
E600166-005 | Lucht OP monitoring | 0 | 0 | 105 | 105 | N |
E600164-005 | Geluid leges ontheffing APV evenementen | 0 | 0 | 29 | 29 | N |
E600160-007 | DUB Bodem spoedlocaties Vangnet 3e Van Hezwijkstr 23-25 | 0 | 0 | 4 | 4 | N |
E600166-009 | Lucht OP schoner vervoer | 0 | 0 | 101 | 101 | N |
20.355 | 21.363 | 16.086 | 5.276 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600164-001 | Geluid | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600164-002 | Geluid leges Titel 1 | -12 | -12 | -5 | 8 | N |
E600165-001 | Klimaatadaptatie | -33 | 0 | 0 | 0 | V |
E600165-004 | Klimaatadaptatie SPUK Ruimtelijke Adaptatie wadi's | 0 | -33 | -32 | 1 | N |
E600171-002 | VTH Milieu leges | -300 | -300 | 0 | 300 | N |
E600163-003 | Energietransitie wijken SPUK CDOKE | 0 | -3.990 | -4.848 | 857 | V |
E600161-001 | Duurzame leefomgeving | -3.490 | 0 | 0 | 0 | V |
E600170-001 | SSV gevelisolatie begeleidingskosten | -71 | -50 | -20 | 30 | N |
E600171-001 | VTH Milieu | 0 | 0 | -35 | 35 | V |
E600166-007 | Lucht gezonde inrichting stad Verwijderen houtrookkanalen 2025 (SPUK) | 0 | -30 | -22 | 8 | N |
E600165-002 | Klimaatadaptatie Lokale adaptatiestrategie | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600166-016 | Lucht UP ZES vervolg ZES-loket (SPUK) | 0 | -22 | -11 | 11 | N |
E600166-010 | Lucht UP SPUK subsidie slopen brom- en snorfietsen | 0 | -45 | -26 | 19 | N |
E600162-007 | Energietransitie bedrijven Power2Nijmegen Subsidieregeling initiatieven bedrijven (Aanjaagfonds) | 0 | 0 | -7 | 7 | V |
E600163-002 | Energietransitie wijken Subsidieregeling bewonersinitiatieven (Aanjaagfonds) | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600163-100 | Energietransitie wijken Steunpunt bewonersinitiatieven | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600168-100 | Nijmegen Aardgasvrij Huis van Compassie | 0 | 0 | -39 | 39 | V |
E600165-006 | Klimaatadaptatie RAS-RUP uitvoering | 0 | -118 | -112 | 6 | N |
E600160-013 | DUB Bodem spoedlocaties Nazorg (SPUK) | 0 | -22 | -19 | 3 | N |
E600170-011 | SSV gevelisolatie sanering Kronenburgersingel Lange Hezelstraat | 0 | -109 | 0 | 109 | N |
E600159-102 | Circulaire economie Uitvoeringsagenda Circulaire stad CDOKE | 0 | 0 | -97 | 97 | V |
E600159-100 | Circulaire Economie GMR Inwonersbijdrage CDOKE | 0 | 0 | -129 | 129 | V |
E600168-002 | Nijmegen aardgasvrij Jerusalem Talis AGV | 0 | 0 | -130 | 130 | V |
E600164-005 | Geluid leges ontheffing APV evenementen | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
-3.907 | -4.732 | -5.543 | 812 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 16.449 | 16.631 | 10.543 | 6.088 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
