bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600146-001 | Beweeg- speel- ontmoetingsvoorzieningen beheer | 1.088 | 1.067 | 1.065 | 1 | V |
E600146-003 | Stedelijke Speeltuin De Leemkuil | 430 | 425 | 591 | 166 | N |
E600146-008 | Wijkspeeltuin ‘t Boerenlandje | 50 | 48 | 13 | 34 | V |
E600146-004 | Wijkspeeltuin Beetsplein | 52 | 45 | 13 | 33 | V |
E600146-002 | Stedelijke Speeltuin ‘t Brakkefort | 176 | 148 | 167 | 19 | N |
E600146-009 | Wijkspeeltuin ‘t Genestetje | 58 | 57 | 6 | 51 | V |
E600146-005 | Wijkspeeltuin Het Veldje | 49 | 46 | 12 | 34 | V |
E600146-006 | Wijkspeeltuin De Liguster | 46 | 47 | 8 | 39 | V |
E600147-016 | Groen Onderhoud algemeen | 1.148 | 162 | 152 | 9 | V |
E600147-006 | Groen HUPS | 60 | 60 | 48 | 12 | V |
E600147-029 | Groen projecten Nijmegen-Noord | 86 | 43 | 14 | 28 | V |
E600147-034 | Groen Stadslandbouw | 101 | 101 | 105 | 5 | N |
E600147-003 | Groen Beheer vastgoed 1TV-57 Openbaar groen&recreatie Goffertweg 19 | 8 | 7 | 12 | 6 | N |
E600148-001 | Kinderboerderijen de Goffert | 117 | 82 | 80 | 2 | V |
E600148-004 | Kinderboerderijen 't Boerke | 102 | 61 | 41 | 20 | V |
E600148-003 | Kinderboerderijen Lindenholt | 56 | 55 | 52 | 3 | V |
E600148-002 | Kinderboerderijen Kobus | 131 | 117 | 124 | 7 | N |
E600149-001 | Openbaar water | 204 | 204 | 114 | 90 | V |
E600146-007 | Wijkspeeltuin Speeldijk | 53 | 50 | 14 | 36 | V |
E600147-001 | Groen Beheer Bossen en natuurterreinen opstalrecht zendmast Beethovenstraat | 1.332 | 0 | 4 | 4 | N |
E600147-002 | Groen Beheer vastgoed 1TV-57 Openbaar groen&recreatie Bredestraat volkstuinen | 0 | 0 | 2 | 1 | N |
E600147-020 | Groen Onderhoud Overige Wijken | 768 | 768 | 1.645 | 877 | N |
E600147-012 | Groen Natuur Park Lingezegen | 312 | 312 | 319 | 8 | N |
E600147-008 | Groen Integraal beheer parken | 429 | 341 | 350 | 9 | N |
E600147-005 | Groen Beheer vastgoed 1TV-57 Openbaar groen&recreatie Verhuurde terreinen | 2 | 12 | 4 | 8 | V |
E600147-017 | Groen Onderhoud Bomen | 1.761 | 1.763 | 1.494 | 268 | V |
E600147-004 | Groen Beheer vastgoed 1TV-57 Openbaar groen&recreatie Kronenburgerpark | 26 | 7 | 5 | 1 | V |
E600147-037 | Groen particuliere opdrachten | 50 | 50 | 6 | 44 | V |
E600147-007 | Groen Inspectie en VTA Groen | 349 | 347 | 339 | 8 | V |
E600147-024 | Groen projecten Eikenprocessierups | 225 | 25 | 16 | 9 | V |
E600145-001 | Beheer en onderhoud objecten openbare ruimte beeldende kunst | 4.502 | 4.482 | 4.480 | 2 | V |
E600147-027 | Groen projecten Nijmegen-Midden | 0 | 31 | 62 | 31 | N |
E600147-021 | Groen Plan Dukenburg | 93 | 68 | 59 | 9 | V |
E600147-036 | Groen stortkosten | 125 | 125 | 64 | 61 | V |
E600147-033 | Groen projecten Participatie | 53 | 37 | 48 | 12 | N |
E600147-028 | Groen projecten Nijmegen-Nieuw-West | 103 | 22 | 22 | 0 | V |
E600147-032 | Groen projecten Nijmegen-Zuid | 35 | 18 | 124 | 107 | N |
E600147-010 | Groen Natuur | 982 | 1.920 | 1.841 | 79 | V |
E600147-009 | Groen Invasieve exoten | 162 | 74 | 55 | 19 | V |
E600147-030 | Groen projecten Nijmegen-Oost | 34 | 17 | 7 | 10 | V |
E600147-026 | Groen projecten Nijmegen-Centrum | 4 | 2 | 2 | 0 | N |
E600147-022 | Groen projecten Calamiteiten | 59 | 29 | 22 | 7 | V |
E600147-023 | Groen projecten Dukenburg | 117 | 92 | 124 | 32 | N |
E600147-015 | Groen Natuurbeheer | 263 | 263 | 245 | 18 | V |
E600147-018 | Groen Onderhoud Hortus Arcadië Beheerovereenkomst | 89 | 89 | 102 | 13 | N |
E600147-031 | Groen projecten Nijmegen-Oud-West | 10 | 5 | 6 | 1 | N |
E600147-025 | Groen projecten Lindenholt | 80 | 40 | 25 | 15 | V |
E600147-019 | Groen Onderhoud IBOR Wijken | 4.441 | 5.007 | 4.587 | 420 | V |
E600147-011 | Groen Natuur Operatie Steenbreek | 0 | 95 | 95 | 0 | V |
E600147-014 | Groen Natuur subsidie SENG | 0 | 42 | 41 | 1 | V |
E600147-100 | Groen GMR inwonersbijdrage | 0 | 52 | 52 | 0 | N |
E600146-100 | Wijkspeeltuinen algemeen | 0 | 0 | 174 | 174 | N |
E600148-100 | Kinderboerderijen algemeen (excl. Goffert) | 0 | 0 | 29 | 29 | N |
20.420 | 18.954 | 19.085 | 131 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600146-001 | Beweeg- speel- ontmoetingsvoorzieningen beheer | 0 | 0 | -30 | 30 | V |
E600146-003 | Stedelijke Speeltuin De Leemkuil | -553 | -564 | -520 | 44 | N |
E600146-002 | Stedelijke Speeltuin ‘t Brakkefort | -217 | -222 | -224 | 2 | V |
E600148-001 | Kinderboerderijen de Goffert | -12 | 0 | 0 | 0 | V |
E600148-004 | Kinderboerderijen 't Boerke | -2 | 0 | -2 | 2 | V |
E600148-003 | Kinderboerderijen Lindenholt | -1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600148-002 | Kinderboerderijen Kobus | -5 | -4 | -5 | 1 | V |
E600147-001 | Groen Beheer Bossen en natuurterreinen opstalrecht zendmast Beethovenstraat | -4 | -4 | -4 | 0 | V |
E600147-002 | Groen Beheer vastgoed 1TV-57 Openbaar groen&recreatie Bredestraat volkstuinen | -1 | -1 | 0 | 1 | N |
E600147-020 | Groen Onderhoud Overige Wijken | -32 | -32 | -55 | 23 | V |
E600147-005 | Groen Beheer vastgoed 1TV-57 Openbaar groen&recreatie Verhuurde terreinen | -3 | -12 | -14 | 2 | V |
E600147-037 | Groen particuliere opdrachten | -50 | -50 | -7 | 43 | N |
E600147-023 | Groen projecten Dukenburg | 0 | 0 | -22 | 22 | V |
E600147-015 | Groen Natuurbeheer | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
E600147-019 | Groen Onderhoud IBOR Wijken | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
E600147-014 | Groen Natuur subsidie SENG | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600147-038 | Groen Onderhoud Bomen kwaliteitsbeheer bijzondere objecten | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
-881 | -890 | -901 | 10 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 19.539 | 18.064 | 18.184 | 120 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
