bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600156-003 | Afval Ontwikkeling nieuw beleid | 786 | 786 | 777 | 9 | V |
E600156-001 | Afval Bedrijfsafval | 215 | 215 | 228 | 13 | N |
E600156-002 | Afval DAR DVO | 13.658 | 14.183 | 14.793 | 610 | N |
E600156-101 | Afval Ontwikkeling nieuw afvalbeleid regionale bron aanpak plastic vrije rivieren | 0 | 51 | 39 | 12 | V |
14.659 | 15.234 | 15.837 | 603 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600156-004 | Afval Vergoeding inzameling verpakkingen | -1.631 | -1.631 | -1.674 | 42 | V |
E600156-001 | Afval Bedrijfsafval | -906 | -906 | -693 | 213 | N |
E600156-002 | Afval DAR DVO | -3.506 | -3.506 | -3.617 | 111 | V |
E600156-100 | Afval inzameling restafval bedrijven | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600156-101 | Afval Ontwikkeling nieuw afvalbeleid regionale bron aanpak plastic vrije rivieren | 0 | -51 | -51 | 0 | V |
-6.043 | -6.094 | -6.036 | 58 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 8.616 | 9.140 | 9.801 | 661 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
