bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600124-005 | Havens en kades onderhoud | 805 | 810 | 36 | 773 | V |
E600124-002 | Havens en kades Beheer vastgoed 1TV-24 Economische Havens en waterwegen Erfpachtsterrein DSB | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
E600124-006 | Havens en kades verordening scheepvaartrechten | 0 | 0 | 5 | 5 | N |
E600124-001 | Havens en kades algemeen | 413 | 413 | 1.100 | 687 | N |
E600124-004 | Havens en kades erfpacht, (ver(huur) | 0 | 0 | 8 | 8 | N |
E600124-003 | Havens en kades Beheer vastgoed 1TV-24 Economische Havens en waterwegen Verhuurd terrein DSB | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
E600124-100 | Havens en Kades Hoogwater/Ijsbreek | 0 | 0 | 11 | 11 | N |
1.217 | 1.223 | 1.162 | 61 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600124-007 | Havens en kades verordening scheepvaartrechten Overslaggelden | -105 | -105 | 0 | 105 | N |
E600124-002 | Havens en kades Beheer vastgoed 1TV-24 Economische Havens en waterwegen Erfpachtsterrein DSB | -75 | -75 | -13 | 62 | N |
E600124-006 | Havens en kades verordening scheepvaartrechten | -575 | -575 | -867 | 292 | V |
E600124-001 | Havens en kades algemeen | 0 | 0 | -37 | 37 | V |
E600124-008 | Havens en kades woonboten | -41 | -41 | -1 | 40 | N |
E600124-004 | Havens en kades erfpacht, (ver(huur) | -177 | -177 | -183 | 6 | V |
E600124-003 | Havens en kades Beheer vastgoed 1TV-24 Economische Havens en waterwegen Verhuurd terrein DSB | -11 | -11 | -57 | 46 | V |
-983 | -983 | -1.158 | 175 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 234 | 239 | 4 | 235 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
