bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600114-003 | Wijkbeheer- en regie fysiek Dukenburg Malvert | 7 | 7 | 0 | 7 | V |
E600114-032 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Zuid Brakkenstein | 11 | 11 | 3 | 8 | V |
E600106-005 | Beheer en verbruik Energie en Water verbruik Walstroom | 150 | 150 | 554 | 403 | N |
E600106-002 | Beheer en verbruik Energie en Water verbruik Markt-evenementen kasten | 307 | 307 | 633 | 327 | N |
E600112-015 | Verkeer Verkeersmaatregelen fysiek diverse maatregelen | 22 | 22 | 4 | 18 | V |
E600112-005 | Verkeer Verkeersbeleid algemeen | 2.806 | 1.744 | 1.835 | 91 | N |
E600113-035 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen wijkgebonden verkeersvragen | 189 | 189 | 101 | 88 | V |
E600113-025 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Lindenholt | 31 | 31 | 61 | 31 | N |
E600113-009 | Wegen en Civiele kunstwerken programmatisch algemeen | 179 | 166 | 139 | 27 | V |
E600113-005 | Wegen- en Civiele kunstwerken Ondergrondse ordening | 98 | 1.605 | 2.251 | 647 | N |
E600113-004 | Wegen- en Civiele kunstwerken Liften Waalkade | 15 | 27 | 20 | 6 | V |
E600114-021 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Nieuw-West Neerbosch-Oost | 23 | 23 | 4 | 19 | V |
E600114-028 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oost Kwakkenberg | 5 | 5 | 18 | 13 | N |
E600114-013 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Centrum Stadscentrum | 26 | 26 | 33 | 7 | N |
E600114-006 | Wijkbeheer- en regie fysiek Dukenburg Weezenhof | 11 | 11 | 14 | 3 | N |
E600106-003 | Beheer en verbruik Energie en Water verbruik openbare ruimte algemeen | 3.249 | 3.142 | 1.376 | 1.766 | V |
E600108-009 | Beheer openbaar gemeentelijk grond Verkoop en verhuur | 68 | 68 | 31 | 37 | V |
E600108-001 | Beheer openbaar gemeentelijk grond algemeen | 486 | 2.054 | 2.073 | 19 | N |
E600109-001 | Magazijn beheer | 575 | 575 | 411 | 163 | V |
E600112-004 | Verkeer Verkeersbeleid afsluiting Griftdijk Waalkade | 12 | 30 | 29 | 1 | V |
E600112-003 | Verkeer Openbare verlichting onderhoud | 2.766 | 2.788 | 2.861 | 73 | N |
E600112-018 | Verkeer Verkeersmaatregelen gedrag | 492 | 289 | 256 | 33 | V |
E600113-019 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen algemeen | 6.941 | 7.240 | 7.061 | 179 | V |
E600113-011 | Wegen- en Civiele kunstwerken Rivierpark beheer | 182 | 179 | 189 | 9 | N |
E600113-028 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Nijmegen-Nieuw-West | 31 | 31 | 160 | 129 | N |
E600111-001 | Reiniging DAR IBOR | 8.090 | 7.890 | 9.542 | 1.652 | N |
E600114-019 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Nieuw-West Hees | 8 | 8 | 13 | 5 | N |
E600114-036 | Wijkbeheer- en regie fysiek Oosterhout | 14 | 14 | 32 | 18 | N |
E600114-037 | Wijkbeheer- en regie fysiek Ressen | 8 | 8 | 8 | 0 | V |
E600114-031 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oud-West Wolfskuil | 18 | 18 | 0 | 18 | V |
E600114-016 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Midden Heijendaal | 9 | 9 | 8 | 1 | V |
E600114-010 | Wijkbeheer- en regie fysiek Lindenholt t Acker | 14 | 14 | 29 | 15 | N |
E600114-041 | Wijkbeheer- en regie fysiek Wijkservice Meld en Herstel | 145 | 145 | 158 | 12 | N |
E600106-001 | Beheer en verbruik Energie en Water beheer evenementen/marktkasten | 73 | 73 | 84 | 10 | N |
E600108-004 | Beheer openbaar gemeentelijk grond Vergunning gebruik Parijse terrassen | 6 | 6 | 13 | 6 | N |
E600113-020 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen asfalt en calamiteiten | 2.644 | 3.094 | 3.930 | 836 | N |
E600113-003 | Wegen- en Civiele kunstwerken Liften Lieve vrouwentrappen | 3 | 0 | 0 | 0 | V |
E600113-018 | Wegen- en Civiele kunstwerken UPOR | 2.584 | 1.947 | 1.856 | 91 | V |
E600113-017 | Wegen- en Civiele kunstwerken Stadsbrug onderhoud | 691 | 868 | 899 | 31 | N |
E600114-029 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oost Ooyse Schependom | 1 | 1 | 0 | 1 | V |
E600114-033 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Zuid Grootstal | 17 | 17 | 14 | 3 | V |
E600114-005 | Wijkbeheer- en regie fysiek Dukenburg Tolhuis | 10 | 10 | 5 | 5 | V |
E600114-038 | Wijkbeheer- en regie fysiek Stadsdeeloverstijgend | -1 | -1 | 55 | 56 | N |
E600108-003 | Beheer openbaar gemeentelijk grond Vergunning gebruik Inritvergunningen | 3 | 3 | 5 | 2 | N |
E600112-021 | Verkeer Verkeersregelinstallaties (VRI) onderhoud | 1.131 | 1.131 | 1.151 | 20 | N |
E600112-002 | Verkeer Illuminatie en decoratieve verlichting onderhoud | 91 | 91 | 10 | 81 | V |
E600112-020 | Verkeer Verkeersregelinstallaties (VRI) beheer | 391 | 393 | 341 | 52 | V |
E600112-009 | Verkeer Verkeersbeleid GMR inwonersbijdrage | 298 | 297 | 291 | 7 | V |
E600112-001 | Verkeer Dynamisch Reisinformatie Systeem Onderhoud en beheer | 25 | 25 | 22 | 3 | V |
E600112-014 | Verkeer Verkeersbeleid toegankelijkheid/lopen | 75 | 78 | 38 | 39 | V |
E600113-013 | Wegen- en Civiele kunstwerken Schades | 154 | 154 | 218 | 64 | N |
E600113-029 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Nijmegen-Noord | 62 | 62 | 56 | 6 | V |
E600113-031 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Nijmegen-Oud-West | 31 | 31 | 214 | 183 | N |
E600113-021 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Bebording/Markering | 443 | 643 | 443 | 201 | V |
E600113-022 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Dukenburg | 611 | 135 | 453 | 318 | N |
E600113-027 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Nijmegen-Midden | 39 | 39 | 139 | 100 | N |
E600113-026 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Nijmegen-Centrum | 23 | 23 | 64 | 42 | N |
E600107-002 | Beheer objecten openbare ruimte Straatmeubilair | 118 | 118 | 140 | 22 | N |
E600114-017 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Midden Nije Veld | 17 | 17 | 9 | 8 | V |
E600114-035 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Zuid Hatertse Hei | 12 | 12 | 0 | 12 | V |
E600114-004 | Wijkbeheer- en regie fysiek Dukenburg Meijhorst | 10 | 10 | 2 | 8 | V |
E600114-024 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oost Galgenveld | 17 | 17 | 10 | 7 | V |
E600114-011 | Wijkbeheer- en regie fysiek Lindenholt t Broek | 10 | 10 | 1 | 9 | V |
E600114-018 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Midden St. Anna | 12 | 12 | 9 | 4 | V |
E600106-004 | Beheer en verbruik Energie en Water verbruik Openbare verlichting | 0 | 0 | 1.034 | 1.034 | N |
E600112-012 | Verkeer Verkeersbeleid parkeren | 75 | 298 | 388 | 91 | N |
E600112-019 | Verkeer Verkeersmaatregelen gedrag duurzaam veilig educatie | 61 | 55 | 60 | 5 | N |
E600112-011 | Verkeer Verkeersbeleid laadinfrastructuur | 25 | 40 | 2 | 38 | V |
E600112-017 | Verkeer Verkeersmaatregelen fysiek wijkgerichte verkeersvragen | 77 | 33 | 21 | 11 | V |
E600113-012 | Wegen- en Civiele kunstwerken Rivierpark onderhoud | 267 | 426 | 430 | 4 | N |
E600113-007 | Wegen- en Civiele kunstwerken Onderhoud Join the pipes | 21 | 21 | 8 | 13 | V |
E600113-034 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen voetgangers-/oversteekplaatsen | 6 | 6 | 0 | 6 | V |
E600111-002 | Reiniging DAR DVO | 3.259 | 3.194 | 3.083 | 111 | V |
E600107-001 | Beheer objecten openbare ruimte Bijzondere objecten | 172 | 175 | 160 | 15 | V |
E600114-030 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oud-West Biezen | 29 | 29 | 28 | 1 | V |
E600114-034 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Zuid Hatert | 31 | 31 | 7 | 24 | V |
E600114-020 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Nieuw-West Heseveld | 19 | 19 | 0 | 19 | V |
E600112-006 | Verkeer Verkeersbeleid deelmobiliteit beleid | 101 | 200 | 134 | 66 | V |
E600112-008 | Verkeer Verkeersbeleid fiets | 75 | 100 | 71 | 29 | V |
E600112-016 | Verkeer Verkeersmaatregelen fysiek duurzaam veilig | 152 | 117 | 48 | 69 | V |
E600113-010 | Wegen en Civiele kunstwerken programmatisch onderhoud | 379 | 379 | 376 | 3 | V |
E600113-008 | Wegen en Civiele kunstwerken onderhoudscontracten derden | 446 | 446 | 478 | 32 | N |
E600114-002 | Wijkbeheer- en regie fysiek Dukenburg Lankforst | 6 | 6 | 5 | 1 | V |
E600114-015 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Midden Hazenkamp | 14 | 14 | 7 | 7 | V |
E600114-027 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oost Hunnerberg | 12 | 12 | 1 | 11 | V |
E600114-007 | Wijkbeheer- en regie fysiek Dukenburg Zwanenveld | 15 | 15 | 13 | 2 | V |
E600114-023 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oost Bottendaal | 12 | 12 | 15 | 3 | N |
E600114-014 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Midden Goffert | 7 | 7 | 3 | 4 | V |
E600114-026 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oost Hengstdal | 22 | 22 | 45 | 23 | N |
E600112-007 | Verkeer Verkeersbeleid deelmobiliteit hubs | -8 | 33 | 22 | 11 | V |
E600112-010 | Verkeer Verkeersbeleid infrastructuur | 75 | 108 | 75 | 32 | V |
E600113-030 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Nijmegen-Oost | 63 | 63 | 469 | 405 | N |
E600113-006 | Wegen- en Civiele kunstwerken Onderhoud brandkranen | 224 | 224 | 190 | 35 | V |
E600110-001 | Reclamegelden | 122 | 229 | 223 | 6 | V |
E600114-001 | Wijkbeheer- en regie fysiek Dukenburg Aldenhof | 7 | 7 | 0 | 7 | V |
E600114-039 | Wijkbeheer- en regie fysiek Wijkservice algemeen | 137 | 137 | 108 | 29 | V |
E600114-025 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oost Groenewoud | 7 | 7 | 3 | 4 | V |
E600114-008 | Wijkbeheer- en regie fysiek Lent | 31 | 31 | 45 | 13 | N |
E600114-040 | Wijkbeheer- en regie fysiek Wijkservice Bewonersparticipatie | 30 | 30 | 34 | 4 | N |
E600114-012 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Centrum Benedenstad | 10 | 10 | 13 | 3 | N |
E600114-022 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oost Altrade | 18 | 18 | 37 | 19 | N |
E600114-009 | Wijkbeheer- en regie fysiek Lindenholt De Kamp | 15 | 15 | 10 | 5 | V |
E600112-013 | Verkeer Verkeersbeleid stadsdistributie | 40 | 0 | 0 | 0 | V |
E600113-032 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Nijmegen-Zuid | 39 | 39 | 110 | 71 | N |
E600113-001 | Wegen- en Civiele kunstwerken Areaal onderhoudsopgave | 317 | 0 | 0 | 0 | N |
E600113-002 | Wegen- en Civiele kunstwerken Datakwaliteit Openbare ruimte | 186 | 0 | 0 | 0 | V |
E600113-023 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen HUBS | 8 | 8 | 0 | 8 | V |
E600113-033 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen onderhoud halfverhardingen | 123 | 123 | 129 | 6 | N |
E600113-024 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Inspectie | 148 | 148 | 96 | 52 | V |
E600112-102 | Verkeer Verkeersbeleid Regionale mobiliteit | 0 | 20 | 10 | 10 | V |
E600112-100 | Verkeer Verkeersbeleid autodelen bekenden | 0 | 6 | 5 | 1 | V |
E600112-101 | Verkeer Verkeersbeleid Mobiliteitsongelijkheid | 0 | 19 | 32 | 13 | N |
E600112-103 | Verkeer Verkeersmaatregelen gedrag Leefstraten | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
E600111-100 | Reiniging verwijderen graffiti | 0 | 265 | 147 | 118 | V |
E600113-016 | Wegen- en Civiele kunstwerken Schades Rivierpark | 0 | 0 | 4 | 4 | N |
E600106-100 | Beheer en verbruik Energie en Water nog te verdelen energiekosten | 0 | 0 | -101 | 101 | V |
E600113-015 | Wegen- en Civiele kunstwerken Schades onderhoud Stadsbrug | 0 | 0 | 72 | 72 | N |
E600113-100 | Wegen en civiele kunstwerken Bastion | 0 | 0 | 6 | 6 | N |
E600111-101 | Reiniging plaagdierbestrijding | 0 | 0 | 108 | 108 | N |
43.466 | 45.338 | 48.643 | 3.305 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600106-005 | Beheer en verbruik Energie en Water verbruik Walstroom | -77 | -77 | -182 | 105 | V |
E600106-002 | Beheer en verbruik Energie en Water verbruik Markt-evenementen kasten | -226 | -226 | -343 | 117 | V |
E600108-008 | Beheer openbaar gemeentelijk grond Vergunning gebruik Steigers | -2 | -2 | 0 | 2 | N |
E600113-005 | Wegen- en Civiele kunstwerken Ondergrondse ordening | -753 | -2.260 | -2.150 | 110 | N |
E600106-003 | Beheer en verbruik Energie en Water verbruik openbare ruimte algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600108-009 | Beheer openbaar gemeentelijk grond Verkoop en verhuur | -47 | -47 | -196 | 148 | V |
E600108-001 | Beheer openbaar gemeentelijk grond algemeen | 0 | 0 | -9 | 9 | V |
E600109-001 | Magazijn beheer | 0 | 0 | -76 | 76 | V |
E600112-003 | Verkeer Openbare verlichting onderhoud | 0 | 0 | -24 | 24 | V |
E600113-011 | Wegen- en Civiele kunstwerken Rivierpark beheer | -10 | 0 | -16 | 16 | V |
E600114-031 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oud-West Wolfskuil | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
E600114-010 | Wijkbeheer- en regie fysiek Lindenholt t Acker | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600106-001 | Beheer en verbruik Energie en Water beheer evenementen/marktkasten | 0 | 0 | -7 | 7 | V |
E600108-005 | Beheer openbaar gemeentelijk grond Vergunning gebruik Reclames | -33 | -33 | 0 | 33 | N |
E600108-003 | Beheer openbaar gemeentelijk grond Vergunning gebruik Inritvergunningen | -27 | -27 | -5 | 23 | N |
E600108-006 | Beheer openbaar gemeentelijk grond Vergunning gebruik Rolcontainers | -1 | -1 | 0 | 1 | N |
E600112-021 | Verkeer Verkeersregelinstallaties (VRI) onderhoud | 0 | 0 | -141 | 141 | V |
E600112-001 | Verkeer Dynamisch Reisinformatie Systeem Onderhoud en beheer | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
E600113-013 | Wegen- en Civiele kunstwerken Schades | -101 | -101 | -68 | 33 | N |
E600106-004 | Beheer en verbruik Energie en Water verbruik Openbare verlichting | -46 | -46 | 0 | 46 | N |
E600113-010 | Wegen en Civiele kunstwerken programmatisch onderhoud | 0 | 0 | -21 | 21 | V |
E600114-014 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Midden Goffert | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600108-007 | Beheer openbaar gemeentelijk grond Vergunning gebruik Rooien | -10 | -10 | 0 | 10 | N |
E600110-001 | Reclamegelden | -735 | -735 | -956 | 220 | V |
E600114-001 | Wijkbeheer- en regie fysiek Dukenburg Aldenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600114-022 | Wijkbeheer- en regie fysiek Nijmegen-Oost Altrade | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
E600108-002 | Beheer openbaar gemeentelijk grond Vergunning gebruik Afzetcontainers | -7 | -7 | 0 | 7 | N |
E600113-032 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Nijmegen-Zuid | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600113-024 | Wegen- en Civiele kunstwerken Wegen Inspectie | 0 | 0 | -36 | 36 | V |
E600111-003 | Reiniging Zwerfafvalbestrijding | -822 | -822 | -193 | 629 | N |
E600111-100 | Reiniging verwijderen graffiti | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
E600109-100 | Magazijn beheer verhuur materialen | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
-2.897 | -4.395 | -4.472 | 77 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 40.569 | 40.943 | 44.171 | 3.228 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
