bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600104-001 | Slagboomparkeren baten algemeen | 18 | 18 | 18 | 0 | V |
E600105-001 | Straatparkeren baten parkeerautomaten | 0 | 0 | 60 | 60 | N |
E600105-006 | Straatparkeren baten naheffingsaanslagen | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
18 | 18 | 79 | 60 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600104-014 | Slagboomparkeren baten vergunningen Parkeergarage Stadhuis | 0 | 0 | -30 | 30 | V |
E600104-008 | Slagboomparkeren baten Plein 1944 | -396 | -396 | 0 | 396 | N |
E600104-001 | Slagboomparkeren baten algemeen | -975 | -975 | -216 | 759 | N |
E600104-002 | Slagboomparkeren baten CWZ | -1.837 | -1.837 | -1.132 | 704 | N |
E600104-010 | Slagboomparkeren baten vergunningen algemeen | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600104-005 | Slagboomparkeren baten Parkeergarage Kelfkensbos | -2.187 | -2.187 | -1.753 | 434 | N |
E600104-011 | Slagboomparkeren baten vergunningen CWZ | 0 | 0 | -150 | 150 | V |
E600104-012 | Slagboomparkeren baten vergunningen Parkeergarage Eiermarkt | 0 | 0 | -166 | 166 | V |
E600104-003 | Slagboomparkeren baten Keizer Karelgarage | -1.559 | -1.559 | -1.646 | 87 | V |
E600104-004 | Slagboomparkeren baten Parkeergarage Eiermarkt | -924 | -924 | -1.511 | 587 | V |
E600104-009 | Slagboomparkeren baten Transferium Noord | -158 | -158 | -85 | 73 | N |
E600104-006 | Slagboomparkeren baten Parkeergarage Mariënburg | -1.024 | -1.024 | -1.113 | 89 | V |
E600104-007 | Slagboomparkeren baten Parkeergarage Stadhuis | -26 | -26 | 0 | 26 | N |
E600105-010 | Straatparkeren baten vergunningen RVV ontheffingen | 0 | 0 | -100 | 100 | V |
E600105-101 | Straatparkeren baten vergunningen ontheffingen parkeren gebruik busbaan | 0 | 0 | -7 | 7 | V |
E600105-001 | Straatparkeren baten parkeerautomaten | -13.445 | -12.399 | -4.593 | 7.806 | N |
E600105-002 | Straatparkeren baten Oude Stad | -50 | -50 | -138 | 88 | V |
E600105-100 | Straatparkeren baten vergunningen ontheffingen parkeren bewoners | 0 | 0 | -1.095 | 1.095 | V |
E600105-003 | Straatparkeren baten belparkeren | 0 | 0 | -6.142 | 6.142 | V |
E600105-103 | Straatparkeren baten vergunningen ontheffingen parkeren gemeente Beuningen | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600105-105 | Straatparkeren baten vergunningen ontheffingen parkeren zakelijk | 0 | 0 | -684 | 684 | V |
E600105-007 | Straatparkeren baten vergunningen algemeen | -813 | -813 | -235 | 578 | N |
E600105-102 | Straatparkeren baten vergunningen ontheffingen parkeren gehandicapte kaarten | 0 | 0 | 19 | 19 | N |
E600105-005 | Straatparkeren baten Novium | 0 | 0 | -7 | 7 | V |
E600105-106 | E600105 Straatparkeren baten vergunningen 4-daagse | 0 | 0 | -67 | 67 | V |
E600105-006 | Straatparkeren baten naheffingsaanslagen | 0 | -1.166 | -1.529 | 363 | V |
E600105-004 | Straatparkeren baten Molenpoortdak | 0 | 0 | -279 | 279 | V |
E600105-008 | Straatparkeren baten vergunningen terugbetaling | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
E600104-016 | Slagboomparkeren baten vergunningen Plein 1944 | 0 | 0 | -121 | 121 | V |
E600104-015 | Slagboomparkeren baten vergunningen Keizer Karelgarage | 0 | 0 | -191 | 191 | V |
E600104-013 | Slagboomparkeren baten vergunningen Parkeergarage Mariënburg | 0 | 0 | -47 | 47 | V |
-23.392 | -23.512 | -23.024 | 488 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -23.374 | -23.494 | -22.945 | 548 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
