Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2025-2028 primitief | -708,6 | 26,8 | -681,8 | |||||
Wijzigingen | ||||||||
10001 | Stadsbegroting 2025-2028 Amendementen | 13-11-2024 | -0,1 | 1,0 | 0,9 | |||
10002 | 2e Voortgangsmonitor 2024 Meldingen | 18-12-2024 | -1,9 | 1,3 | -0,7 | |||
10003 | 2e Voortgangsmonitor 2024 Verzamelvoorstel | 18-12-2024 | -8,0 | -0,3 | -8,3 | |||
10018 | Budgetoverheveling jaarrekening 2024 | 28-5-2025 | -1,4 | 0,0 | -1,4 | |||
10039 | 1e Voortgangsmonitor 2025 Meldingen | 18-6-2025 | -6,6 | -4,8 | -11,4 | |||
10040 | 1e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel | 18-6-2025 | -10,4 | 10,8 | 0,4 | |||
10048 | MPG2025 | 16-4-2025 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | |||
10075 | Onttrekking Vlaamse Gas | 2-7-2025 | -1,2 | 0,0 | -1,2 | |||
10126 | 2e Voortgangsmonitor 2025 Meldingen | 17-12-2025 | -33,0 | 9,0 | -24,1 | |||
10127 | 2e Voortgangsmonitor 2025 Verzamelvoorstel | 17-12-2025 | 0,3 | -4,7 | -4,4 | |||
10133 | Woonfonds Nijmegen 2e tranche | 8-10-2025 | -3,4 | 0,0 | -3,4 | |||
10168 | 2e Voortgangsmonitor 2025 budgetoverhevelingen | 17-12-2025 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | |||
Totaal | Financiën | -774,2 | 46,3 | -727,9 | ||||
De primitieve begroting bedroeg € 681,8 miljoen euro. Hier is € 46,1 miljoen euro aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op € 727,9 miljoen euro.
Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten (1e en 2e Voortgangsmonitor) en de verwerking van de begrotingsmutaties van afzonderlijke raadsbesluiten, met name het raadsvoorstel Woonfonds 2e tranche en de verwerking van de circulaires van het rijk, is de primitieve begroting bijgesteld.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.
