bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600218-004 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Burghardt van den Berghstr 103 | 1 | 2 | 4 | 2 | N |
E600218-018 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Schependomlaan 83 | 16 | 89 | 36 | 54 | V |
E600218-022 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Verhuurde sloopterreinen | 4 | 1 | 5 | 4 | N |
E600218-009 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Kannenmarkt 16 | 2 | 5 | 27 | 22 | N |
E600218-010 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Kanunnick Mylinckstraat 78 | 2 | 2 | 2 | 0 | V |
E600218-014 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Malvert 3355A | 2 | 10 | 10 | 1 | V |
E600218-015 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Nederheidseweg 185A | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
E600218-016 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Opstallen Algemeen | 5 | 5 | 3 | 2 | V |
E600218-019 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Sloetstraat 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | N |
E600218-001 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Bredestraat 114 | 1 | 1 | 1 | 0 | N |
E600218-011 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Landbouwstraat ongenummerd | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600218-024 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Verpachte terreinen | 2 | 1 | 1 | 0 | N |
E600218-008 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 In gebruik gegeven terreinen | 0 | 2 | 1 | 1 | V |
E600218-025 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Voorstadselaan 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600218-007 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Erfpachtsterrein DSB | 11 | 11 | 8 | 3 | V |
E600218-012 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Lankforst 2610 | 9 | 33 | 40 | 8 | N |
E600218-013 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Malvert 3355 | 14 | 18 | 29 | 11 | N |
E600218-017 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Papengas 06 | 2 | 14 | 4 | 10 | V |
E600218-020 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Staddijk weiland 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | V |
E600218-021 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Verhuurd terrein DSB | 5 | 5 | 4 | 1 | V |
E600218-005 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Ds. Creutzbergweg 03 | 13 | 21 | 24 | 4 | N |
E600218-006 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Erfpachtgronden Algemeen | 33 | 38 | 38 | 0 | N |
E600218-023 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Verhuurde terreinen | 394 | 380 | 377 | 3 | V |
E600218-026 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Ploegstraat 5 (turnhal Hazenkamp) | 0 | 50 | 77 | 27 | N |
523 | 692 | 697 | 5 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600218-004 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Burghardt van den Berghstr 103 | -10 | -10 | -10 | 0 | N |
E600218-018 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Schependomlaan 83 | -62 | -62 | 0 | 62 | N |
E600218-022 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Verhuurde sloopterreinen | -16 | -16 | -18 | 3 | V |
E600218-009 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Kannenmarkt 16 | -14 | -14 | -14 | 0 | N |
E600218-010 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Kanunnick Mylinckstraat 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
E600218-014 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Malvert 3355A | -23 | -23 | -23 | 0 | N |
E600218-015 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Nederheidseweg 185A | -3 | -3 | -2 | 1 | N |
E600218-016 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Opstallen Algemeen | -10 | -7 | -9 | 2 | V |
E600218-001 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Bredestraat 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
E600218-003 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Burgemeester Daleslaan 50 | -1 | -1 | -1 | 0 | V |
E600218-011 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Landbouwstraat ongenummerd | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
E600218-024 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Verpachte terreinen | -10 | -11 | -11 | 0 | V |
E600218-025 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Voorstadselaan 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
E600218-007 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Erfpachtsterrein DSB | -49 | -30 | -40 | 10 | V |
E600218-012 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Lankforst 2610 | -37 | -37 | 0 | 37 | N |
E600218-013 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Malvert 3355 | -30 | -30 | 0 | 30 | N |
E600218-017 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Papengas 06 | 0 | -25 | -26 | 1 | V |
E600218-020 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Staddijk weiland 3 | -11 | -11 | -12 | 1 | V |
E600218-021 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Verhuurd terrein DSB | -19 | -19 | -18 | 0 | N |
E600218-005 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Ds. Creutzbergweg 03 | -33 | -33 | -32 | 0 | N |
E600218-006 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Erfpachtgronden Algemeen | -5 | -5 | -6 | 1 | V |
E600218-023 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Verhuurde terreinen | -18 | -18 | -19 | 1 | V |
E600218-026 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Ploegstraat 5 (turnhal Hazenkamp) | 0 | -32 | -24 | 8 | N |
E600218-002 | Beheer overige gebouwen en grond TV-03 Bredestraat/Wolfkuilseweg | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
-348 | -385 | -266 | 119 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 175 | 307 | 432 | 125 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
