bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600227-011 | Concernposten - Stelposten Gemeentefonds IU Participatie | 0 | 1.013 | 0 | 1.013 | V |
E600227-003 | Concernposten - Stelposten Overig Materiële indexering | 811 | 810 | -5.330 | 6.140 | V |
E600227-010 | Concernposten - Stelposten Gemeentefonds IU Beschermd Wonen | -2.656 | 0 | 0 | 0 | V |
E600227-020 | Concernposten - Stelposten Gemeentefonds Overige Taakmutaties GF | 0 | 289 | 0 | 289 | V |
E600227-002 | Concernposten - Stelposten Kapitaallasten Verwachte onderuitputting kapitaallasten | -5.035 | 514 | 0 | 514 | V |
U500001-006 | BM40 Raad en Raadscommissies | 0 | 0 | 316 | 316 | N |
U500003-001 | IZ00 Inkomen, Zorg en Leerrecht | 0 | 0 | -682 | 682 | V |
U500003-004 | IZ21 Geldzorgen A | 0 | 0 | 193 | 193 | N |
U500003-012 | IZ40 Bijzondere Dienstverlening en Sociale Recherche | 0 | 0 | -7 | 7 | V |
U500005-037 | PI40 hulpkostenplaats FZ Vakliteratuur en abonnementen | 0 | 0 | 17 | 17 | N |
U500005-045 | PI40 hulpkostenplaats FZ Huisvesting | 0 | 0 | -24 | 24 | V |
U500005-046 | PI40 hulpkostenplaats FZ Energiekosten Marienburg | 0 | 0 | 4 | 4 | N |
U500009-004 | ST30 Duurzame Leefomgeving | 0 | 0 | 180 | 180 | N |
U500009-009 | ST80 Projectontwikkeling | 0 | 0 | 152 | 152 | N |
U500010-002 | VA20 Vastgoed | 0 | 0 | 176 | 176 | N |
U500010-003 | VA50 VSA Sportbedrijf (VA50-VA52) | 0 | 0 | -323 | 323 | V |
U500010-101 | VA50 VSA Sportaccommodaties (VA53 en VA54) | 0 | 0 | -368 | 368 | V |
U500010-102 | VA60 VSA Accommodaties (VA65+VA66) | 0 | 0 | -19 | 19 | V |
U500005-104 | PI70 hulpkostenplaats I&A Applicaties Eenmalig | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
U500005-105 | PI70 hulpkostenplaats I&A Applicaties Mook en Middelaar | 0 | 0 | 19 | 19 | N |
U500003-017 | IZ51 Aanmelding WMO | 0 | 0 | -228 | 228 | V |
U500003-020 | IZ54 Leerrecht en Doorstroompunt | 0 | 0 | -236 | 236 | V |
U500004-001 | MO00 Maatschappelijke Ontwikkeling | 0 | 0 | 646 | 646 | N |
U500004-004 | MO30 Jeugd en Gezin | 0 | 0 | -72 | 72 | V |
U500005-006 | PI01 hulpkostenplaats P&O Voormalig personeel | 0 | 0 | -68 | 68 | V |
U500005-011 | PI01 hulpkostenplaats P&O Organisatie ontwikkeling | 0 | 0 | -35 | 35 | V |
U500005-013 | PI01 hulpkostenplaats P&O Vitaliteit | 0 | 0 | 15 | 15 | N |
U500005-024 | PI40 hulpkostenplaats FZ Vervoer - Poolauto’s | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
U500001-007 | BM50 Griffie | 0 | 0 | 25 | 25 | N |
U500003-005 | IZ22 Geldzorgen B | 0 | 0 | 223 | 223 | N |
U500003-007 | IZ24 Bijzondere Bijstand | 0 | 0 | 609 | 609 | N |
U500003-015 | IZ43 Sociale Recherche en Verhaal | 0 | 0 | -65 | 65 | V |
U500001-002 | BM10 Gemeentesecretaris en Directieraad | 0 | 0 | -20 | 20 | V |
U500001-004 | BM15 Directieraad | 0 | 0 | -183 | 183 | V |
U500005-036 | PI40 hulpkostenplaats FZ Hygiëne - Overig | 0 | 0 | 70 | 70 | N |
U500005-039 | PI40 hulpkostenplaats FZ Dienstkleding | 0 | 0 | -13 | 13 | V |
U500005-043 | PI40 hulpkostenplaats FZ Groenvoorziening binnen en buiten - Terrein en | 0 | 0 | -29 | 29 | V |
U500005-048 | PI40 hulpkostenplaats FZ Energiekosten Nieuwe Dukenburgseweg | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
U500005-049 | PI40 hulpkostenplaats FZ locatie Marienburg | 0 | 0 | 22 | 22 | N |
U500005-058 | PI50 hulpkostenplaats iRvN Deelnemerbijdrage | 0 | 0 | -31 | 31 | V |
U500010-104 | VA20 hulpkostenplaats MJOP dienstgebouw Stadhuis | 0 | 0 | 76 | 76 | N |
U500006-003 | PU20 Publiekszaken 2 | 0 | 0 | 567 | 567 | N |
U500008-006 | SR50 Omgevingsloket | 0 | 0 | 601 | 601 | N |
U500005-002 | PI01 hulpkostenplaats P&O Overige projecten | 0 | 0 | -126 | 126 | V |
U500005-014 | PI01 hulpkostenplaats P&O Arbeidsongeschiktheid | 0 | 0 | 142 | 142 | N |
U500005-017 | PI30 Personeel en Organisatie Services | 0 | 0 | 233 | 233 | N |
U500005-019 | PI40 hulpkostenplaats FZ Reprografische diensten - Enveloppen en papier | 0 | 0 | -15 | 15 | V |
U500005-026 | PI40 hulpkostenplaats FZ Vervoer - Mobiliteitspassen openbaar vervoer | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
U500011-003 | VJ20 Bestuurs- en organisatieondersteuning | 0 | 0 | 181 | 181 | N |
U500011-006 | VJ50 Juridische Zaken | 0 | 0 | -231 | 231 | V |
U500012-105 | RR50 Rekenkamer | 0 | 0 | 3 | 3 | N |
U500002-003 | FA10 Bedrijfsadministratie | 0 | 0 | 21 | 21 | N |
U500002-008 | FA20 hulpkostenplaats Bedrijfsinvesteringen | 0 | 0 | -148 | 148 | V |
U500003-014 | IZ42 Zelfstandige en Vorderingen | 0 | 0 | 73 | 73 | N |
U500001-005 | BM20 Burgemeester en wethouders | 0 | 0 | -583 | 583 | V |
U500005-059 | PI50 hulpkostenplaats iRvN Plusproducten | 0 | 0 | 79 | 79 | N |
U500005-107 | PI70 hulpkostenplaats I&A Applicaties MGR | 0 | 0 | 3 | 3 | N |
U500007-002 | SB10 Fysiek | 0 | 0 | 998 | 998 | N |
U500008-003 | SR20 Staf Stadsrealisatie | 0 | 0 | 475 | 475 | N |
U500008-007 | SR60 Omgevingstoezicht en advies | 0 | 0 | 19 | 19 | N |
U500004-009 | MO60 Gebiedsregie Sociaal | 0 | 0 | 220 | 220 | N |
U500005-005 | PI01 hulpkostenplaats P&O ARBO Voorzieningen | 0 | 0 | 191 | 191 | N |
U500005-018 | PI40 Facilitaire Zaken, Facilitaire Desk, Huisservice, Receptie | 0 | 0 | -38 | 38 | V |
U500005-020 | PI40 hulpkostenplaats FZ Kantoorinrichting - Kantoorartikelen | 0 | 0 | -8 | 8 | V |
U500005-029 | PI40 hulpkostenplaats FZ vervoer - Vervoer College | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
U500005-033 | PI40 hulpkostenplaats FZ Kantoorinrichting - Vergaderfaciliteiten | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
U500011-009 | VJ71 Jeugdcoaches | 0 | 0 | 58 | 58 | N |
U500012-101 | RR10 Gemeenteraad | 0 | 0 | -472 | 472 | V |
U500012-103 | RR30 Raadsfracties | 0 | 0 | 60 | 60 | N |
U500001-009 | BM70 Fracties | 0 | 0 | 310 | 310 | N |
U500002-004 | FA20 Financieel Advies en Control | 0 | 89 | 83 | 6 | V |
U500002-005 | FA30 Informatievoorziening en Inkoop | 0 | -89 | -181 | 92 | V |
U500003-009 | IZ31 Nieuwe Klanten | 0 | 0 | -52 | 52 | V |
U500001-003 | BM11 Stadscontrol | 0 | 0 | -16 | 16 | V |
U500005-042 | PI40 hulpkostenplaats FZ Reprografische diensten - Repro centraal | 0 | 0 | -7 | 7 | V |
U500005-044 | PI40 hulpkostenplaats FZ Groenvoorziening binnen en buiten - Werkplekver | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
U500010-001 | VA10 VSA Bedrijfsondersteuning | 0 | 0 | 265 | 265 | N |
U500010-103 | VA20 hulpkostenplaats MJOP dienstgebouw Marienburg | 0 | 0 | -69 | 69 | V |
U500005-060 | PI50 hulpkostenplaats Concernpost Eenmalige applicaties | 0 | 0 | 71 | 71 | N |
U500005-061 | PI50 hulpkostenplaats Doorontwikkeling Dienstverlening Soc | 0 | 0 | 227 | 227 | N |
U500005-102 | PI70 hulpkostenplaats I&A Applicaties Fysiek | 0 | 0 | 76 | 76 | N |
U500005-103 | PI70 hulpkostenplaats I&A Applicaties Sociaal Domein | 0 | 0 | 16 | 16 | N |
U500007-004 | SB30 Bewonerscontact | 0 | 0 | -74 | 74 | V |
U500007-006 | SB32 Uitvoering Buitendienst | 0 | 0 | 39 | 39 | N |
U500008-002 | SR10 Projectmanagement | 0 | 0 | 3.591 | 3.591 | N |
U500008-004 | SR30 Ruimtelijke Planvorming | 0 | 0 | 1.723 | 1.723 | N |
U500004-006 | MO40 Volwassenen | 0 | 0 | 116 | 116 | N |
U500004-008 | MO51 ROB-WMO Jeugd Regionaal | 0 | 0 | 94 | 94 | N |
U500005-004 | PI01 hulpkostenplaats P&O A&O fonds | 0 | 0 | 7 | 7 | N |
U500005-009 | PI01 hulpkostenplaats P&O AMBT | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
U500005-022 | PI40 hulpkostenplaats FZ Eten & Drank - Banquetingkosten | 0 | 0 | -359 | 359 | V |
U500005-027 | PI40 hulpkostenplaats FZ Postverzorging intern | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
U500005-031 | PI40 hulpkostenplaats FZ Eten & Drank - Warme drankenautomaten | 0 | 0 | -111 | 111 | V |
U500005-034 | PI40 hulpkostenplaats FZ Veiligheid & Beveiliging - Bedrijfshulpverlenin | 0 | 0 | -11 | 11 | V |
U500005-035 | PI40 hulpkostenplaats FZ Veiligheid & Beveiliging - Toegangsbeveiliging | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
U500002-006 | FA70 Gemeentebelastingen, WOZ, heffen en innen | 0 | 0 | -114 | 114 | V |
U500002-007 | FA10 hulpkostenplaats Verzekeringen | 0 | 0 | -216 | 216 | V |
U500003-002 | IZ10 Stafbureau Inkomen, Zorg en Leerrecht | 0 | 0 | 577 | 577 | N |
U500005-050 | PI40 hulpkostenplaats FZ locatie Stadhuis | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
U500005-051 | PI40 hulpkostenplaats FZ locatie Nieuwe Dukenburgseweg | 0 | 0 | -46 | 46 | V |
U500005-052 | PI40 hulpkostenplaats FZ locatie Nevenlokatie Dukenburg | 0 | 0 | 8 | 8 | N |
U500010-100 | VA00 VSA, Concernmanager en Staf (VA00+VA05) | 0 | 0 | 108 | 108 | N |
U500005-098 | PI60 Documentaire Informatievoorziening | 0 | 0 | -522 | 522 | V |
U500005-099 | PI60 hulpkostenplaats Concernpost Porti en vrachtkosten | 0 | 0 | 30 | 30 | N |
U500006-001 | PU00 Publiekszaken | 0 | 0 | -415 | 415 | V |
U500007-003 | SB20 Dienstverlening | 0 | 0 | 320 | 320 | N |
U500008-001 | SR00 Stadsrealisatie | 0 | 0 | -5.490 | 5.490 | V |
U500003-016 | IZ50 WMO en Leerrecht | 0 | 0 | 7 | 7 | N |
U500004-002 | MO10 Maatschappelijke Ontwikkeling | 0 | 0 | -535 | 535 | V |
U500005-003 | PI01 hulpkostenplaats P&O CAO gelden | 0 | 0 | 174 | 174 | N |
U500005-007 | PI01 hulpkostenplaats P&O FLO middelen | 0 | 0 | -397 | 397 | V |
U500005-015 | PI01 hulpkostenplaats P&O Werkgeversbijdrage Personeelsvereniging | 0 | 0 | -38 | 38 | V |
U500005-016 | PI20 Personeel en Organisatie Advies | 0 | 0 | -286 | 286 | V |
U500005-023 | PI40 hulpkostenplaats FZ Eten & Drank - Bedrijfsrestaurant | 0 | 0 | 437 | 437 | N |
U500011-005 | VJ40 Communicatie | 0 | 0 | 227 | 227 | N |
U500011-007 | VJ60 Veilige en Weerbare Stad | 0 | 0 | 257 | 257 | N |
U500003-003 | IZ20 Financiële ondersteuning | 0 | 0 | 138 | 138 | N |
U500003-006 | IZ23 Sociale Regelingen | 0 | 0 | -241 | 241 | V |
U500003-011 | IZ33 Uitkeringsadministratie | 0 | 0 | 157 | 157 | N |
U500005-057 | PI50 Ontwikkeling Informatie en Automatisering | 0 | 0 | -136 | 136 | V |
U500009-005 | ST40 Energietransitie | 0 | 0 | 166 | 166 | N |
U500009-008 | ST70 Economie | 0 | 0 | 124 | 124 | N |
U500010-004 | VA60 VSA Accommodaties (VA60-VA63) | 0 | 0 | 40 | 40 | N |
U500005-100 | PI70 Basis- en GEO Informatie | 0 | 0 | -150 | 150 | V |
U500005-101 | PI70 hulpkostenplaats I&A Applicaties Bedrijfsvoering | 0 | 0 | -71 | 71 | V |
U500005-106 | PI70 hulpkostenplaats I&A Applicaties Doorontwikkeling Dienstverlening S | 0 | 0 | -161 | 161 | V |
U500007-001 | SB00 Stadsbeheer | 0 | 0 | -225 | 225 | V |
U500007-005 | SB31 Toezicht en Handhaving | 0 | 0 | -121 | 121 | V |
U500008-005 | SR40 Archeologie en Bodemkwaliteit | 0 | 0 | -115 | 115 | V |
U500004-003 | MO20 Sociale Basis | 0 | 0 | 308 | 308 | N |
U500005-008 | PI01 hulpkostenplaats P&O Werving en Selectie | 0 | 0 | 60 | 60 | N |
U500005-012 | PI01 hulpkostenplaats P&O Vertrouwenspersonen | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
U500005-030 | PI40 hulpkostenplaats FZ Hygiëne - Overig | 0 | 0 | -30 | 30 | V |
U500005-032 | PI40 hulpkostenplaats FZ Eten & Drank - Bekersdrankenautomaten | 0 | 0 | -31 | 31 | V |
U500011-004 | VJ30 Strategie, Public Affairs, Onderzoek en Statistiek | 0 | 0 | 395 | 395 | N |
U500012-106 | RR60 Ombudsman | 0 | 0 | 30 | 30 | N |
U500002-002 | FA00 hulpkostenplaats Opslag doorbelaste uren | 0 | 0 | -964 | 964 | V |
U500003-010 | IZ32 Uitkeringsbeheer | 0 | 0 | 327 | 327 | N |
U500003-013 | IZ41 Bijzondere Doelgroepen | 0 | 0 | -117 | 117 | V |
U500005-038 | PI40 hulpkostenplaats FZ Hygiëne - Afval | 0 | 0 | -30 | 30 | V |
U500005-047 | PI40 hulpkostenplaats FZ Energiekosten Stadhuis | 0 | 0 | -41 | 41 | V |
U500009-001 | ST00 Managementteam ST | 0 | 0 | -857 | 857 | V |
U500009-003 | ST20 Stedelijke Ontwikkeling en Wonen | 0 | 0 | -44 | 44 | V |
U500009-010 | ST90 Grondzaken en Planexploitatie | 0 | 0 | 264 | 264 | N |
U500006-002 | PU10 Publiekszaken 1 | 0 | 0 | 72 | 72 | N |
U500003-018 | IZ52 Onderzoek WMO | 0 | 0 | 352 | 352 | N |
U500003-019 | IZ53 Backoffice WMMO/Jeugdwet | 0 | 0 | -490 | 490 | V |
U500005-021 | PI40 hulpkostenplaats FZ Reprografische diensten - Drukwerk | 0 | 0 | 25 | 25 | N |
U500005-025 | PI40 hulpkostenplaats FZ Vervoer - (Elektrische) fietsen | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
U500011-001 | VJ00 Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning | 0 | 0 | -408 | 408 | V |
U500011-002 | VJ10 Staf en Secretariaat Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning | 0 | 0 | 112 | 112 | N |
U500012-104 | RR40 Raadsgriffie | 0 | 0 | -50 | 50 | V |
U500001-008 | BM60 Rekenkamer | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
U500002-001 | FA00 Financiën | 0 | 0 | -316 | 316 | V |
U500003-008 | IZ30 Uitkeringen | 0 | 0 | 56 | 56 | N |
U500001-001 | BM00 Bestuur en Management | 0 | 0 | -321 | 321 | V |
U500005-040 | PI40 hulpkostenplaats FZ Veiligheid & Beveiliging - Manbewaking | 0 | 0 | 133 | 133 | N |
U500009-002 | ST10 Staf | 0 | 0 | 173 | 173 | N |
U500009-006 | ST50 Mobiliteit | 0 | 0 | 314 | 314 | N |
U500009-007 | ST60 Cultureel Erfgoed en Omgevingsmanagement | 0 | 0 | -33 | 33 | V |
U500005-063 | PI50 hulpkostenplaats bijdrage VNG | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
U500005-108 | PIA0 Regionaal Archief Nijmegen | 0 | 0 | -73 | 73 | V |
U500004-007 | MO50 Contracten en Subsidies | 0 | 0 | -163 | 163 | V |
U500005-001 | PI00 Personeel, Informatie en Facilitair | 0 | 0 | 75 | 75 | N |
U500005-010 | PI01 hulpkostenplaats P&O Nijmegen School | 0 | 0 | -28 | 28 | V |
U500005-028 | PI40 hulpkostenplaats FZ Hygiëne - Schoonmaak | 0 | 0 | 44 | 44 | N |
U500011-008 | VJ70 Veilige en Zorgzame Stad | 0 | 0 | -108 | 108 | V |
U500012-102 | RR20 Fractievolgers | 0 | 0 | -182 | 182 | V |
E600227-004 | Concernposten - Stelposten Overig Ontwikkelingskosten sociaal domein | 0 | 999 | 0 | 999 | V |
E600227-100 | Concernpost mutaties BCF/BTW /LH voorgaande jaren | 0 | 0 | 1.840 | 1.840 | N |
E600227-104 | Stelposten Gemeentefonds Sociale infrastructuur | 0 | 728 | 0 | 728 | V |
-6.880 | 4.353 | -3.182 | 7.535 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
U500003-001 | IZ00 Inkomen, Zorg en Leerrecht | 0 | 0 | 22 | 22 | N |
U500003-004 | IZ21 Geldzorgen A | 0 | 0 | -54 | 54 | V |
U500005-046 | PI40 hulpkostenplaats FZ Energiekosten Marienburg | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
U500009-004 | ST30 Duurzame Leefomgeving | 0 | 0 | -11 | 11 | V |
U500009-009 | ST80 Projectontwikkeling | 0 | 0 | -34 | 34 | V |
U500010-003 | VA50 VSA Sportbedrijf (VA50-VA52) | 0 | 0 | 24 | 24 | N |
U500010-101 | VA50 VSA Sportaccommodaties (VA53 en VA54) | 0 | 0 | -32 | 32 | V |
U500010-102 | VA60 VSA Accommodaties (VA65+VA66) | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
U500005-105 | PI70 hulpkostenplaats I&A Applicaties Mook en Middelaar | 0 | 0 | -14 | 14 | V |
U500003-020 | IZ54 Leerrecht en Doorstroompunt | 0 | 0 | -23 | 23 | V |
U500004-001 | MO00 Maatschappelijke Ontwikkeling | 0 | 0 | 213 | 213 | N |
U500004-004 | MO30 Jeugd en Gezin | 0 | 0 | -16 | 16 | V |
U500005-013 | PI01 hulpkostenplaats P&O Vitaliteit | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
U500003-005 | IZ22 Geldzorgen B | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
U500001-004 | BM15 Directieraad | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
U500005-049 | PI40 hulpkostenplaats FZ locatie Marienburg | 0 | 0 | 4 | 4 | N |
U500006-003 | PU20 Publiekszaken 2 | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
U500005-017 | PI30 Personeel en Organisatie Services | 0 | 0 | -52 | 52 | V |
U500011-006 | VJ50 Juridische Zaken | 0 | 0 | 105 | 105 | N |
U500002-003 | FA10 Bedrijfsadministratie | 0 | 0 | 716 | 716 | N |
U500008-100 | SR40 Externe kosten Archeologie hulpkostenplaats | 0 | 0 | -12 | 12 | V |
U500005-107 | PI70 hulpkostenplaats I&A Applicaties MGR | 0 | 0 | -28 | 28 | V |
U500004-009 | MO60 Gebiedsregie Sociaal | 0 | 0 | 17 | 17 | N |
U500005-005 | PI01 hulpkostenplaats P&O ARBO Voorzieningen | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
U500001-009 | BM70 Fracties | 0 | 0 | -204 | 204 | V |
U500002-004 | FA20 Financieel Advies en Control | 0 | 0 | -85 | 85 | V |
U500002-005 | FA30 Informatievoorziening en Inkoop | 0 | 0 | -16 | 16 | V |
U500003-009 | IZ31 Nieuwe Klanten | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
U500005-042 | PI40 hulpkostenplaats FZ Reprografische diensten - Repro centraal | 0 | 0 | -7 | 7 | V |
U500010-001 | VA10 VSA Bedrijfsondersteuning | 0 | 0 | 14 | 14 | N |
U500005-060 | PI50 hulpkostenplaats Concernpost Eenmalige applicaties | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
U500007-004 | SB30 Bewonerscontact | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
U500007-006 | SB32 Uitvoering Buitendienst | 0 | 0 | -16 | 16 | V |
U500008-004 | SR30 Ruimtelijke Planvorming | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
U500004-008 | MO51 ROB-WMO Jeugd Regionaal | 0 | 0 | -94 | 94 | V |
U500005-009 | PI01 hulpkostenplaats P&O AMBT | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
U500005-035 | PI40 hulpkostenplaats FZ Veiligheid & Beveiliging - Toegangsbeveiliging | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
U500002-006 | FA70 Gemeentebelastingen, WOZ, heffen en innen | 0 | 0 | 108 | 108 | N |
U500002-007 | FA10 hulpkostenplaats Verzekeringen | 0 | 0 | -11 | 11 | V |
U500003-002 | IZ10 Stafbureau Inkomen, Zorg en Leerrecht | 0 | 0 | 9 | 9 | N |
U500005-052 | PI40 hulpkostenplaats FZ locatie Nevenlokatie Dukenburg | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
U500005-098 | PI60 Documentaire Informatievoorziening | 0 | 0 | -37 | 37 | V |
U500006-001 | PU00 Publiekszaken | 0 | 0 | -66 | 66 | V |
U500007-003 | SB20 Dienstverlening | 0 | 0 | -50 | 50 | V |
U500008-001 | SR00 Stadsrealisatie | 0 | 0 | -23 | 23 | V |
U500005-016 | PI20 Personeel en Organisatie Advies | 0 | 0 | -41 | 41 | V |
U500005-023 | PI40 hulpkostenplaats FZ Eten & Drank - Bedrijfsrestaurant | 0 | 0 | -29 | 29 | V |
U500011-005 | VJ40 Communicatie | 0 | 0 | 54 | 54 | N |
U500011-007 | VJ60 Veilige en Weerbare Stad | 0 | 0 | -25 | 25 | V |
U500003-003 | IZ20 Financiële ondersteuning | 0 | 0 | 171 | 171 | N |
U500003-011 | IZ33 Uitkeringsadministratie | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
U500005-057 | PI50 Ontwikkeling Informatie en Automatisering | 0 | 0 | -155 | 155 | V |
U500009-005 | ST40 Energietransitie | 0 | 0 | -123 | 123 | V |
U500005-100 | PI70 Basis- en GEO Informatie | 0 | 0 | 5 | 5 | N |
U500005-101 | PI70 hulpkostenplaats I&A Applicaties Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
U500007-001 | SB00 Stadsbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
U500007-005 | SB31 Toezicht en Handhaving | 0 | 0 | 76 | 76 | N |
U500008-005 | SR40 Archeologie en Bodemkwaliteit | 0 | 0 | 119 | 119 | N |
U500004-003 | MO20 Sociale Basis | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
U500003-010 | IZ32 Uitkeringsbeheer | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
U500005-053 | PI40 hulpkostenplaats FZ Facilitaire zaken gastheerschap ODRN | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
U500009-003 | ST20 Stedelijke Ontwikkeling en Wonen | 0 | 0 | -35 | 35 | V |
U500003-019 | IZ53 Backoffice WMMO/Jeugdwet | 0 | 0 | -21 | 21 | V |
U500011-001 | VJ00 Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
U500012-104 | RR40 Raadsgriffie | 0 | 0 | -23 | 23 | V |
U500005-056 | PI40 hulpkostenplaats FZ Ontvangen huren RIEC | 0 | 0 | -13 | 13 | V |
U500009-007 | ST60 Cultureel Erfgoed en Omgevingsmanagement | 0 | 0 | -28 | 28 | V |
U500005-108 | PIA0 Regionaal Archief Nijmegen | 0 | 0 | -20 | 20 | V |
U500004-007 | MO50 Contracten en Subsidies | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
U500005-001 | PI00 Personeel, Informatie en Facilitair | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
U500005-010 | PI01 hulpkostenplaats P&O Nijmegen School | 0 | 0 | -23 | 23 | V |
U500011-008 | VJ70 Veilige en Zorgzame Stad | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600227-100 | Concernpost mutaties BCF/BTW /LH voorgaande jaren | 0 | 0 | -1.708 | 1.708 | V |
0 | 0 | -1.568 | 1.568 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -6.880 | 4.353 | -4.749 | 9.102 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
