Overzicht
Bedragen x 1.000 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Resultaat | Financiële bijdrage Nijmegen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij + plaats | Vorm | 1/1/2024 | 12/31/2024 | 1/1/2024 | 12/31/2024 | 2024 | 2025 |
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | GR | 5.324 | 6.729 | 381 | 372 | 679 | 3.608 |
The Economic Board | STI | 175 | 649 | 41 | 41 | 0 | 194 |
Euregio Rijn Waal, Kleve | GR | 2.800 | 2.300 | 1.735 | 1.589 | -146 | 31 |
Gezondheidszorg regio Nijmegen, Nijmegen | GR | 28.944 | 29.242 | 3.144 | 2.276 | -81 | 12.937 |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen | GR | 65.252 | 72.565 | 10.151 | 9.635 | 224 | 1.905 |
Marn, Nijmegen | GR | 2.096 | 1.822 | 8.865 | 9.331 | 38 | 0 |
ODRN, Nijmegen | GR | 5.338 | 5.548 | 203 | 556 | 353 | 3.357 |
MGR, Nijmegen | GR | 27.511 | 32.367 | 0 | 242 | 242 | 59.906 |
Park Lingezegen, Elst | GR | 235 | 168 | 4.984 | 5.031 | 47 | 319 |
Doelgroepvervoer regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem | GR | 10.678 | 9,906 | 0 | 0 | 0 | 3,610 |
DAR , Nijmegen | NV | 12.154 | 14,749 | 13,053 | 13,096 | 42 | 29.821 |
RvN@ | STI | 107 | 73 | -2 | 45 | 49 | 135 |
Indigo, Arnhem | BV | 11.931 | 10,715 | 2,755 | 3,242 | 486 | 0 |
Leisurelands, Arnhem | BV | 16,593 | 17,409 | 81,273 | 84,762 | 3,489 | 0 |
Land over de Waal BV, Nijmegen | BV | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ontwikkelingsbedrijf Waalfront | CV | 13,967 | 36,199 | -11,730 | -9,996 | 1,734 | 0 |
Waalfront BV, Nijmegen | BV | 7,840 | 7,840 | -7,832 | -7,832 | 0 | 0 |
Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag | NV | 110 | 123 | 4,721 | 4,777 | 294 | 0 |
Telemann | STI | 3720 | 3439 | 181 | 178 | -3 | 0 |
Nijmegen Warmte Bedrijf | BV | 0 | 102 | 0 | 0 | ||
Opm.: Aangezien de jaarrekeningen van het jaar 2025 bij de verbonden partijen pas in mei/juni 2026 worden vastgesteld, zijn de cijfers van jaarrekening 2024 vermeld.
Naam | Juridische vorm | Vestigingsplaats | Relatie met Taakveld (portefeuillehouder) | Benoeming door | Bestuurlijk vertegenwoordiging |
|---|---|---|---|---|---|
Euregio Rijn-Waal | GR, openbaar lichaam | Emmericher Str. 24, 47533 Kleve DU | Externe Betrekkingen | College | Voorzitter en lid DB: dhr. H.M.F. Bruls |
Gemeenschappelijke regeling regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropool Regio) | GR, openbaar lichaam | Nijverheidsweg 2A, 6662 NG Elst | Bestuur en organisatie | College | Voorzitter AB: dhr. H.M.F. Bruls, Burgemeester en pv lid AB: dhr. J.A.M. Brom |
Veiligheidsregio Regio Gelderland-Zuid | GR, openbaar lichaam | Professor Bellefroidstraat 11,6525 AG Nijmegen | Openbare orde en Veiligheid | College | Voorzitter van het DB en het AB: dhr. H.M.F. Bruls, Burgemeester |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid/Veilig Thuis | GR, openbaar lichaam | Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen | Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | College | AB: voorzitter mevr. C. M.H. Daemen en pv lid: mevr. G. Visser |
Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio van Nijmegen (MARN) | GR, gemengde regeling | Postbus 316, 6500 AH Nijmegen | Openbare Ruimte | Raad | AB Lid: Dhr T.F.A. van Elferen, Plaatsvervangend lid: Dhr J.T.L.J.A. Broeren |
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen | GR, bedrijfsvoeringsorganisatie | Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem | Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | College | AB: mevr. C.M.A. Daemen en pv lid: mevr. G. Visser |
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) | GR, openbaar lichaam | Marienburg 75, 6511 PS Nijmegen | Wonen en Stedelijke ontwikkeling | College/Provincie | AB: dhr. N.P. Vergunst en dhr. T. F.A. van Elferen en pv leden :dhr. J.T.L.J.A. Broeren en mevr. C.M.A. Daemen |
Park Lingezegen | GR, openbaar lichaam | De Park 10, 6661 NW Elst Gld. | Openbare Ruimte | College | Lid AB mevr. C.M.A. Daemen en voorzitter AB en lid DB dhr. N.P. Vergunst en pv leden: dhr. J.T.L.J.A. Broeren en pv lid AB dhr. T. F.A. van Elferen |
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) | GR gemengde regeling | Postbus 38165, 6503 AD Nijmegen | Werk en Inkomen en ICT | College en Raad | AB: voorzitter Dhr H.M.F. Bruls, lid AB Dhr T.F.A. van Elferen, Dhr J.A.R. Brom en pv leden: Mvr G. Visser, Dhr J.T.L.J.A. Broeren, Mvr. C.M.H. Daemen |
Indigo BV | Privaatrechtelijk, BV | Arnhem | Openbare Ruimte | College | AvA: Dhr. T.F.A. van Elferen |
Leisurelands BV | Privaatrechtelijk, BV | Westervoortsedijk 72-LB, 6827 AV Arnhem | Economie | College | AvA: Dhr. J.A.R. Brom |
Bank Nederlandse Gemeenten NV | Privaatrechtelijk, NV | Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag | Financiën | College | AvA:Dhr. T.F.A. van Elferen |
BV Land over de Waal | Privaatrechtelijk, BV | Korte Nieuwstraat 6,6511 PP Nijmegen | Wonen en Stedelijke ontwikkeling | College | Ava: Dhr. N. Vergunst |
Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV | Privaatrechtelijk, BV | Havenweg 14, 6541 DA Nijmegen | Wonen en Stedelijke ontwikkeling | College | AvA:Dhr. N. Vergunst |
Waalfront BV | BV/CV | Havenweg 14, 6541 DA Nijmegen | Wonen en Stedelijke ontwikkeling | College | AvA: Dhr. N. Vergunst |
DAR NV | Privaatrechtelijk, NV | Kanaalstraat 401, 6541 XK Nijmegen | Financiën/Duurzaamheid | College | AvA: T.F.A. van Elferen |
Stichting The Economic Board (TEB) | Privaatrechtelijk, ST. | Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen | Economie en Werk | College | Betuur: Dhr. J. Brom |
Stichting RvN@ | Privaatrechtelijk, ST. | Keizer Karelplein 1, 6511 NC Nijmegen | Economie en Werk | College | Bestuur: Dhr. J. Brom |
Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RTB KAN 2006 | ST/GR | Dorpsstraat 14, 6661 EK Elst | Economie en Werk | Raad/College | Bestuur: Dhr. J. Brom |
Stichting Evers van Schaeck | Privaatrechtelijk, ST. | Nijmegen | Zorg & Welzijn | College | Bestuur: Mevr. G. Visser en Mevr. C. Daemen |
Basisregeling Regio Nijmegen | GR | Nijmegen | slapende regeling | Raad | AB: 1. Dhr H.M.F. Bruls 2. Dhr N.P. Vergunst 3. Mvr C.M.H. Daemen 4. Dhr J.T.L.J.A. Broeren 5. Dhr J.A.R. Brom 6. Mvr G. Visser 7. Dhr T.F.A. van Elferen |
Telemann | Privaatrechtelijk, ST. | Geert Grooteplein 41, 6525 GA Nijmegen | Personeel Informatie en Formatie | College | Bestuur: T.F.A. van Elferen/Ruben Winters |
Nyma, Vereniging | Privaatrechtelijk, Vereniging | Nijmegen | Stadsontwikkeling | College | Lid: Marie-Louise Verschuren |
Nijmegen Warmte BV | Privaatrechtelijk BV | Koningstraat 28,6811 DG Arnhem | Stadsontwikkeling | College | Bestuur: T.F.A. van Elferen |
