| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basisset (BBV) | ||||||||||
Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | 17,7 | 17,5 | 13,7 | 10,7 | 5,8 | 9,5 | 10,2 | 18,7 | 12,9 | |
Gemiddelde benchmark | 8,2 | 9,3 | 9,5 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 11,1 | 11,6 | 9,7 | |
Demografische druk | 53,6% | 53,4% | 53,8% | 54,0% | 54,5% | 55,0% | 55,2% | 55,0% | 54,7% | 54,9% |
Gemiddelde benchmark | 56,7% | 56,8% | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 57,2% | 57,3% | 57,0% | 56,8% | 56,9% |
gevraagd door raad | ||||||||||
Aantal sociale corporatiehuurwoningen | 29.669 | 29.602 | 29.608 | 29.829 | 29.885 | 29.794 | 29.872 | 30.157 | 30.768 | 31.775 |
Aantal woningen SSH& | 6.291 | 6.280 | 6.343 | 6.471 | 6.313 | 6.376 | 6.581 | 6.592 | 6.831 | 6.840 |
Gemiddelde slaagkans op sociale huurwoning (in %) | 9,5% | 9,4% | 7,6% | 7,7% | 5,0% | 5,6% | 4,5% | 4,6% | 4,1% | 3,1% |
Toelichting
Het jaar 2025 is nog niet overal gevuld. Dit kan komen doordat de cijfers voor 2025 pas in de loop van 2026 ter beschikking komen. Dat geldt onder meer voor veel van de verplichte indicatoren, waarvoor waarstaatjegemeente.nl de bron is. Daarnaast geldt voor diverse indicatoren dat deze tweejaarlijks gemeten worden (en enkele zelfs vierjaarlijks).
- Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg. - Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. Hoe hoger het percentage, des te hoger is het niet werkende deel. De leeftijdsgrenzen voor de berekening van de demografische druk zijn niet helemaal passend, omdat er ook mensen van beneden de 20 en van 65 jaar en ouder aan het werk zijn. - Gemiddelde slaagkans op sociale huurwoning (in %)
Het slaagkanspercentage wordt berekend door het aantal verhuringen te delen door het aantal actief woningzoekenden.
Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over wonen en stedelijke ontwikkeling:
https://swm2025-nijmegen.pcportal.nl/p60286/kerncijfers
