bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600131-001 | Standplaatsen Ackerbroekweg 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | N |
E600131-034 | Standplaatsen Tolboekstraat 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-047 | Standplaatsen Tolboekstraat 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-052 | Standplaatsen Tolgrensstraat 02 | 1 | 0 | 1 | 1 | N |
E600131-029 | Standplaatsen Tolboekstraat 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-038 | Standplaatsen Tolboekstraat 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-054 | Standplaatsen Tolrechtstraat 02 | 2 | 1 | 1 | 0 | V |
E600131-005 | Standplaatsen Ackerbroekweg 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | N |
E600131-023 | Standplaatsen Tolboekstraat 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-074 | Standplaatsen Tolrechtstraat 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-043 | Standplaatsen Tolboekstraat 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | V |
E600131-057 | Standplaatsen Tolrechtstraat 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-024 | Standplaatsen Tolboekstraat 07 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-028 | Standplaatsen Tolboekstraat 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | V |
E600131-080 | Standplaatsen Tolrechtstraat 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | V |
E600131-045 | Standplaatsen Tolboekstraat 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-064 | Standplaatsen Tolrechtstraat 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-032 | Standplaatsen Tolboekstraat 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-073 | Standplaatsen Tolrechtstraat 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | V |
E600131-040 | Standplaatsen Tolboekstraat 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-053 | Standplaatsen Tolgrensstraat 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-059 | Standplaatsen Tolrechtstraat 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | V |
E600131-061 | Standplaatsen Tolrechtstraat 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | V |
E600131-006 | Standplaatsen Ackerbroekweg 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | V |
E600131-069 | Standplaatsen Tolrechtstraat 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-039 | Standplaatsen Tolboekstraat 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-049 | Standplaatsen Tolboekstraat 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-002 | Standplaatsen Ackerbroekweg 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | V |
E600131-015 | Standplaatsen Ackerbroekweg 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-082 | Standplaatsen Tolrechtstraat 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-019 | Standplaatsen Oude Dukenburgseweg 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-026 | Standplaatsen Tolboekstraat 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | V |
E600126-005 | Woningen Hatertseweg 270 | 7 | 6 | 5 | 1 | V |
E600126-019 | Woningen Slotemaker de Bruineweg 149 | 5 | 4 | 4 | 0 | V |
E600126-022 | Woningen Vossenlaan 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-008 | Woningen Hatertseweg 290 | 5 | 5 | 5 | 0 | V |
E600126-021 | Woningen Vossenlaan 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-001 | Woningen Beverweg 06 | 6 | 6 | 6 | 0 | N |
E600126-007 | Woningen Hatertseweg 288 | 7 | 6 | 5 | 1 | V |
E600126-010 | Woningen Nieuwe Mollenhutsew 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-011 | Woningen Nieuwe Mollenhutsew 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-015 | Woningen Oude Weurtseweg 29 W | 2 | 2 | 2 | 0 | N |
E600126-018 | Woningen Slotemaker de Bruineweg 147 | 7 | 6 | 41 | 36 | N |
E600126-020 | Woningen Slotemaker de Bruineweg 151 | 6 | 6 | 5 | 1 | V |
E600126-004 | Woningen Beverweg 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | N |
E600130-003 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed Elckerlijck | 1.601 | 1.785 | 1.997 | 212 | N |
E600133-003 | Terrein en volkstuinen Weg door Jonkerbos 51A | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600127-001 | Beleidsontwikkeling Wonen | 8.148 | 9.612 | 9.938 | 326 | N |
E600131-046 | Standplaatsen Tolboekstraat 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-003 | Standplaatsen Ackerbroekweg 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | N |
E600131-027 | Standplaatsen Tolboekstraat 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | N |
E600131-075 | Standplaatsen Tolrechtstraat 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-084 | Standplaatsen Ubbergseweg 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | V |
E600131-010 | Standplaatsen Ackerbroekweg 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | N |
E600131-033 | Standplaatsen Tolboekstraat 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | V |
E600131-036 | Standplaatsen Tolboekstraat 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-076 | Standplaatsen Tolrechtstraat 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-044 | Standplaatsen Tolboekstraat 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | N |
E600131-008 | Standplaatsen Ackerbroekweg 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-050 | Standplaatsen Tolboekstraat 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-065 | Standplaatsen Tolrechtstraat 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-055 | Standplaatsen Tolrechtstraat 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-018 | Standplaatsen Dorpsstraat 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-022 | Standplaatsen Tolboekstraat 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-041 | Standplaatsen Tolboekstraat 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-035 | Standplaatsen Tolboekstraat 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | V |
E600131-070 | Standplaatsen Tolrechtstraat 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | N |
E600131-081 | Standplaatsen Tolrechtstraat 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-062 | Standplaatsen Tolrechtstraat 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-012 | Standplaatsen Ackerbroekweg 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-014 | Standplaatsen Ackerbroekweg 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600134-001 | Vergunningverlening bouwen | 7.299 | 1.416 | 1.548 | 132 | N |
E600126-016 | Woningen Palmstraat 45 | 3 | 3 | 6 | 2 | N |
E600126-003 | Woningen Beverweg 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-009 | Woningen MCW Bosweg 34 | 11 | 11 | 6 | 5 | V |
E600126-012 | Woningen Oude Molenweg 248 | 6 | 12 | 14 | 2 | N |
E600126-013 | Woningen Oude Nonnendaalseweg 315 | 3 | 4 | 4 | 0 | N |
E600126-006 | Woningen Hatertseweg 284 | 7 | 6 | 7 | 1 | N |
E600126-023 | Woningen Vossenlaan 295 | 6 | 7 | 6 | 1 | V |
E600130-004 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed Overige panden in eigendom | 446 | 0 | 0 | 0 | N |
E600132-001 | Subsidies wonen | 282 | 282 | 236 | 46 | V |
E600133-004 | Terrein en volkstuinen Weteringweg groenstrook | 3 | 3 | 2 | 1 | V |
E600131-048 | Standplaatsen Tolboekstraat 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-004 | Standplaatsen Ackerbroekweg 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | N |
E600131-007 | Standplaatsen Ackerbroekweg 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-078 | Standplaatsen Tolrechtstraat 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-025 | Standplaatsen Tolboekstraat 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-058 | Standplaatsen Tolrechtstraat 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-066 | Standplaatsen Tolrechtstraat 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-020 | Standplaatsen Oude Dukenburgseweg 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | V |
E600131-072 | Standplaatsen Tolrechtstraat 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-083 | Standplaatsen Tolrechtstraat 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | N |
E600131-068 | Standplaatsen Tolrechtstraat 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-021 | Standplaatsen Tolboekstraat 01 | 2 | 1 | 1 | 0 | V |
E600130-002 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed Arsenaalgas 8 | 293 | 23 | 17 | 6 | V |
E600131-051 | Standplaatsen Tolboekstraat 41a | 1 | 0 | 1 | 0 | N |
E600131-056 | Standplaatsen Tolrechtstraat 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-011 | Standplaatsen Ackerbroekweg 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-017 | Standplaatsen Dorpsstraat 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-067 | Standplaatsen Tolrechtstraat 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-037 | Standplaatsen Tolboekstraat 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-079 | Standplaatsen Tolrechtstraat 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | V |
E600131-016 | Standplaatsen Dorpsstraat 300 | 2 | 1 | 1 | 0 | V |
E600131-060 | Standplaatsen Tolrechtstraat 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | N |
E600131-030 | Standplaatsen Tolboekstraat 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600126-002 | Woningen Beverweg 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-017 | Woningen Pijkestraat 01 | 1 | 4 | 3 | 1 | V |
E600130-001 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed | 66 | -573 | 10 | 583 | N |
E600129-001 | Leningen via SVn | 77 | 77 | 197 | 120 | N |
E600131-013 | Standplaatsen Ackerbroekweg 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-042 | Standplaatsen Tolboekstraat 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-071 | Standplaatsen Tolrechtstraat 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-009 | Standplaatsen Ackerbroekweg 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600131-031 | Standplaatsen Tolboekstraat 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | N |
E600126-024 | Woningen | 70 | 0 | 0 | 0 | V |
E600128-001 | Informatie onderzoek Woningen | 159 | 159 | 0 | 159 | V |
E600131-063 | Standplaatsen Tolrechtstraat 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-077 | Standplaatsen Tolrechtstraat 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600133-001 | Terrein en volkstuinen Energieweg ongenummerd | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600127-002 | Beleidsontwikkeling Wonen GMR inwonersbijdrage | 200 | 186 | 176 | 10 | V |
E600134-003 | Vergunningverlening bouwen Digitalisering | 84 | 84 | 0 | 84 | V |
E600134-006 | Vergunningverlening Bouwen Uitvoering Beeldkwaliteit | 126 | 126 | 183 | 56 | N |
E600133-002 | Terrein en volkstuinen Verhuurde terreinen | 0 | 0 | 6 | 6 | N |
E600127-100 | Beleidsontwikkeling wonen Gezamenlijk wonen/innovatieve woonvormen | 0 | 50 | 33 | 17 | V |
E600127-104 | Kamerverhuur | 0 | 300 | 0 | 300 | V |
E600127-105 | amendement doorstroommotor | 0 | 39 | 39 | 0 | V |
E600127-103 | Wet goed verhuurderschap | 0 | 147 | 135 | 13 | V |
E600127-101 | Wet betaalbare huur | 0 | 195 | 0 | 195 | V |
E600132-100 | Woonfonds | 0 | 11.417 | 352 | 11.064 | V |
E600130-104 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed Nieuwe Dukenburgseweg 21B | 0 | 0 | 55 | 55 | N |
E600130-103 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed Nieuwe Dukenburgseweg 21A | 0 | 220 | 51 | 169 | V |
E600130-102 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed Nieuwe Dukenburgseweg 21 | 0 | 599 | 387 | 212 | V |
E600130-101 | Belastingobjecten gemeente Nijmegen (tussenrekening) | 0 | 0 | -8 | 8 | V |
E600130-100 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed, energie NDW 21 (gehele complex) | 0 | 0 | 347 | 347 | N |
19.050 | 26.277 | 15.861 | 10.416 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600131-034 | Standplaatsen Tolboekstraat 27 | -2 | -2 | -4 | 2 | V |
E600131-047 | Standplaatsen Tolboekstraat 53 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600131-052 | Standplaatsen Tolgrensstraat 02 | -4 | -4 | -4 | 0 | V |
E600131-029 | Standplaatsen Tolboekstraat 17 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-038 | Standplaatsen Tolboekstraat 35 | -2 | -2 | -3 | 2 | V |
E600131-054 | Standplaatsen Tolrechtstraat 02 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-005 | Standplaatsen Ackerbroekweg 60 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600131-023 | Standplaatsen Tolboekstraat 05 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-074 | Standplaatsen Tolrechtstraat 42 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-043 | Standplaatsen Tolboekstraat 45 | -7 | -7 | -1 | 5 | N |
E600131-057 | Standplaatsen Tolrechtstraat 08 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-024 | Standplaatsen Tolboekstraat 07 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600131-028 | Standplaatsen Tolboekstraat 15 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-080 | Standplaatsen Tolrechtstraat 54 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-045 | Standplaatsen Tolboekstraat 49 | -2 | -2 | -4 | 2 | V |
E600131-064 | Standplaatsen Tolrechtstraat 22 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-032 | Standplaatsen Tolboekstraat 23 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-073 | Standplaatsen Tolrechtstraat 40 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-040 | Standplaatsen Tolboekstraat 39 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-053 | Standplaatsen Tolgrensstraat 04 | -4 | -4 | -4 | 0 | V |
E600131-059 | Standplaatsen Tolrechtstraat 12 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-061 | Standplaatsen Tolrechtstraat 16 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-006 | Standplaatsen Ackerbroekweg 62 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600131-069 | Standplaatsen Tolrechtstraat 32 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-039 | Standplaatsen Tolboekstraat 37 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-049 | Standplaatsen Tolboekstraat 57 | -2 | -2 | -3 | 2 | V |
E600131-002 | Standplaatsen Ackerbroekweg 54 | -3 | -3 | -4 | 1 | V |
E600131-015 | Standplaatsen Ackerbroekweg 80 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600131-082 | Standplaatsen Tolrechtstraat 58 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-019 | Standplaatsen Oude Dukenburgseweg 32 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600131-026 | Standplaatsen Tolboekstraat 11 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600126-005 | Woningen Hatertseweg 270 | -11 | -11 | -10 | 1 | N |
E600126-019 | Woningen Slotemaker de Bruineweg 149 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600126-022 | Woningen Vossenlaan 293 | -1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-008 | Woningen Hatertseweg 290 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600126-021 | Woningen Vossenlaan 291 | -1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-001 | Woningen Beverweg 06 | -5 | -5 | -5 | 0 | N |
E600126-007 | Woningen Hatertseweg 288 | -10 | -10 | -9 | 0 | N |
E600126-010 | Woningen Nieuwe Mollenhutsew 91 | -11 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-011 | Woningen Nieuwe Mollenhutsew 93 | -10 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-015 | Woningen Oude Weurtseweg 29 W | -8 | -8 | -8 | 0 | N |
E600126-018 | Woningen Slotemaker de Bruineweg 147 | -10 | -10 | -324 | 314 | V |
E600126-020 | Woningen Slotemaker de Bruineweg 151 | -7 | -7 | -7 | 0 | N |
E600126-004 | Woningen Beverweg 19 | -10 | -10 | -10 | 0 | N |
E600130-003 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed Elckerlijck | -1.161 | -1.080 | -1.233 | 153 | V |
E600127-001 | Beleidsontwikkeling Wonen | -50 | 0 | 0 | 0 | V |
E600131-046 | Standplaatsen Tolboekstraat 51 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600131-003 | Standplaatsen Ackerbroekweg 56 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600131-027 | Standplaatsen Tolboekstraat 13 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-075 | Standplaatsen Tolrechtstraat 44 | -5 | -5 | -4 | 1 | N |
E600131-084 | Standplaatsen Ubbergseweg 12 | -9 | -9 | -9 | 0 | N |
E600131-010 | Standplaatsen Ackerbroekweg 70 | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
E600131-033 | Standplaatsen Tolboekstraat 25 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-036 | Standplaatsen Tolboekstraat 31 | -2 | -2 | -4 | 2 | V |
E600131-076 | Standplaatsen Tolrechtstraat 46 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600131-044 | Standplaatsen Tolboekstraat 47 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600131-008 | Standplaatsen Ackerbroekweg 66 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600131-050 | Standplaatsen Tolboekstraat 59 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-065 | Standplaatsen Tolrechtstraat 24 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-055 | Standplaatsen Tolrechtstraat 04 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600131-018 | Standplaatsen Dorpsstraat 306 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-022 | Standplaatsen Tolboekstraat 03 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-041 | Standplaatsen Tolboekstraat 41 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-035 | Standplaatsen Tolboekstraat 29 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-070 | Standplaatsen Tolrechtstraat 34 | -2 | -2 | -4 | 2 | V |
E600131-081 | Standplaatsen Tolrechtstraat 56 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-062 | Standplaatsen Tolrechtstraat 18 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-012 | Standplaatsen Ackerbroekweg 74 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600131-014 | Standplaatsen Ackerbroekweg 78 | -3 | -3 | -4 | 1 | V |
E600134-001 | Vergunningverlening bouwen | -177 | -177 | -7.553 | 7.376 | V |
E600126-016 | Woningen Palmstraat 45 | -3 | -3 | -3 | 0 | V |
E600126-003 | Woningen Beverweg 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-009 | Woningen MCW Bosweg 34 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600126-012 | Woningen Oude Molenweg 248 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600126-013 | Woningen Oude Nonnendaalseweg 315 | -11 | -11 | -11 | 1 | N |
E600126-006 | Woningen Hatertseweg 284 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600126-023 | Woningen Vossenlaan 295 | -11 | -11 | -10 | 0 | N |
E600130-004 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed Overige panden in eigendom | 1 | -18 | 0 | 18 | N |
E600131-048 | Standplaatsen Tolboekstraat 55 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-004 | Standplaatsen Ackerbroekweg 58 | -3 | -3 | -2 | 0 | N |
E600131-007 | Standplaatsen Ackerbroekweg 64 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600131-078 | Standplaatsen Tolrechtstraat 50 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-025 | Standplaatsen Tolboekstraat 09 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-058 | Standplaatsen Tolrechtstraat 10 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-066 | Standplaatsen Tolrechtstraat 26 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-020 | Standplaatsen Oude Dukenburgseweg 34 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600131-072 | Standplaatsen Tolrechtstraat 38 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-083 | Standplaatsen Tolrechtstraat 60 | -4 | -4 | -3 | 0 | N |
E600131-068 | Standplaatsen Tolrechtstraat 30 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-021 | Standplaatsen Tolboekstraat 01 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600134-007 | Vergunningverlening Bouwen Welstandsadvies | -494 | -494 | 0 | 494 | N |
E600131-051 | Standplaatsen Tolboekstraat 41a | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600131-056 | Standplaatsen Tolrechtstraat 06 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-011 | Standplaatsen Ackerbroekweg 72 | -3 | -3 | -3 | 0 | V |
E600131-017 | Standplaatsen Dorpsstraat 302 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-067 | Standplaatsen Tolrechtstraat 28 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-037 | Standplaatsen Tolboekstraat 33 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-079 | Standplaatsen Tolrechtstraat 52 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-016 | Standplaatsen Dorpsstraat 300 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-060 | Standplaatsen Tolrechtstraat 14 | -2 | -2 | -3 | 1 | V |
E600131-030 | Standplaatsen Tolboekstraat 19 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600134-004 | Vergunningverlening bouwen Onttrekkingsvergunning | -83 | -83 | 0 | 83 | N |
E600134-002 | Vergunningverlening bouwen bouwvergunning | -6.359 | -6.359 | 0 | 6.359 | N |
E600126-002 | Woningen Beverweg 09 | -1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600126-017 | Woningen Pijkestraat 01 | -5 | -5 | -5 | 0 | N |
E600130-001 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed | 1 | 1 | 0 | 1 | V |
E600131-042 | Standplaatsen Tolboekstraat 43 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600131-071 | Standplaatsen Tolrechtstraat 36 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-031 | Standplaatsen Tolboekstraat 21 | -2 | -2 | -2 | 0 | N |
E600131-063 | Standplaatsen Tolrechtstraat 20 | -2 | -2 | -4 | 2 | V |
E600131-077 | Standplaatsen Tolrechtstraat 48 | -2 | -2 | 0 | 2 | N |
E600134-005 | Vergunningverlening bouwen Titel 2 | -42 | -42 | 171 | 213 | N |
E600126-014 | Woningen Oude Weurtseweg 29 Lds | -7 | -7 | -7 | 0 | N |
E600130-103 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed Nieuwe Dukenburgseweg 21A | 0 | -1.098 | -1.098 | 0 | N |
E600130-102 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed Nieuwe Dukenburgseweg 21 | 0 | -53 | -53 | 0 | V |
E600134-008 | Vergunningverlening Bouwen Titel 1 | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
E600130-100 | Ov panden Maatschappelijk Vastgoed, energie NDW 21 (gehele complex) | 0 | 0 | -34 | 34 | V |
-8.698 | -9.713 | -10.432 | 719 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 10.352 | 16.564 | 5.429 | 11.135 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
