bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600099-009 | Aangepast vervoer Taxivervoer | 2.127 | 2.127 | 1.570 | 556 | V |
E600099-006 | Aangepast vervoer Fietsvergoeding | 13 | 13 | 6 | 6 | V |
E600099-001 | Aangepast vervoer | 714 | 611 | 1.052 | 440 | N |
E600101-003 | Onderwijsachterstandenbeleid OAB Kansengelijkheid | 805 | 765 | 512 | 253 | V |
E600101-001 | Onderwijsachterstandenbeleid OAB | 1.229 | 1.236 | 1.250 | 14 | N |
E600102-001 | Voor- en Vroegschoolse Educatie | 5.407 | 5.527 | 4.821 | 706 | V |
E600103-001 | Volwasseneneducatie | 46 | 46 | -70 | 117 | V |
E600099-007 | Aangepast vervoer Openbaar vervoer | 14 | 14 | 23 | 9 | N |
E600099-005 | Aangepast vervoer Eigen vervoer tvv ta | 89 | 89 | 91 | 1 | N |
E600103-002 | Volwasseneneducatie WEB Educatie Participatiebudget | 1.512 | 1.860 | 1.763 | 97 | V |
E600100-001 | Bestrijding voortijdig schoolverlaten | 2.304 | 2.199 | 2.207 | 8 | N |
E600099-004 | Aangepast vervoer Eigen vervoer tvv op | 5 | 5 | 6 | 0 | N |
E600101-002 | Onderwijsachterstandenbeleid OAB Brede school | 865 | 1.893 | 1.892 | 0 | V |
E600102-002 | Sociaal Medische Indicatie | 550 | 615 | 1.013 | 398 | N |
E600100-002 | Bestrijding voortijdig schoolverlaten VSV Flex College Nijmegen | -346 | -418 | 0 | 418 | N |
E600099-003 | Aangepast vervoer Bromfietsvergoeding | 1 | 1 | 0 | 1 | V |
E600100-003 | Doorstroompunt | 91 | 375 | 277 | 98 | V |
E600099-002 | Aangepast vervoer Begeleid openbaar vervoer | 20 | 20 | 45 | 25 | N |
E600103-003 | Volwasseneneducatie Regionale middelen laaggeletterdheid | -24 | 130 | 94 | 36 | V |
E600101-004 | Onderwijsachterstandenbeleid OAB OAB primair onderwijs | 1.401 | 1.268 | 987 | 281 | V |
E600099-008 | Aangepast vervoer Stagevervoer | 1 | 1 | 0 | 1 | V |
E600101-100 | Onderwijsachterstandenbeleid OAB Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 719 | 455 | 264 | V |
E600100-100 | Regionaal programma VSV | 0 | 371 | 123 | 249 | V |
E600100-101 | Begeleiding jongeren naar werk | 0 | 289 | 295 | 6 | N |
16.826 | 19.758 | 18.411 | 1.348 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600099-001 | Aangepast vervoer | -11 | -11 | 0 | 11 | N |
E600101-003 | Onderwijsachterstandenbeleid OAB Kansengelijkheid | 0 | 0 | -8 | 8 | V |
E600101-001 | Onderwijsachterstandenbeleid OAB | -1.503 | -1.809 | -1.824 | 15 | V |
E600102-001 | Voor- en Vroegschoolse Educatie | -4.069 | -4.635 | -5.310 | 674 | V |
E600103-001 | Volwasseneneducatie | -1.512 | -1.860 | 0 | 1.860 | N |
E600103-002 | Volwasseneneducatie WEB Educatie Participatiebudget | 0 | 0 | -1.763 | 1.763 | V |
E600100-001 | Bestrijding voortijdig schoolverlaten | -881 | -144 | -144 | 0 | V |
E600100-003 | Doorstroompunt | 0 | -1.021 | -863 | 158 | N |
E600101-004 | Onderwijsachterstandenbeleid OAB OAB primair onderwijs | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
E600101-100 | Onderwijsachterstandenbeleid OAB Nationaal Programma Onderwijs | 0 | -731 | -467 | 264 | N |
E600100-100 | Regionaal programma VSV | 0 | -371 | -123 | 249 | N |
E600102-100 | Peuterwerk terugvordering WKO | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600099-010 | Aangepast vervoer Terugvordering LLV | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600099-011 | Aangepast vervoer Inning eigen bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
-7.977 | -10.583 | -10.511 | 72 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 8.849 | 9.176 | 7.900 | 1.275 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
