bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600096-004 | Onderwijshuisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO beheer vastgoed 1TV-42 Onderwijshuisvesting Streekweg 20 | 161 | 143 | 135 | 7 | V |
E600096-001 | Onderwijshuisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO | 56 | 0 | 0 | 0 | V |
E600096-003 | Onderwijshuisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO niet doordecentralisatie DDC | 1.547 | 3.178 | 3.105 | 73 | V |
E600096-002 | Onderwijshuisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO doordecentralisatie DDC | 1.114 | 1.692 | 1.571 | 121 | V |
E600098-001 | Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs VO doordecentralisatie DDC | 11.310 | 11.310 | 11.138 | 173 | V |
E600097-004 | Onderwijshuisvesting primair onderwijs PO beheer vastgoed 1TV-42 Onderwijshuisvesting Stevenskerkhof school | 6 | 20 | 84 | 65 | N |
E600097-001 | Onderwijshuisvesting primair onderwijs PO doordecentralisatie DDC | 6.019 | 6.019 | 6.197 | 178 | N |
E600097-002 | Onderwijshuisvesting primair onderwijs PO Niet doordecentralisatie DDC | 294 | 338 | 322 | 16 | V |
E600097-003 | Onderwijshuisvesting primair onderwijs PO beheer vastgoed 1TV-42 Onderwijshuisvesting Jagerspad 02 | 135 | 204 | 147 | 57 | V |
E600097-005 | Onderwijshuisvesting primair onderwijs PO beheer vastgoed 1TV-42 Onderwijshuisvesting Griftdijk 91-93 | 0 | 281 | 162 | 119 | V |
E600098-100 | Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs VO niet doordecentralisatie DDC | 0 | 0 | 249 | 249 | N |
20.643 | 23.184 | 23.110 | 74 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600096-004 | Onderwijshuisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO beheer vastgoed 1TV-42 Onderwijshuisvesting Streekweg 20 | -298 | -298 | -242 | 55 | N |
E600096-003 | Onderwijshuisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO niet doordecentralisatie DDC | 0 | -2.606 | -2.730 | 124 | V |
E600097-004 | Onderwijshuisvesting primair onderwijs PO beheer vastgoed 1TV-42 Onderwijshuisvesting Stevenskerkhof school | -121 | -121 | -130 | 9 | V |
E600097-002 | Onderwijshuisvesting primair onderwijs PO Niet doordecentralisatie DDC | 0 | -90 | -90 | 0 | V |
E600097-003 | Onderwijshuisvesting primair onderwijs PO beheer vastgoed 1TV-42 Onderwijshuisvesting Jagerspad 02 | -134 | -134 | -154 | 20 | V |
E600097-005 | Onderwijshuisvesting primair onderwijs PO beheer vastgoed 1TV-42 Onderwijshuisvesting Griftdijk 91-93 | 0 | -318 | -273 | 46 | N |
E600098-100 | Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs VO niet doordecentralisatie DDC | 0 | 0 | -84 | 84 | V |
-552 | -3.567 | -3.703 | 136 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 20.090 | 19.617 | 19.407 | 209 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
