bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600007-007 | Overhead algemeen | 74.336 | 75.499 | 75.470 | 28 | V |
E600007-001 | Overhead organisatie Algemene juridische advisering | 6 | 6 | 29 | 23 | N |
E600007-002 | Overhead organisatie Nationale ombudsman | 38 | 38 | 38 | 0 | V |
E600007-006 | Overhead organisatie Public Affairs | 1 | 1 | 21 | 20 | N |
E600007-005 | Overhead organisatie Onderzoek wijkaccommodaties | 0 | 0 | 7 | 7 | N |
E600007-004 | Overhead organisatie Onderzoek en statistiek | 221 | 221 | 51 | 170 | V |
E600007-003 | Overhead organisatie Niet BTW inkopen Inkoop BTW op indirecte kosten | 781 | 781 | 118 | 662 | V |
75.383 | 76.545 | 75.734 | 811 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600007-007 | Overhead algemeen | -4.808 | -3.646 | -3.687 | 42 | V |
E600007-006 | Overhead organisatie Public Affairs | 0 | 0 | -38 | 38 | V |
E600007-004 | Overhead organisatie Onderzoek en statistiek | -197 | -197 | 0 | 197 | N |
-5.005 | -3.843 | -3.725 | 117 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 70.378 | 72.702 | 72.009 | 694 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
