bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600002-015 | Openbare optredens en Onderscheidingen Onderscheidingen Jubilarissen | 5 | 5 | 0 | 5 | V |
E600002-027 | Openbare optredens en Onderscheidingen Vierdaagse/zomerfeesten Vlaggenparade | 7 | 0 | 0 | 0 | V |
E600002-026 | Openbare optredens en Onderscheidingen Vierdaagse/zomerfeesten Rondleidingen | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600002-011 | Openbare optredens en Onderscheidingen Herdenkingen Veteranendag | 16 | 16 | 5 | 11 | V |
E600002-007 | Openbare optredens en Onderscheidingen Herdenking 4 en 5 mei | 3 | 3 | 34 | 31 | N |
E600002-020 | Openbare optredens en Onderscheidingen Openbare optredens Vlaggen feestdagen | 3 | 3 | 0 | 3 | V |
E600002-024 | Openbare optredens en Onderscheidingen Vierdaagse/zomerfeesten Hectometermars | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600002-004 | Openbare optredens en Onderscheidingen Eenmalige representatiekosten Haringparty | 1 | 1 | 0 | 1 | V |
E600002-008 | Openbare optredens en Onderscheidingen Herdenking Bombardement 22 februari 1944 | 4 | 4 | 14 | 9 | N |
E600002-013 | Openbare optredens en Onderscheidingen Onderscheidingen | 3 | 3 | 10 | 7 | N |
E600002-002 | Openbare optredens en Onderscheidingen Eenmalige representatiekosten Daleslezing | 0 | 240 | 1 | 239 | V |
E600002-003 | Openbare optredens en Onderscheidingen Eenmalige representatiekosten Eénmalige ontvangsten en recepties | 10 | 10 | 1 | 9 | V |
E600002-016 | Openbare optredens en Onderscheidingen Onderscheidingen Kinderlintjes | 5 | 5 | 4 | 1 | V |
E600002-018 | Openbare optredens en Onderscheidingen Openbare optredens | 22 | 22 | 1 | 20 | V |
E600001-002 | Kwaliteit en verantwoording Besluitvormingsproces | 6.449 | 6.449 | 10.066 | 3.618 | N |
E600001-003 | Kwaliteit en verantwoording Commissie bezwaarschriften | 22 | 22 | 145 | 123 | N |
E600003-001 | Samenwerking Euregio | 143 | 143 | 337 | 194 | N |
E600002-023 | Openbare optredens en Onderscheidingen Vierdaagse/zomerfeesten Dinsdagdiner | 33 | 0 | 0 | 0 | V |
E600003-002 | Samenwerking KAN GMR inwonersbijdrage | 764 | 713 | 681 | 31 | V |
E600002-012 | Openbare optredens en Onderscheidingen Herdenkingen Vrede van Nijmegen | 3 | 3 | 0 | 3 | V |
E600002-001 | Openbare optredens en Onderscheidingen Eenmalige representatiekosten Carnaval | 5 | 5 | 3 | 2 | V |
E600002-005 | Openbare optredens en Onderscheidingen Eenmalige representatiekosten Nieuwjaarsreceptie | 47 | 47 | 91 | 44 | N |
E600002-100 | Openbare optredens en Onderscheidingen Vierdaagse/zomerfeesten Waal in vlammen | 0 | 50 | 48 | 3 | V |
E600002-010 | Openbare optredens en Onderscheidingen Herdenking WOII Nederlands-Indië | 1 | 1 | 0 | 1 | V |
E600002-022 | Openbare optredens en Onderscheidingen Representatie geschenken relaties | 13 | 13 | 18 | 5 | N |
E600001-001 | Kwaliteit en verantwoording Accountant | 334 | 334 | 388 | 55 | N |
E600002-009 | Openbare optredens en Onderscheidingen Herdenking Market Garden | 3 | 3 | 5 | 2 | N |
E600002-017 | Openbare optredens en Onderscheidingen Onderscheidingen Lintjesregen | 9 | 9 | 3 | 7 | V |
E600002-025 | Openbare optredens en Onderscheidingen Vierdaagse/zomerfeesten Intocht | 1 | 0 | 0 | 0 | V |
E600002-028 | Openbare optredens en Onderscheidingen Vierdaagse/zomerfeesten Vrijdagdiner | 8 | 0 | 0 | 0 | V |
E600002-019 | Openbare optredens en Onderscheidingen Openbare optredens Vertalingen | 3 | 3 | 3 | 0 | V |
E600002-014 | Openbare optredens en Onderscheidingen Onderscheidingen Traianuspenning | 3 | 3 | 5 | 2 | N |
7.921 | 8.110 | 11.864 | 3.754 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
Saldo van lasten en baten | 7.921 | 8.110 | 11.864 | 3.754 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
