bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600083-001 | Bijzondere bijstand algemeen | 19.538 | 20.548 | 19.482 | 1.066 | V |
E600087-002 | Maatschappelijke participatie algemeen | 9 | 9 | 0 | 9 | V |
E600088-001 | Participatiewet Bbz | 1.210 | 1.210 | 192 | 1.019 | V |
E600088-034 | Participatiewet IOAZ | 342 | 342 | 671 | 330 | N |
E600088-036 | Participatiewet Bijstand | 108.691 | 119.857 | 531 | 119.326 | V |
E600089-002 | Schuldhulp en -preventie geldzorgen Bewustwording geldzorgen | 184 | 184 | 353 | 168 | N |
E600089-003 | Schuldhulp en -preventie geldzorgen Primaire preventie/ Life-events | 11 | 11 | 4 | 7 | V |
E600090-006 | SHV - begeleiding F!X budgetbeheer en budgetcoaching | 195 | 195 | 195 | 0 | V |
E600090-004 | SHV - begeleiding Formulierenbrigade en papierwinkel | 87 | 560 | 560 | 0 | V |
E600084-001 | CAZ Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering | 4.771 | 4.771 | 3.879 | 893 | V |
E600083-004 | Bijzondere bijstand Inrichting en wonen | 1.641 | 1.641 | 42 | 1.599 | V |
E600089-004 | Schuldhulp en -preventie geldzorgen Financieel Expert in de Wijk | 314 | 342 | 308 | 33 | V |
E600090-001 | SHV - begeleiding algemeen | 770 | 288 | 223 | 65 | V |
E600084-002 | CAZ Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering SZW34 | 25 | 25 | 1.035 | 1.010 | N |
E600091-001 | Subsidies inkomensondersteuning | 214 | 214 | 61 | 153 | V |
E600089-001 | Schuldhulp en -preventie geldzorgen algemeen | 16 | 116 | 256 | 140 | N |
E600090-007 | SHV -begeleiding Jongeren Perspectief Fonds | 264 | 164 | 31 | 133 | V |
E600085-001 | Kindregelingen Kinderfonds | 1.004 | 1.073 | 1.073 | 0 | N |
E600088-030 | Participatiewet IOAW | 7.480 | 7.480 | 3.947 | 3.534 | V |
E600088-062 | Participatiewet Studietoeslag | 1.611 | 1.691 | 3.323 | 1.632 | N |
E600090-002 | SHV - begeleiding en advisering | 14 | 16 | 16 | 0 | V |
E600083-005 | Bijzondere bijstand Levensonderhoud | 444 | 444 | 0 | 444 | V |
E600090-003 | SHV - begeleiding Fin. Adm. ondersteuning | 34 | 32 | 17 | 15 | V |
E600083-002 | Bijzondere bijstand Beheer en Bewind | 4.021 | 4.021 | 71 | 3.950 | V |
E600083-007 | Bijzondere bijstand Verstrekking IIT | 2.484 | 2.484 | -125 | 2.609 | V |
E600086-001 | Loonkostensubsidies (LKS) | 3.652 | 5.556 | 5.350 | 206 | V |
E600087-001 | Maatschappelijke participatie Busabonnement | 771 | 771 | 603 | 168 | V |
E600087-003 | Maatschappelijke participatie Meedoenregeling | 978 | 978 | 1.305 | 326 | N |
E600083-006 | Bijzondere bijstand Overige bijzondere bijstand | 1.206 | 1.206 | 0 | 1.206 | V |
E600083-003 | Bijzondere bijstand Chronisch zieken, gehandicapten, ouderen | 154 | 154 | 0 | 154 | V |
E600087-004 | Maatschappelijke participatie Stadspas | 28 | 28 | 0 | 28 | V |
E600089-005 | Schuldhulp en -preventie geldzorgen Preventie Fix je Shit | 10 | 10 | 5 | 5 | V |
E600090-005 | SHV - begeleiding Fin. Dienstverlening stabilisatietrajecten | 565 | 565 | 565 | 0 | V |
E600083-100 | Bijzondere bijstand gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 0 | 1.000 | 1.920 | 920 | N |
E600083-101 | Landelijke regeling alleenverdienerstoeslag | 0 | 140 | 135 | 5 | V |
E600088-041 | Participatiewet bijstand Leenbijstand Participatiewet (L) | 0 | 0 | 38 | 38 | N |
E600088-006 | Participatiewet Bbz Ovr Rent Len 2020 | 0 | 0 | 360 | 360 | N |
E600088-016 | Participatiewet Bbz PW BZ Vord LO Gevestigd | 0 | 0 | 30 | 30 | N |
E600088-038 | Participatiewet bijstand BASIS PERSONEN 21-64 | 0 | 0 | 127.060 | 127.060 | N |
E600083-023 | Bijzondere bijstand Schenkingen | 0 | 0 | 42 | 42 | N |
E600088-022 | Participatiewet Bbz starters Leenbijstand LO | 0 | 0 | 170 | 170 | N |
E600088-037 | Participatiewet bijstand BASIS PERSONEN <21 | 0 | 0 | 745 | 745 | N |
E600088-039 | Participatiewet bijstand BASIS PERSONEN => 65 | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
E600083-010 | Bijzondere bijstand BASIS PERSONEN => 65 | 0 | 0 | 684 | 684 | N |
E600088-042 | Participatiewet bijstand PERS IN INRICHTING | 0 | 0 | 1.286 | 1.286 | N |
E600083-009 | Bijzondere bijstand BASIS PERSONEN 21-64 | 0 | 0 | 9.481 | 9.481 | N |
E600083-008 | Bijzondere bijstand BASIS PERSONEN <21 | 0 | 0 | 798 | 798 | N |
E600088-015 | Participatiewet Bbz BZ Len BB onbel Gevestigd | 0 | 0 | 6 | 6 | N |
E600088-014 | Participatiewet Bbz Len LO Gevestigd | 0 | 0 | 167 | 167 | N |
E600088-106 | Participatiewet BBZ Starter Krediet rentedragend 2020 | 0 | 0 | 7 | 7 | N |
E600088-004 | Participatiewet Bbz Instroom COVID19 | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
E600083-013 | Bijzondere bijstand Energietoeslag 2022 | 0 | 0 | 11 | 11 | N |
E600088-020 | Participatiewet Bbz starters levensonderhoud | 0 | 0 | 6 | 6 | N |
E600088-100 | Participatiewet Tijd regel TOZO LO | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600088-103 | Participatiewet BBZ renteloos voorbereidingskrediet | 0 | 0 | 3 | 3 | N |
E600088-002 | Participatiewet BZ Starters rente lening | 0 | 0 | 186 | 186 | N |
E600088-003 | Participatiewet Bbz om niet e-heffing starters | 0 | 0 | 136 | 136 | N |
E600083-011 | Bijzondere bijstand Pers. In Inrichting Onbelast | 0 | 0 | 4 | 4 | N |
E600083-012 | Bijzondere bijstand Pers. In Inrichting Belast | 0 | 0 | 163 | 163 | N |
E600088-061 | Participatiewet bijstand Diversen | 0 | 0 | -39 | 39 | V |
E600088-007 | Participatiewet Bbz Ovr Kred Rd 2020 | 0 | 0 | 11 | 11 | N |
E600088-008 | Participatiewet Bbz Ov e-heffing 2020 | 0 | 0 | 169 | 169 | N |
162.736 | 178.123 | 187.550 | 9.427 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600083-001 | Bijzondere bijstand algemeen | -1.145 | -1.192 | -90 | 1.102 | N |
E600087-002 | Maatschappelijke participatie algemeen | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600088-001 | Participatiewet Bbz | -221 | -221 | -68 | 153 | N |
E600088-034 | Participatiewet IOAZ | -1 | -1 | 0 | 1 | N |
E600088-036 | Participatiewet Bijstand | -115.034 | -128.028 | -125.735 | 2.294 | N |
E600088-030 | Participatiewet IOAW | -25 | -25 | 0 | 25 | N |
E600090-002 | SHV - begeleiding en advisering | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600083-100 | Bijzondere bijstand gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 0 | -1.000 | -1.920 | 920 | V |
E600083-017 | Bijzondere bijstand Fraudev BB | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
E600088-018 | Participatiewet Bbz PW BZ Len Bedr.kred Gevestigd | 0 | 0 | -13 | 13 | V |
E600088-016 | Participatiewet Bbz PW BZ Vord LO Gevestigd | 0 | 0 | -53 | 53 | V |
E600088-044 | Participatiewet bijstand Fraudev Participatiewet | 0 | 0 | 34 | 34 | N |
E600088-049 | Participatiewet bijstand Onderhoudsplicht Participatiewet | 0 | 0 | -162 | 162 | V |
E600088-032 | Participatiewet IOAW Fraudevordering IOAW | 0 | 0 | 7 | 7 | N |
E600089-007 | Schuldhulp en -preventie geldzorgen Noodfonds geldzorgen | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600083-014 | Bijzondere bijstand Terugv bijz. bijstand | 0 | 0 | -224 | 224 | V |
E600083-023 | Bijzondere bijstand Schenkingen | 0 | 0 | -37 | 37 | V |
E600088-028 | Participatiewet Bbz ov LO bijz. bijstand | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600088-022 | Participatiewet Bbz starters Leenbijstand LO | 0 | 0 | -163 | 163 | V |
E600088-050 | Participatiewet bijstand Onderhoudsplicht JM | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
E600088-019 | Participatiewet Bbz PW BZ Vord Start kred RD | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
E600088-033 | Participatiewet IOAW Verrek UWV IOAW | 0 | 0 | -9 | 9 | V |
E600088-031 | Participatiewet IOAW Terugvordering IOAW | 0 | 0 | 9 | 9 | N |
E600088-102 | Participatiewet BBZ leenb.voorb.kred. RD | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
E600088-055 | Participatiewet bijstand Terugvordering stimuleringspremie | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600088-012 | Participatiewet Bbz Tv tijd reg TOZO LO | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
E600088-017 | Participatiewet Bbz PW BZ Vord BB Gevestigd | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600088-023 | Participatiewet Bbz Leenb Bedrijfskap rl | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
E600089-006 | Schuldhulp en -preventie geldzorgen Sociaal persoonlijke lening | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600088-015 | Participatiewet Bbz BZ Len BB onbel Gevestigd | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600088-011 | Participatiewet Bbz Lb tijdreg TOZO BKAP | 0 | 0 | -84 | 84 | V |
E600088-014 | Participatiewet Bbz Len LO Gevestigd | 0 | 0 | -238 | 238 | V |
E600088-009 | Participatiewet Terugv Bbz starters | 0 | 0 | -12 | 12 | V |
E600088-060 | Participatiewet bijstand Spaarpot | 0 | 0 | 24 | 24 | N |
E600088-010 | Participatiewet Bbz Terugv Bbz overig | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
E600083-018 | Bijzondere bijstand Leenbijstand Byzondere bijstand | 0 | 0 | -752 | 752 | V |
E600088-106 | Participatiewet BBZ Starter Krediet rentedragend 2020 | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600088-047 | Participatiewet bijstand Verrekening UWV WWB | 0 | 0 | -255 | 255 | V |
E600088-027 | Participatiewet Bbz ov leenbijstand | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
E600088-053 | Participatiewet bijstand Leenbijstand Participatiewet (B) | 0 | 0 | -157 | 157 | V |
E600088-054 | Participatiewet bijstand Terugvordering SMI | 0 | 0 | -16 | 16 | V |
E600088-029 | Participatiewet Bbz 2021 COVID-19 | 0 | 0 | -24 | 24 | V |
E600088-104 | Participatiewet BBZ Leenbijstand voorbereidingskrediet renteloos | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600083-022 | Bijzondere bijstand Inburgeringsvoorzieningen | 0 | 0 | -33 | 33 | V |
E600083-019 | Bijzondere bijstand Terugvordering voorschot | 0 | 0 | -41 | 41 | V |
E600083-020 | Bijzondere bijstand Terugvordering lening/borg | 0 | 0 | -78 | 78 | V |
E600088-046 | Participatiewet Terugvordering studietoeslag | 0 | 0 | -47 | 47 | V |
E600088-101 | Participatiewet overige vorderingen bijstand | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600088-035 | Participatiewet IOAZ Fraudevordering IOAZ | 0 | 0 | -15 | 15 | V |
E600088-059 | Participatiewet bijstand Invordering deurwaarderskosten | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
E600088-020 | Participatiewet Bbz starters levensonderhoud | 0 | 0 | -42 | 42 | V |
E600088-105 | Participatiewet terugvordering IOAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600088-057 | Participatiewet bijstand Terugv. Conversie overig | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600083-021 | Bijzondere bijstand Terugv Wet op de Lijkbezorging | 0 | 0 | -42 | 42 | V |
E600083-015 | Bijzondere bijstand Terug vordering CAZ | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600088-048 | Participatiewet bijstand Krediethypotheek Abw | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600088-051 | Participatiewet bijstand boetevordering | 0 | 0 | -32 | 32 | V |
E600088-043 | Participatiewet bijstand Terugvordering | 0 | 0 | -1.009 | 1.009 | V |
E600088-045 | Participatiewet bijstand Alimen Kind (ook cessie) | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600088-026 | Participatiewet Bbz ov levensonderhoud | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
E600088-056 | Participatiewet bijstand Terugvordering LDT | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
E600088-058 | Participatiewet bijstand Wet Investering Jongeren (WIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600088-013 | Participatiewet Bbz Fraudev. TOZO | 0 | 0 | -14 | 14 | V |
-116.425 | -130.467 | -131.362 | 895 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 46.310 | 47.656 | 56.188 | 8.532 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
