bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600009-007 | Openbare Orde Beheer vastgoedobjecten (VSA) - Nieuwe Marktstraat 60 | 6 | 13 | 9 | 4 | V |
E600012-003 | Veiligheid Zorg en Veiligheid | 210 | 396 | 430 | 34 | N |
E600012-002 | Veiligheid Veilige Wijken | 577 | 258 | 130 | 128 | V |
E600009-001 | Openbare Orde | 7.061 | 7.607 | 7.622 | 16 | N |
E600011-002 | Veilige fysieke leefomgeving Bevoegd gezag taken OOO | 6 | 6 | 151 | 146 | N |
E600011-001 | Veilige fysieke leefomgeving | 11 | 11 | 11 | 0 | N |
E600010-001 | Veilige evenementen en Horeca | 11 | 111 | 145 | 35 | N |
E600009-003 | Openbare Orde Toezicht bewaking tippelzone | 101 | 101 | 108 | 8 | N |
E600012-010 | Veiligheid Digitale Criminaliteit | 20 | 20 | 9 | 11 | V |
E600009-002 | Openbare Orde Calamiteitenbudget | 45 | 45 | 14 | 31 | V |
E600012-001 | Veiligheid Ondermijning | 208 | 132 | 66 | 66 | V |
E600012-006 | Veiligheid Aanpak Disciriminatie | 186 | 85 | 151 | 66 | N |
E600012-009 | Veiligheid Aanpak Straatintimidatie | 0 | 30 | 25 | 5 | V |
E600009-006 | Openbare Orde Polarisatie en Maatschappelijke ontwikkeling Versterkingsgelden/Jihadisme | 0 | 273 | 271 | 2 | V |
E600012-005 | Veiligheid Zorg en Veiligheid Inzet RIO-IPTA | 0 | 259 | 259 | 0 | V |
E600012-008 | Veiligheid Jonge aanwas in de criminaliteit Preventie met Gezag | 0 | 2.339 | 1.142 | 1.196 | V |
E600012-004 | Veiligheid Zorg en Veiligheid Nazorg ex-gedetineerden | 0 | 90 | 78 | 12 | V |
E600012-007 | Veiligheid Jonge aanwas in de criminaliteit | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
E600009-004 | Openbare Orde Toezicht huisuitzettingen | 0 | 50 | 60 | 10 | N |
E600011-003 | Veilige fysieke leefomgeving Niet gesprongen explosieven N.G.E. | 0 | 0 | 8 | 8 | N |
E600012-100 | Flex-budget Nazorg Ex-gedetineerden | 0 | 0 | 7 | 7 | N |
E600012-102 | Zorg en Veiligheid Integrale Samenwerking Zorg en Veiligheid | 0 | 0 | 61 | 61 | N |
E600012-101 | Flex-budget Dak en Thuislozen | 0 | 0 | 3 | 3 | N |
E600009-100 | Openbare Orde Toezicht wegslepen voertuigen | 0 | 0 | 2 | 2 | N |
E600010-002 | Veilige evenementen en Horeca Drank en Horecawet | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
8.441 | 11.823 | 10.764 | 1.060 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600009-007 | Openbare Orde Beheer vastgoedobjecten (VSA) - Nieuwe Marktstraat 60 | -54 | -54 | -54 | 0 | V |
E600012-003 | Veiligheid Zorg en Veiligheid | 39 | 39 | -95 | 135 | V |
E600009-001 | Openbare Orde | -79 | 0 | -8 | 8 | V |
E600010-001 | Veilige evenementen en Horeca | -323 | -423 | -9 | 414 | N |
E600009-003 | Openbare Orde Toezicht bewaking tippelzone | 0 | -79 | 0 | 79 | N |
E600009-006 | Openbare Orde Polarisatie en Maatschappelijke ontwikkeling Versterkingsgelden/Jihadisme | 0 | -273 | -271 | 2 | N |
E600012-005 | Veiligheid Zorg en Veiligheid Inzet RIO-IPTA | 0 | -259 | -259 | 0 | V |
E600012-008 | Veiligheid Jonge aanwas in de criminaliteit Preventie met Gezag | 0 | -2.339 | -1.142 | 1.196 | N |
E600012-004 | Veiligheid Zorg en Veiligheid Nazorg ex-gedetineerden | 0 | -90 | -78 | 12 | N |
E600009-004 | Openbare Orde Toezicht huisuitzettingen | 0 | -50 | -45 | 5 | N |
E600010-006 | Veilige evenementen en Horeca Vaste standplaatsen | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600010-025 | Veilige evenementen en Horeca Wijziging marktplaatsvergunning | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600010-024 | Veilige evenementen en Horeca Marktplaatsvergunning | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600010-018 | Veilige evenementen en Horeca A-evenement | 0 | 0 | -25 | 25 | V |
E600010-013 | Veilige evenementen en Horeca Exploitatievergunning droge horeca | 0 | 0 | -28 | 28 | V |
E600012-102 | Zorg en Veiligheid Integrale Samenwerking Zorg en Veiligheid | 0 | 0 | -61 | 61 | V |
E600010-010 | Veilige evenementen en Horeca Winkeltijdenwet | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600010-023 | Veilige evenementen en Horeca Organisatievergunning | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
E600010-005 | Veilige evenementen en Horeca Terrassen | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
E600010-009 | Veilige evenementen en Horeca Wet kansspelen | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
E600010-012 | Veilige evenementen en Horeca Gebruik openbare gemeentegrond | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600010-007 | Veilige evenementen en Horeca Vierdaagse/zomerfeesten | 0 | 0 | -24 | 24 | V |
E600010-028 | Veilige evenementen en Horeca Schouw A of B evenement | 0 | 0 | -13 | 13 | V |
E600010-002 | Veilige evenementen en Horeca Drank en Horecawet | 0 | 0 | -82 | 82 | V |
E600010-020 | Veilige evenementen en Horeca Ontheffing Drank en Horeca Wet | 0 | 0 | -28 | 28 | V |
E600010-022 | Veilige evenementen en Horeca Wijziging terras | 0 | 0 | -14 | 14 | V |
E600010-017 | Veilige evenementen en Horeca A-evenement zonder winstoogmerk | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600010-016 | Veilige evenementen en Horeca B-evenement | 0 | 0 | -76 | 76 | V |
E600010-011 | Veilige evenementen en Horeca Wandelen | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
E600010-008 | Veilige evenementen en Horeca Voetbal | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600010-031 | Veilige evenementen en Horeca overname Terrassen | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600010-027 | Veilige evenementen en Horeca Wijziging standplaatsvergunning | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600010-015 | Veilige evenementen en Horeca Exploitatie prostitutiebedrijven | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600010-029 | Veilige evenementen en Horeca Wijziging evenementen vergunning | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600010-004 | Veilige evenementen en Horeca Lossen standplaatsen | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600010-019 | Veilige evenementen en Horeca Wijziging Drank en Horeca Wet | 0 | 0 | -36 | 36 | V |
E600010-003 | Veilige evenementen en Horeca Evenementen | 0 | 0 | -14 | 14 | V |
E600010-021 | Veilige evenementen en Horeca Wijziging alcoholvrije inrichting | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
-417 | -3.527 | -2.426 | 1.100 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 8.024 | 8.297 | 8.337 | 40 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
