bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600209-001 | Sportontwikkeling Algemeen | 112 | 35 | 42 | 8 | N |
E600209-003 | Sportontwikkeling Jeugd, sportief en vaardig | 212 | 68 | 56 | 12 | V |
E600209-004 | Sportontwikkeling Sport bewegen plus | 46 | 20 | 12 | 8 | V |
E600211-001 | Topsport Evenementen | 139 | 140 | 113 | 27 | V |
E600209-005 | Sportontwikkeling Vitale sport- en beweegaanbieder | 24 | 16 | 13 | 3 | V |
E600209-006 | Sportontwikkeling Sportevenementen | 44 | 0 | 0 | 0 | V |
E600213-001 | Zwem- en sportcentrum Nimma Nova | 433 | 0 | 12 | 12 | N |
E600209-007 | Sportontwikkeling Brede Regeling Combinatiefuncties | 123 | 93 | 0 | 93 | V |
E600212-004 | Versterken sportverenigingen Jubileumsubsidie | 7 | 2 | 2 | 0 | V |
E600208-001 | Product Sport Algemeen | 3.005 | 3.154 | 3.246 | 92 | N |
E600209-002 | Sportontwikkeling Aangepast Sporten | 15 | 35 | 35 | 0 | V |
E600209-008 | Sportontwikkeling (Nijmeegs) Sportakkoord | 127 | 131 | 131 | 0 | V |
E600213-002 | Zwemmen Zwembad Dukenburg | 520 | 568 | 568 | 0 | V |
E600210-001 | Sportstimulering Sport- en beweeginitiatieven | 129 | 67 | 45 | 22 | V |
E600212-001 | Versterken sportverenigingen Bijdrage faciliteren sportaccommodaties | 351 | 146 | 200 | 54 | N |
E600212-003 | Versterken sportverenigingen Jeugdsubsidie | 12 | 7 | 5 | 3 | V |
E600213-005 | Zwemmen Zwembad West | 968 | 867 | 773 | 95 | V |
E600211-002 | Topsport Partnerships | 83 | 75 | 75 | 0 | V |
E600212-002 | Versterken sportverenigingen Deskundigheidsbevordering | 8 | 19 | 16 | 3 | V |
E600213-004 | Zwemmen Zwembad Goffert | 261 | 261 | 261 | 0 | N |
E600213-003 | Zwemmen Zwembad Erica Terpstrabad | 597 | 672 | 589 | 83 | V |
E600210-003 | Sportstimulering Training specifieke doelgroepen | 0 | 54 | 51 | 3 | V |
E600210-002 | Sportstimulering Zwemfonds | 0 | 162 | 161 | 1 | V |
E600209-101 | Sportontwikkeling Beweegvriendelijke openbare ruimte | 0 | 58 | 20 | 38 | V |
E600209-102 | Sportontwikkeling Talentontwikkeling | 0 | 30 | 31 | 2 | N |
E600209-100 | Sportontwikkeling Inclusieve sport- en beweegstad | 0 | 58 | 29 | 29 | V |
7.217 | 6.738 | 6.486 | 251 | V | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600209-001 | Sportontwikkeling Algemeen | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600209-003 | Sportontwikkeling Jeugd, sportief en vaardig | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
E600209-004 | Sportontwikkeling Sport bewegen plus | -47 | -21 | -4 | 17 | N |
E600211-001 | Topsport Evenementen | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600209-005 | Sportontwikkeling Vitale sport- en beweegaanbieder | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
E600209-007 | Sportontwikkeling Brede Regeling Combinatiefuncties | 0 | -900 | -810 | 90 | N |
E600209-002 | Sportontwikkeling Aangepast Sporten | -35 | -35 | -82 | 46 | V |
E600209-008 | Sportontwikkeling (Nijmeegs) Sportakkoord | -995 | -131 | -131 | 0 | V |
E600213-005 | Zwemmen Zwembad West | 0 | 0 | -294 | 294 | V |
E600209-101 | Sportontwikkeling Beweegvriendelijke openbare ruimte | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
E600209-102 | Sportontwikkeling Talentontwikkeling | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
E600209-100 | Sportontwikkeling Inclusieve sport- en beweegstad | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
-1.077 | -1.087 | -1.345 | 258 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 6.140 | 5.650 | 5.141 | 510 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
