bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
E600173-001 | 4-5 mei | 39 | 39 | 36 | 3 | V |
E600174-001 | Amateurkunst Actuele muziek | 2 | 0 | 0 | 0 | V |
E600178-001 | Evenementen beheer algemeen | 103 | 85 | 77 | 7 | V |
E600179-001 | Festivals | 12 | 0 | 0 | 0 | V |
E600184-001 | Broedplaatsenbeleid | 1.907 | 523 | 973 | 450 | N |
E600184-002 | Culturele Hoofdstad | -36 | 0 | 0 | 0 | V |
E600185-001 | Panden culturele invulling Bastei Lange baan 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | V |
E600185-002 | Panden culturele invulling Begijnenstraat 16A | 20 | 10 | 8 | 2 | V |
E600185-005 | Panden culturele invulling Cultureel centrum Aldenhof 1390 | 14 | 14 | 15 | 1 | N |
E600185-007 | Panden culturele invulling Dobbelmannweg 5 | 28 | 33 | 36 | 3 | N |
E600185-009 | Panden culturele invulling Hessenberg 1 | 13 | 23 | 21 | 2 | V |
E600185-010 | Panden culturele invulling Krekelstraat 10-12 | 66 | 52 | 55 | 4 | N |
E600185-011 | Panden culturele invulling Lindenberg (Ridderstraat) | 19 | 19 | 17 | 2 | V |
E600185-013 | Panden culturele invulling Openbare Bibliotheek | 640 | 463 | 404 | 59 | V |
E600185-018 | Panden culturele invulling Pijkestraat 7A | 5 | 5 | 18 | 13 | N |
E600185-023 | Panden culturele invulling de Kampenaar | 10 | 25 | 38 | 13 | N |
E600189-001 | Vergoeding Commissies | 20 | 20 | 30 | 11 | N |
E600176-001 | Cultuureducatie met kwaliteit | 9 | 0 | 0 | 0 | V |
E600177-001 | Doornroosje | 1.738 | 1.762 | 1.762 | 0 | V |
E600178-004 | Evenementen beheer Kerstmis | 25 | 25 | 4 | 21 | V |
E600185-004 | Panden culturele invulling Cinemarienburg (LUX) | 366 | 353 | 404 | 51 | N |
E600185-006 | Panden culturele invulling De Vereeniging | 869 | 1.009 | 999 | 10 | V |
E600185-008 | Panden culturele invulling Doornroosje | 685 | 517 | 490 | 27 | V |
E600185-016 | Panden culturele invulling Pijkestraat 5 | 1 | 2 | 33 | 32 | N |
E600185-019 | Panden culturele invulling Schouwburg | 869 | 346 | 317 | 29 | V |
E600185-020 | Panden culturele invulling Steinweglaan 2-6 | 19 | 20 | 25 | 5 | N |
E600185-022 | Panden culturele invulling Waterstraat 220 | 3 | 8 | 7 | 0 | V |
E600187-001 | Stadsschouwburg Vereeniging | 3.317 | 3.631 | 3.631 | 0 | V |
E600183-001 | Meerjaren Culturele Programmering | 1.740 | 2.136 | 2.136 | 0 | N |
E600185-003 | Panden culturele invulling Bibliotheek overige panden | 64 | 0 | 0 | 0 | V |
E600185-015 | Panden culturele invulling Pijkestraat 4 | 17 | 10 | 11 | 1 | N |
E600185-017 | Panden culturele invulling Pijkestraat 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | V |
E600186-001 | Productiehuizen | 37 | 18 | 17 | 1 | V |
E600174-002 | Amateurkunst SAN | 182 | 187 | 187 | 0 | V |
E600175-002 | Cultuureducatie De Lindenberg | 4.299 | 4.681 | 4.681 | 0 | V |
E600178-006 | Evenementen beheer St. Nicolaas | 3 | 3 | 2 | 1 | V |
E600185-012 | Panden culturele invulling Nonnenplaats 24 | 6 | 4 | 5 | 1 | N |
E600188-002 | Toptalent Cultuurprijs | 15 | 15 | 21 | 6 | N |
E600190-002 | Vrijheid 80 jaar Vrijheid | 10 | 10 | 96 | 86 | N |
E600175-001 | Cultuureducatie Combinatiefuncties Sport | 26 | 0 | 0 | 0 | V |
E600180-001 | Infrastructuur en overige | 1.928 | 1.811 | 1.479 | 332 | V |
E600182-001 | LUX | 1.476 | 1.842 | 1.847 | 5 | N |
E600190-001 | Vrijheid | 420 | 220 | 136 | 84 | V |
E600191-002 | Werkbudget Beeldende Kunst Openbare Ruimte | 78 | 78 | 61 | 17 | V |
E600185-014 | Panden culturele invulling Opstallen Algemeen | 836 | 21 | 18 | 3 | V |
E600191-001 | Werkbudget Beeldende Kunst | 19 | 19 | 52 | 32 | N |
E600191-003 | Werkbudget Beeldende Kunst Particuliere initiatieven | 21 | 21 | 0 | 21 | V |
E600176-002 | Eenjarige Culturele Subsidies | 335 | 339 | 351 | 12 | N |
E600178-002 | Evenementen beheer 4 en 5 mei | 5 | 5 | 0 | 5 | V |
E600178-003 | Evenementen beheer Carnaval | 5 | 5 | 5 | 0 | N |
E600178-005 | Evenementen beheer Koningsdag | 33 | 33 | 57 | 24 | N |
E600188-001 | Toptalent Besiendershuis | 73 | 30 | 0 | 30 | V |
E600181-001 | Koningsdag Beleid | 24 | 24 | 25 | 1 | N |
22.431 | 20.501 | 20.594 | 93 | N | ||
Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
E600178-001 | Evenementen beheer algemeen | -63 | -63 | -124 | 61 | V |
E600179-001 | Festivals | -1 | -1 | 0 | 1 | N |
E600185-001 | Panden culturele invulling Bastei Lange baan 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | V |
E600185-002 | Panden culturele invulling Begijnenstraat 16A | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600185-005 | Panden culturele invulling Cultureel centrum Aldenhof 1390 | -99 | -99 | -97 | 2 | N |
E600185-007 | Panden culturele invulling Dobbelmannweg 5 | -22 | -22 | -22 | 0 | N |
E600185-009 | Panden culturele invulling Hessenberg 1 | -16 | -16 | -16 | 0 | N |
E600185-010 | Panden culturele invulling Krekelstraat 10-12 | -10 | -10 | -24 | 15 | V |
E600185-011 | Panden culturele invulling Lindenberg (Ridderstraat) | -102 | -102 | -78 | 24 | N |
E600185-013 | Panden culturele invulling Openbare Bibliotheek | -1.113 | -1.113 | -1.139 | 26 | V |
E600185-018 | Panden culturele invulling Pijkestraat 7A | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600185-023 | Panden culturele invulling de Kampenaar | -19 | -19 | -25 | 6 | V |
E600185-004 | Panden culturele invulling Cinemarienburg (LUX) | -613 | -613 | -693 | 80 | V |
E600185-006 | Panden culturele invulling De Vereeniging | -662 | -814 | -825 | 11 | V |
E600185-008 | Panden culturele invulling Doornroosje | -474 | -474 | -469 | 5 | N |
E600185-016 | Panden culturele invulling Pijkestraat 5 | -4 | -4 | -4 | 0 | N |
E600185-019 | Panden culturele invulling Schouwburg | -432 | -432 | -405 | 27 | N |
E600185-020 | Panden culturele invulling Steinweglaan 2-6 | -25 | -25 | -25 | 0 | N |
E600185-022 | Panden culturele invulling Waterstraat 220 | -5 | -5 | -8 | 3 | V |
E600187-001 | Stadsschouwburg Vereeniging | 0 | 0 | -158 | 158 | V |
E600183-001 | Meerjaren Culturele Programmering | 0 | 0 | -42 | 42 | V |
E600185-017 | Panden culturele invulling Pijkestraat 6 | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
E600174-002 | Amateurkunst SAN | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
E600185-012 | Panden culturele invulling Nonnenplaats 24 | -1 | -1 | -1 | 0 | N |
E600185-014 | Panden culturele invulling Opstallen Algemeen | -8 | -8 | -7 | 1 | N |
E600176-002 | Eenjarige Culturele Subsidies | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
E600178-003 | Evenementen beheer Carnaval | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
E600178-005 | Evenementen beheer Koningsdag | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
-3.689 | -3.830 | -4.184 | 354 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 18.742 | 16.671 | 16.409 | 262 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
